当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(10.21-10.27)

发布:2019-10-30慈溪房产网编辑:陈梦霞

无标题文档

10月21日-10月27日,公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交306套,交易均价为6424.2元/㎡。

 

板块 项目名称 类型 交易套数 套均面积 交易均价(元/㎡)
浒山街道 悦华府 车位 217 14.31 5283.3
崇寿镇 星海湾家园 车位 12 14.81 2054.92
白沙路街道 元亨雅园 车位 9 12.64 4716.76
白沙路街道 海铂中心 商铺 8 57.56 9817.35
白沙路街道 盛湖美庐 车位 8 14.08 11558.95
白沙路街道 悦城壹号花园 车位 6 15.31 10777.27
观海卫镇 宸北花苑 车位 5 14.14 2497.88
白沙路街道 悦城玖号花园 车位 4 15.77 10954.34
龙山镇 山水苑 车位 3 14.86 3035.18
龙山镇 湖畔壹号丽苑 车位 3 34.27 7977.41
周巷镇 惠园 车位 3 14.4 4998.84
观海卫镇 誉山湖居 车位 3 13.74 4366.81
观海卫镇 观山湖居 车位 3 13.75 4363.64
掌起镇 七彩商业广场 商铺 3 9.62 16729.04
横河镇 凤鸣梧桐府 车位 3 14.01 3901.97
周巷镇 鹿湖花苑 车位 2 12.43 5631.54
崇寿镇 云邸华府 商铺 2 17.68 16210.72
古塘街道 水岸香榭 车位 2 13.88 5763.69
古塘街道 君慈名府 车位 2 13.82 8683.07
掌起镇 珑誉府 车位 2 14 4104.57
古塘街道 金仕华庭 车位 1 13.76 7630.81
白沙路街道 盛泰嘉苑 车位 1 13.79 8701.96
观海卫镇 嘉润名都 车位 1 14.49 3105.59
浒山街道 和润公寓 车位 1 41.37 2320.52
龙山镇 龙湖商业中心 商铺 1 51.51 5241.7
宗汉街道 泊景庭 车位 1 14.4 3125
306 15.88 6424.2

 

近期我市住宅商品房销量走势平稳,据市房管中心统计,上周 (10月21日-10月27日) 我市住宅商品房销量共完成备案126套,比半月前(10月14日-10月20日)的124套成交量仅增加2套。从具体数据上来看,在上周的成交量中,位于宗汉街道的天铂佳苑以23套的成交量摘得周销量桂冠。位于浒山街道的悦华府以16套的成绩位列周排行榜第二。位于崇寿镇的星海湾家园则以13套的成交量成为周销量第三名。

 

板块 项目名称 类型 交易套数 套均面积 交易均价(元/㎡)
宗汉街道 天铂佳苑 住宅 23 132.29 8304.6
浒山街道 悦华府 住宅 16 144.39 12191.44
崇寿镇 星海湾家园 住宅 13 130.84 5459.46
白沙路街道 湖心半岛花苑 住宅 8 172.93 17263.89
白沙路街道 悦城壹号花园 住宅 6 289.53 17536.81
观海卫镇 观山湖居 住宅 5 124.47 8549.29
古塘街道 溪悦江南大院 住宅 5 148.22 12796.44
宗汉街道 青樾府 住宅 5 140.05 9712.55
周巷镇 鹿湖花苑 住宅 5 112.89 9159.47
掌起镇 珑誉府 住宅 4 132.9 7441.54
观海卫镇 宸北花苑 住宅 4 126.02 7538.29
古塘街道 泊江府 住宅 4 124.59 13362.01
观海卫镇 誉山湖居 住宅 3 164.97 9145.36
古塘街道 锦尚府 住宅 3 165.6 14887.41
白沙路街道 悦城玖号花园 住宅 3 162.98 13503.08
古塘街道 四季珑玥华府 住宅 2 127.59 11656.72
崇寿镇 云邸华府 住宅 2 128.95 7943.64
横河镇 凤鸣梧桐府 住宅 2 134.15 7957.42
古塘街道 阅江府 住宅 2 133.49 11473.47
龙山镇 湖畔壹号丽苑 别墅 2 454.55 9749.44
宗汉街道 白金湾小区 住宅 2 204.93 8592.69
宗汉街道 天悦湾花苑 住宅 1 225.28 8265.27
白沙路街道 元亨雅园 住宅 1 237.93 11918.34
观海卫镇 恒盛花苑 住宅 1 139.58 7880.79
周巷镇 丰泽湾公寓 住宅 1 145.69 4720
古塘街道 君慈名府 别墅 1 267.61 17189.19
浒山街道 悦堂府 住宅 1 126.36 9161.65
古塘街道 檀悦府 住宅 1 198.63 11884.95
126 151.78 10935.99

 

从全市均价来看,房源地域结构对价格影响较大,由于上周销售的楼盘项目中乡镇、低价楼盘占比上升,从而影响了全市均价。据统计,上周全市均价为10935.99元/㎡,比半月前 (10月14日10月20日)11990.51元/㎡的均价减少了1054.52元/㎡。成交项目中,普通住宅 10902.85 元/㎡,别墅 11441.40 元/㎡,与半月前相比,普通住宅均价略有降价,别墅则有上涨。

 

来源:慈溪日报