当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(1.6-1.12)

发布:2020-01-16慈溪房产网编辑:龚烨

<span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:14px;">无标题文档</span>

1月6-1月12公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交 362 套。

 

项目名称 板块 交易
套数
套均
面积
交易均价
(元/㎡)
类型
四季珑玥华府 古塘街道 95 14.07 6588.24 车位
山水苑 龙山镇 65 16.49 1585.73 车位
悦华府 浒山街道 5 64.66 10579.98 商铺
41 14.07 5757.58 车位
46 19.21 7548.19 合计
君塘名筑 坎墩街道 1 108.12 16648.17 商铺
26 13.77 6293.22 车位
27 17.26 8695.02 合计
上品轩 周巷镇 14 13.81 2953.8 车位
悦城玖号花园 白沙路街道 12 15.77 10727.12 车位
周巷中国食品城 周巷镇 10 40.04 5319.15 商铺
丰泽湾公寓 周巷镇 9 13.42 1376.64 车位
宸北花苑 观海卫镇 9 13.62 2648.93 车位
海铂中心 白沙路街道 9 57.42 9084.35 公寓
盛湖美庐 白沙路街道 8 14.38 11491.66 车位
誉山湖居 观海卫镇 2 152.28 11179.73 商铺
5 13.74 4366.81 车位
7 53.32 9925.78 合计
天悦湾花苑 宗汉街道 5 13.43 10587.49 车位
御溪雅苑 宗汉街道 4 13.62 6853.28 车位
君慈名府 古塘街道 4 13.82 8684.64 车位
湖心半岛花苑 白沙路街道 4 13.89 11740.3 车位
云邸华府 崇寿镇 3 56.28 10186.34 商铺
1 13.95 2580.65 车位
4 45.7 9605.9 合计
观山湖居 观海卫镇 2 87.09 12905.48 商铺
2 13.75 4363.64 车位
4 50.42 11740.76 合计
龙湖商业中心 龙山镇 3 72.88 4856.75 商铺
悦城壹号花园 白沙路街道 3 15.31 5225.34 车位
凤鸣梧桐府 横河镇 3 14.01 3901.97 车位
溪悦江南大院 古塘街道 3 13.77 7540.55 车位
峙山庄园 横河镇 2 14.64 6147.54 车位
月桂府 周巷镇 2 101.74 4500 商铺
郡望府名筑 浒山街道 1 49.16 25630.59 商铺
1 13.7 10948.91 车位
2 31.43 22430.8 合计
元亨雅园 白沙路街道 1 13.23 5064.25 车位
慈悦湾花苑 宗汉街道 1 13.4 10284.93 车位
金水湾花园 古塘街道 1 886.92 9482.25 商铺
水岸香榭 古塘街道 1 15.58 8664.96 车位
珑誉府 掌起镇 1 14 4285.71 车位
龙瑞华府 龙山镇 1 32.73 10887.99 商铺
语书花苑 龙山镇 1 14.17 2611.15 车位
七彩商业广场 掌起镇 1 9.58 20146.14 商铺

 

据市房管中心数据统计,上周 (1月6日-1月12日) 我市住宅商品房共完成备案537套,比半月前(2019年12月30日2020年1月5日) 的214套增加了323套。从具体数据上看,几大新盘项目占据榜单前几名。位于白沙路街道的新盘项目泊蔚里成交 了142套,以绝对优势摘得周销量桂冠。位于浒山街道的山景苑以85套的成绩位列周排行榜第二。位于坎墩街道的佳洲锦苑以66套的成绩位列周排行榜第三。

 

项目名称 板块 交易
套数
套均
面积
交易均价
(元/㎡)
类型
泊蔚里 白沙路街道 142 151.96 14158.79 住宅
山景苑 浒山街道 85 130.49 12493.26 住宅
佳洲锦苑 坎墩街道 66 119.73 9786.32 住宅
誉林府 古塘街道 65 112.27 12264.94 住宅
悦华府 浒山街道 40 144.87 11573.53 住宅
月桂府 周巷镇 32 136.96 5100 住宅
溪上旦山府 古塘街道 24 127.81 13810.75 住宅
君塘名筑 坎墩街道 23 122.67 11372.9 住宅
誉山湖居 观海卫镇 8 107.99 8850.21 住宅
天铂佳苑 宗汉街道 7 130.76 8548.37 住宅
湖心半岛花苑 白沙路街道 5 183.99 16785.49 住宅
悦堂府 浒山街道 5 117.92 9749.71 住宅
珑誉府 掌起镇 4 143.96 9177.8 住宅
泊江府 古塘街道 4 136.56 12575.27 住宅
凤鸣梧桐府 横河镇 4 143.68 8678.67 住宅
悦城玖号花园 白沙路街道 3 280.2 13707.51 住宅
四季珑玥华府 古塘街道 3 128.21 12460.21 住宅
慈澜府 浒山街道 3 188.55 22650.01 住宅
伊顿花苑 宗汉街道 2 482.82 8388.22 别墅
溪悦江南大院 古塘街道 2 128.7 12025.28 住宅
峙山庄园 横河镇 1 188.84 9330 住宅
白金湾小区 宗汉街道 1 496.98 7304.12 别墅
丰泽湾公寓 周巷镇 1 139.28 4502.91 住宅
君慈名府 古塘街道 1 267.78 17365 别墅
盛湖美庐 白沙路街道 1 166.59 20033.63 住宅
悦城壹号花园 白沙路街道 1 299.45 12892.07 住宅
鼎盛公寓 逍林镇 1 186.5 4000 住宅
檀悦府 古塘街道 1 124.41 11668.47 住宅
语书花苑 龙山镇 1 96.64 9138.7 住宅
桥头路350号楼 桥头镇 1 156.33 5780 住宅

上周 (1 月 6 日-1 月 12 日) 全市均价为 12005.91 元/㎡,比半 月前(2019年12月30日-2020年1月5日)13032.32元/㎡的均价下 降了 1026.41 元/㎡。成交项目中,普通住宅均价为 12087.24 元/ ㎡,别墅均价为8019.86元/㎡。