当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(1.13-1.19)

发布:2020-03-04慈溪房产网编辑:陈梦霞

无标题文档

1月13日-1月19日,公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交 427 套。


板块 项目名称 类型 交易套数 套均面积 交易均价(元/㎡)
周巷镇 月桂府 商铺 3 148.67 5594.94
车位 272 14.74 1616.57
合计 275 16.2 2014.84
白沙路街道 悦城壹号花园 车位 27 15.29 6437.55
龙山镇 山水苑 车位 15 15.39 1776.28
坎墩街道 君塘名筑 车位 14 13.77 6421.83
古塘街道 四季珑玥华府 车位 11 14.26 6450.38
龙山镇 滨海商业广场 商铺 11 94.11 12401.17
浒山街道 悦华府 商铺 2 44.45 23906.8
车位 8 14.04 6282.69
合计 10 20.09 12129.45
白沙路街道 悦城玖号花园 车位 8 15.77 11509.19
白沙路街道 海铂中心 商铺 7 58.96 8545.34
周巷镇 周巷中国食品城 商铺 5 39.8 5647.65
观海卫镇 宸北花苑 车位 5 14.14 2384.72
浒山街道 银桂苑 车位 4 12.41 9911.36
白沙路街道 元亨雅园 车位 3 12.02 4990.3
白沙路街道 盛湖美庐 车位 3 13.58 11094.75
古塘街道 溪悦江南大院 车位 3 13.92 7706.99
浒山街道 江畔壹号苑 商铺 3 132.91 22676.64
宗汉街道 天悦湾花苑 车位 2 13.84 9840.32
观海卫镇 嘉润购物中心 车位 2 14.01 3319.06
宗汉街道 君悦湾花苑 车位 2 13.4 9664.18
古塘街道 天誉华府 车位 2 13.71 9086.21
宗汉街道 俯院江南花苑 车位 2 14.13 5441.47
掌起镇 金掌丽苑 商铺 2 162.48 9318.07
周巷镇 祥瑞苑 商铺 1 221.68 9000
车位 1 13.8 2536.23
合计 2 117.74 8621.2
观海卫镇 观山湖居 商铺 1 107.07 12878.78
车位 1 13.75 4363.64
合计 2 60.41 11909.71
宗汉街道 御溪雅苑 车位 1 13.46 5943.54
周巷镇 上品轩 车位 1 13.63 3668.38
周巷镇 丰泽湾公寓 车位 1 13.42 1362.97
古塘街道 水岸香榭 车位 1 15.58 8664.96
白沙路街道 湖心半岛花苑 车位 1 13.92 12938.07
横河镇 凤鸣梧桐府 车位 1 14.01 3925.77
白沙路街道 泊蔚里 商铺 1 45.6 18432
427 21.13 6112.65

 

市房管中心数据统计,上周 (1月13日-1月19日)我市住宅商品房共完成备案324套,虽然比半月前(1月6日1月 12 日) 的 537 套减少了不少,但单周 300 余套的成绩亦是不俗。从具体数据上看,位于白沙路街道的泊蔚里依然位居销量榜首,以 56 套的成绩蝉联冠军。位于坎墩街道的佳洲锦苑紧随其后,成交了54套,位列周排行榜第二。位于古塘街道的阅江府则以34套的成绩位列周排行榜第三。


板块 项目名称 类型 交易套数 套均面积 交易均价(元/㎡)
白沙路街道 泊蔚里 住宅 56 152.94 14230.74
坎墩街道 佳洲锦苑 住宅 54 123.95 9803.28
古塘街道 阅江府 住宅 34 137.68 10614.17
古塘街道 誉林府 住宅 29 110.87 12493.81
宗汉街道 缔泊湾小区 住宅 23 123.7 8659.46
宗汉街道 青樾府 住宅 22 138.86 8808.58
坎墩街道 君塘名筑 住宅 16 125.84 11342.96
浒山街道 悦华府 住宅 14 140.59 11136.04
白沙路街道 湖心半岛花苑 住宅 11 120.83 16500.51
浒山街道 山景苑 住宅 10 122.98 12343.95
古塘街道 泊江府 住宅 8 136.54 12593.95
浒山街道 江畔壹号苑 住宅 7 137.73 13858.58
白沙路街道 悦城玖号花园 住宅 5 185.22 13866.63
古塘街道 锦尚府 住宅 5 164.87 13765.54
古塘街道 溪上旦山府 住宅 5 119.24 13236.78
白沙路街道 盛湖美庐 住宅 4 148.54 16096.25
宗汉街道 天铂佳苑 住宅 4 120.43 8117.52
古塘街道 溪悦江南大院 住宅 3 149.35 13183.94
白沙路街道 悦城壹号花园 住宅 2 211.57 18539.71
浒山街道 悦堂府 住宅 2 107.35 9228.8
古塘街道 檀悦府 住宅 2 139.36 11439.99
龙山镇 山水苑 住宅 1 129.87 7392.01
周巷镇 丰泽湾公寓 住宅 1 145.61 5593.46
掌起镇 珑誉府 住宅 1 252.91 7631.17
观海卫镇 宸北花苑 住宅 1 127.42 7322.24
崇寿镇 云邸华府 住宅 1 270.58 6951.09
横河镇 凤鸣梧桐府 住宅 1 143.71 8768.23
浒山街道 慈澜府 住宅 1 141.85 21518.82
周巷镇 天元大道577号 住宅 1 103.98 6888
324 133.94 11773.48

 

上周 (1月13日-1月19日) 全市均价为11773.48元/㎡,比半月前 (1月6日-1月12日) 12005.91元/㎡的均价下降了232.43元/㎡,波动幅度在合理范围之内。

 

来源:慈溪日报