当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(3.23-3.29)

发布:2020-04-02慈溪房产网编辑:陈梦霞

3月23日-3月29日,公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交374套。


板块 项目名称 类型 交易套数 套均面积 交易均价(元/㎡)
浒山街道 江畔壹号苑 车位 126 14.95 10059.76
白沙路街道 望玥府 车位 99 13.74 5668.16
浒山街道 悦华府 商铺 10 78.95 12473.81
车位 11 14.04 6250.15
合计 21 45.08 13008.7
掌起镇 珑誉府 商铺 3 132.49 6195.24
车位 16 14 4192.76
合计 19 32.71 5473.47
龙山镇 滨海商业广场 商铺 14 97.64 13060.32
白沙路街道 悦城玖号花园 车位 13 15.77 9209.31
古塘街道 四季珑玥华府 车位 12 14.26 6496.4
周巷镇 月桂府 车位 11 14.62 1715.99
宗汉街道 天悦湾花苑 车位 7 13.43 9237
古塘街道 溪悦江南大院 车位 6 13.92 7935.51
白沙路街道 元亨雅园 商铺 1 48.41 6920.06
车位 5 13.96 4398.91
合计 6 19.7 5431.38
古塘街道 金仕华庭 车位 5 13.26 6313.74
宗汉街道 俯院江南花苑 车位 4 14.13 7104.6
白沙路街道 盛湖美庐 车位 3 14.38 11126.56
白沙路街道 悦城壹号花园 车位 3 15.39 5198.18
观海卫镇 宸北花苑 车位 3 14.14 2993.87
横河镇 凤鸣梧桐府 车位 3 14.01 3854.39
白沙路街道 海铂中心 商铺 3 61.5 11279.51
坎墩街道 君塘名筑 车位 3 13.77 6172.84
宗汉街道 尚源佳苑 车位 2 13.33 3750.94
白沙路街道 湖心半岛花苑 车位 2 13.89 13280.46
浒山街道 慈澜府 商铺 2 205.13 26124.9
坎墩街道 鸿悦花苑 车位 1 13.56 9719.76
龙山镇 山水苑 车位 1 15.51 1611.86
周巷镇 周巷中国食品城 商铺 1 39.58 5558.36
周巷镇 上品轩 车位 1 13.63 3741.75
横河镇 恒润商业广场 车位 1 66.15 18998.79
宗汉街道 慈悦湾花苑 车位 1 13.4 8568.51
古塘街道 天誉华府 车位 1 13.71 8778.99
374 21.86 10199.55

 

据市房管中心数据统计,上周(3月23日-3月29日)我市住宅商品房共完成备案401套,楼市活跃度持续上涨,销量较之半月前(3月16日-3月22日)的356套增加了45套。从具体数据上看,位于浒山街道的江畔壹号苑成交了230套,蝉联周销量冠军。位于浒山街道的悦华府以25套的成绩位列周排行榜第二。位于宗汉街道的青樾府成交了18套,位列周排行榜第三。


板块 项目名称 类型 交易套数 套均面积 交易均价(元/㎡)
浒山街道 江畔壹号苑 住宅 230 124.84 9017.74
浒山街道 悦华府 住宅 25 140.29 11215.18
宗汉街道 青樾府 住宅 18 140.69 8775.05
古塘街道 阅江府 住宅 17 134.27 10928.75
白沙路街道 望玥府 住宅 15 252.74 15612.2
掌起镇 珑誉府 住宅 11 179.03 8361.54
古塘街道 锦尚府 住宅 9 163.97 13423.5
坎墩街道 佳洲锦苑 住宅 9 123.4 9586.55
古塘街道 溪悦江南大院 住宅 8 152 13934.12
坎墩街道 君塘名筑 住宅 8 89.8 9564.32
宗汉街道 天铂佳苑 住宅 7 125.76 8138.84
古塘街道 四季珑玥华府 住宅 6 130.49 12194.89
白沙路街道 泊蔚里 住宅 6 131.73 13912.95
观海卫镇 宸北花苑 住宅 3 127 7336.82
横河镇 凤鸣梧桐府 住宅 3 143.53 8453.88
浒山街道 悦堂府 住宅 3 124.66 9880.47
周巷镇 鹿湖花苑 住宅 3 104.53 8673.24
宗汉街道 御溪雅苑 住宅 2 167.69 8434.06
宗汉街道 白金湾小区 别墅 2 405.57 7582.02
白沙路街道 悦城壹号花园 住宅 2 211.08 16093.95
浒山街道 山景苑 住宅 2 138.54 11093.43
白沙路街道 盛泰嘉苑 住宅 1 115.69 9109.21
观海卫镇 恒盛花苑 住宅 1 129.6 6843.13
周巷镇 丰泽湾公寓 住宅 1 145.61 4494.75
崇寿镇 海棠苑 别墅 1 520.68 7000
周巷镇 祥瑞苑 住宅 1 106.31 5383.37
白沙路街道 湖心半岛花苑 住宅 1 143.93 22403.33
古塘街道 泊江府 住宅 1 140.3 12034.07
古塘街道 檀悦府 住宅 1 154.37 11984.19
古塘街道 誉林府 住宅 1 117.27 13859.4
浒山街道 慈澜府 住宅 1 141.85 21290.1
桥头镇 桥头路350号楼 住宅 1 101.84 5780
浒山街道 江景苑 住宅 1 166.49 13116.81
401 141.27 10221.59

 

上周(3月23日-3月29日)全市住宅商品房成交均价为10221.59元/㎡,其中,普通住宅10290.62元/㎡,与半月前(3月16日-3月22日)10412.36元/㎡的均价相差不大,属合理范围内波动。别墅均价为7354.48元/㎡。


来源:慈溪日报