当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(3.30-4.5)

发布:2020-04-08慈溪房产网编辑:胡双倍

<span style="line-height:2.5;"><span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:14px;">无标题文档</span></span>

据市房管中心数据统计,上周(3月30日-4月5日)我市公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交388套。


项目名称 板块 交易套数 套均面积 交易均价 类型
江畔壹号苑 浒山街道 83 15.43 10020.82 车位
泊江府 古塘街道 71 13.9 7871.65 车位
湖心半岛花苑 白沙路街道 2 181.54 16437.66 商铺
67 13.91 12195.93 车位
69 18.79 12629.2 合计
悦华府 浒山街道 5 80.95 16560.25 商铺
19 14.07 5989.92 车位
24 29.36 13130.5 合计
望玥府 白沙路街道 19 13.88 5858.49 车位
元亨雅园 白沙路街道 18 13.42 4593.09 车位
月桂府 周巷镇 1 215.01 4819.47 商铺
17 14.63 1407.71 车位
18 25.76 2989.62 合计
四季珑玥华府 古塘街道 14 14.18 6594.76 车位
悦城玖号花园 白沙路街道 13 15.77 7960.59 车位
滨海商业广场 龙山镇 12 99.71 12613.22 商铺
惠园 周巷镇 10 14.57 6177.08 车位
佳洲锦苑 坎墩街道 9 13.89 6231.5 车位
天悦湾花苑 宗汉街道 6 13.49 10146.99 车位
溪悦江南大院 古塘街道 3 13.92 7993.6 车位
天铂佳苑 宗汉街道 3 56.51 16246.37 商铺
海铂中心 白沙路街道 3 57.99 9616.37 商铺
山水苑 龙山镇 2 15.51 1611.86 车位
白金湾小区 宗汉街道 2 13.43 5212.21 车位
俯院江南花苑 宗汉街道 2 14.13 7175.37 车位
凤鸣梧桐府 横河镇 2 14.01 3890.08 车位
君塘名筑 坎墩街道 2 13.77 6281.77 车位
湖畔壹号丽苑 龙山镇 1 21.54 6086.86 车位
宸北花苑 观海卫镇 1 14.14 2305.52 车位
郡望府名筑 浒山街道 1 35.26 28871.24 商铺


我市住宅商品房共完成备案391套。从具体数据上看,位于浒山街道的江畔壹号苑成交了113套,连续三周蝉联周销量冠军。位于观海卫镇的慈月园紧随其后,以99套的成绩位列周排行榜第二。位于古塘街道的誉林府成交了48套,位列周排行榜第三。

上周(3月30日-4月5日)全市住宅商品房的成交均价为10269.53元/㎡,与半月前(3月23日-3月29日)10221.59元/㎡的均价相差无几。其中,上周普通住宅10325.34元/㎡,别墅6379.32元/㎡。

 

项目名称 板块 交易套数 套均面积 交易均价 类型
江畔壹号苑 浒山街道 113 134.4 9084.21 住宅
慈月园 观海卫镇 99 126.84 9633.45 住宅
誉林府 古塘街道 48 115.52 12214.74 住宅
四季珑玥华府 古塘街道 19 147.75 11075.39 住宅
悦华府 浒山街道 17 150.64 11355.93 住宅
青樾府 宗汉街道 11 140.14 8561.46 住宅
山景苑 浒山街道 11 130.68 10888.36 住宅
绿雅苑 长河镇 9 90.46 10145.4 住宅
天铂佳苑 宗汉街道 6 133.12 8491.63 住宅
湖心半岛花苑 白沙路街道 5 126.54 17371.53 住宅
悦堂府 浒山街道 5 113.54 9444.28 住宅
君塘名筑 坎墩街道 5 126.67 11186.62 住宅
泊江府 古塘街道 4 140.63 12007.7 住宅
阅江府 古塘街道 4 134.21 10745.87 住宅
泊蔚里 白沙路街道 4 135.25 14115.62 住宅
御溪雅苑 宗汉街道 3 138.35 6736.52 住宅
望玥府 白沙路街道 3 185.95 16022.33 住宅
溪悦江南大院 古塘街道 3 192.92 13779.46 住宅
锦尚府 古塘街道 3 181.68 14198.05 住宅
桥头路350号楼 桥头镇 3 138.41 5280 住宅
惠园 周巷镇 2 262.8 13245.07 住宅
佳洲锦苑 坎墩街道 2 110.23 8910.77 住宅
壹鼎院 周巷镇 1 387.96 6701.72 别墅
湖畔壹号丽苑 龙山镇 1 356.46 6028.42 别墅
白金湾小区 宗汉街道 1 241.85 12859.21 住宅
群英中心 新浦镇 1 44.72 4217.2 住宅
俯院江南花苑 宗汉街道 1 174.48 11351.33 住宅
祥瑞苑 周巷镇 1 105.59 4406.65 住宅
月桂府 周巷镇 1 141.2 7671.15 住宅
珑誉府 掌起镇 1 139.4 9612.63 住宅
宸北花苑 观海卫镇 1 121.81 7253.88 住宅
凤鸣梧桐府 横河镇 1 143.61 8849.22 住宅
慈澜府 浒山街道 1 240.88 28371.06 住宅
江景苑 浒山街道 1 166.49 13197.83 住宅


来源:慈溪日报