当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(5.18-5.24)

发布:2020-05-27慈溪房产网编辑:裘巧娜

5月18日-5月24日,公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交135套。

 

项目名称 版块 交易套数 套均面积 交易均价 类型
月桂府 周巷镇 19 14.63 1403.28 车位
慈月园 观海卫镇 18 28.91 25220.14 商铺
君塘名筑 坎墩街道 10 13.77 6441.54 车位
天悦湾花苑 宗汉街道 8 13.34 9964.39 车位
溪悦江南大院 古塘街道 7 13.92 7582.23 车位
山景苑 浒山街道 7 14.03 8410.55 车位
江畔壹号苑 浒山街道 7 15.66 9720.29 车位
金仕华庭 古塘街道 6 13.96 6073.4 车位
悦堂府 浒山街道 5 14 7756.14 车位
元亨雅园 白沙路街道 4 13.41 4983.1 车位
湖畔壹号丽苑 龙山镇 4 25.66 6028.29 车位
四季珑玥华府 古塘街道 4 14.44 6432.53 车位
泊江府 古塘街道 4 13.08 7713.47 车位
湖心半岛花苑 白沙路街道 3 13.97 12343.63 车位
1 115.66 23863.05 商铺
慈溪智慧科技广场 古塘街道 1 14.25 8421.05 车位
2 658.51 6331.34 商铺
恒盛花苑 观海卫镇 3 14.49 4832.03 车位
凤鸣梧桐府 横河镇 3 14.01 3901.97 车位
君悦湾花苑 宗汉街道 2 13.4 10858.21 车位
盛湖美庐 白沙路街道 2 14.38 12517.39 车位
宸北花苑 观海卫镇 2 14.14 2178.22 车位
海铂中心 白沙路街道 2 66.7 10204.38 商铺
佳洲锦苑 坎墩街道 2 13.89 6011.52 车位
滨海商业广场 龙山镇 2 98.1 11809.98 商铺
周巷中国食品城 周巷镇 1 39.58 6063.67 商铺
嘉润购物中心 观海卫镇 1 13.75 3272.73 车位
慈悦湾花苑 宗汉街道 1 13.4 10210.3 车位
丰泽湾公寓 周巷镇 1 13.42 1362.97 车位
天誉华府 古塘街道 1 13.71 8778.99 车位
悦城玖号花园 白沙路街道 1 15.77 10272.67 车位
望玥府 白沙路街道 1 13.88 11527.38 车位

 

近期,我市住宅商品房成交量持续在高位徘徊。据市房管中心数据统计,上周(5月18日-5月24日)我市住宅商品房共完成备案359套。虽然较之半月前(5月11日-5月17日)426套的成绩而言,有所减少,然而能在持续高位输出后,仍然有破三百套的销量,足见市场潜力较大。


项目名称 版块 交易套数 套均面积 交易均价 类型
悦堂府 浒山街道 40 128.26 9400.91 住宅
湖樾云著花苑 白沙路街道 33 147.14 15329.51 住宅
慈月园 观海卫镇 32 125.22 9992.96 住宅
青樾府 宗汉街道 27 136.07 8984.17 住宅
泊蔚里 白沙路街道 27 161.34 14448.53 住宅
阅江府 古塘街道 26 136.48 11386.97 住宅
绿雅苑 长河镇 25 72.5 10757.9 住宅
君塘名筑 坎墩街道 20 113.28 11119.56 住宅
溪上旦山府 古塘街道 20 131.74 14935.24 住宅
山景苑 浒山街道 16 126.82 12721.65 住宅
四季珑玥华府 古塘街道 9 161.14 13349.78 住宅
江畔壹号苑 浒山街道 9 105.44 9332.87 住宅
佳洲锦苑 坎墩街道 7 119.39 9978.06 住宅
天铂佳苑 宗汉街道 6 135.92 8875.35 住宅
悦华府 浒山街道 5 137.75 12086.53 住宅
凤鸣梧桐府 横河镇 5 143.56 8504.83 住宅
檀悦府 古塘街道 5 130.58 11264.4 住宅
锦尚府 古塘街道 5 144.98 12926.57 住宅
誉林府 古塘街道 5 119.59 12752.75 住宅
湖畔壹号丽苑 龙山镇 4 401.79 6053.48 别墅
溪悦江南大院 古塘街道 4 244.48 13891.73 住宅
悦城壹号花园 白沙路街道 4 211.41 15903.54 住宅
鹿湖花苑 周巷镇 4 116.39 9173.52 住宅
江景苑 浒山街道 4 118.41 13567.37 住宅
湖心半岛花苑 白沙路街道 3 108.07 14236.52 住宅
慈澜府 浒山街道 3 155.53 24438.27 住宅
御溪雅苑 宗汉街道 2 149.22 7564.64 住宅
白金湾小区 宗汉街道 2 273.5 10502.93 住宅
天元大道577号 周巷镇 2 104.43 6214.99 住宅
丰泽湾公寓 周巷镇 1 142.13 4494.62 住宅
金水湾花园 古塘街道 1 140 12370.9 住宅
宸北花苑 观海卫镇 1 116.76 7120.88 住宅
缔泊湾小区 宗汉街道 1 112.75 8299.64 住宅
悦未来嘉苑 白沙路街道 1 143.57 15517.86 住宅

 

从具体数据上看,街道成绩依旧亮眼。其中位于浒山街道的悦堂府成交了40套,成为新的周销量冠军。位于白沙路街道的湖樾云著花苑以33套的成绩位列周排行榜第二的位置。位于观海卫镇的慈月园成交了32套,位列周排行榜第三。


上周(5月18日-5月24日)全市住宅商品房均价为11884.59元/㎡。 其中,普通住宅12081.66元/㎡,别墅6053.48元/㎡。



来源:慈溪日报