当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(6.1-6.7)

发布:2020-06-11慈溪房产网编辑:胡双倍

<span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:14px;">无标题文档</span>

6月1日-6月7日,公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交153套。


项目名称 板块 交易套数 套均面积 交易均价 类型
美莛花苑 逍林镇 18 13.8 5053.35 车位
悦城玖号花园 白沙路街道 16 15.77 7561.83 车位
四季珑玥华府 古塘街道 13 14.16 6528.74 车位
湖心半岛花苑 白沙路街道 1 241.2 14340.12 商铺
12 13.97 11949.32 车位
13 31.42 13508.76 合计
月桂府 周巷镇 9 14.48 1918.06 车位
盛湖美庐 白沙路街道 8 14.38 11404.73 车位
海铂中心 白沙路街道 8 45.23 10785.11 商铺
悦华府 浒山街道 5 66.32 13395.03 商铺
2 15.01 3822.99 车位
7 51.29 12099.12 合计
凤鸣梧桐府 横河镇 6 14.01 3937.66 车位
伊顿花苑 宗汉街道 5 13.3 7278.2 车位
泊江府 古塘街道 5 14.14 7914.06 车位
君塘名筑 坎墩街道 5 13.77 6303.56 车位
元亨雅园 白沙路街道 4 13.23 5253.21 车位
御溪雅苑 宗汉街道 4 13.46 7243.68 车位
白金湾小区 宗汉街道 4 13.43 5398.36 车位
湖畔壹号丽苑 龙山镇 3 22.73 6822.41 车位
望玥府 白沙路街道 3 13.88 720.46 车位
宸北花苑 观海卫镇 3 14.14 2220.65 车位
佳洲锦苑 坎墩街道 3 13.89 6191.5 车位
山水苑 龙山镇 2 23.26 1719.69 车位
七彩商业广场 掌起镇 2 40.13 8273.11 商铺
龙华苑 龙山镇 2 13.36 2694.61 车位
鹿湖花苑 周巷镇 2 12.43 5390.19 车位
天悦湾花苑 宗汉街道 1 13.43 8255.4 车位
惠园 周巷镇 1 14.57 4941.66 车位
天誉华府 古塘街道 1 13.71 8983.81 车位
珑誉府 掌起镇 1 144.78 6009.12 商铺
悦堂府 浒山街道 1 14.01 8376.52 车位
山景苑 浒山街道 1 14.03 10691.38 车位
滨海商业广场 龙山镇 1 94.3 13223.79 商铺
悦未来嘉苑 白沙路街道 1 133.26 22000 商铺


据市房管中心数据统计,上周(6月1日-6月7日)我市住宅商品房共完成备案514套,创有记录以来的单周销量最高记录。从具体数据上看,街道成绩依旧亮眼。其中古塘街道的誉林府以86套的成绩摘得周销量桂冠。位于浒山街道的悦华府成交了64套,成为周销量亚军。位于龙山镇的锦绣金珑悦府紧随其后,以60套的成交量位列周排行榜第三。

 

项目名称 板块 交易套数 套均面积 交易均价 类型
誉林府 古塘街道 86 114.3 12829.27 住宅
悦华府 浒山街道 64 154.36 12851.36 住宅
锦绣金珑悦府 龙山镇 60 101.11 8416.22 住宅
悦未来嘉苑 白沙路街道 55 132.03 15553.09 住宅
湖樾云著花苑 白沙路街道 41 158.3 17301.43 住宅
溪上旦山府 古塘街道 21 131.91 14768.98 住宅
泊蔚里 白沙路街道 17 163.62 14463.94 住宅
佳洲锦苑 坎墩街道 16 119.89 9978.16 住宅
君塘名筑 坎墩街道 15 89.37 9455.47 住宅
绿雅苑 长河镇 13 60.08 11263.72 住宅
阅江府 古塘街道 12 133.11 11575.58 住宅
锦绣海樾府 观海卫镇 12 101.24 8411.79 住宅
悦堂府 浒山街道 11 136.17 9995.49 住宅
缔泊湾小区 宗汉街道 11 113.4 8258.46 住宅
青溪云庐 宗汉街道 11 122.28 10849.46 住宅
天铂佳苑 宗汉街道 7 137.4 9385.82 住宅
鹿湖花苑 周巷镇 7 120 9434.23 住宅
四季珑玥华府 古塘街道 6 131.43 12581.24 住宅
千竹府 周巷镇 6 80.14 9910.31 住宅
锦尚府 古塘街道 5 126.69 12463.94 住宅
江景苑 浒山街道 5 128.51 13204.98 住宅
檀悦府 古塘街道 4 138.09 11293.62 住宅
白金湾小区 宗汉街道 3 260.97 11751.18 住宅
凤鸣梧桐府 横河镇 3 143.58 8130.09 住宅
青樾府 宗汉街道 3 133.68 8889.4 住宅
山景苑 浒山街道 3 132.5 12788.27 住宅
湖畔壹号丽苑 龙山镇 2 443.82 6935.7 别墅
湖心半岛花苑 白沙路街道 2 111.93 14502.37 住宅
慈月园 观海卫镇 2 118.16 9944.14 住宅
元亨雅园 白沙路街道 1 272.63 16579.25 住宅
山水苑 龙山镇 1 131.7 8200.46 住宅
壹鼎院 周巷镇 1 464.76 8500 别墅
惠园 周巷镇 1 126.23 9000 住宅
君慈名府 古塘街道 1 166.99 12502.99 住宅
悦城玖号花园 白沙路街道 1 169.32 16253.55 住宅
金色湖畔佳苑 新浦镇 1 522.02 4412.83 别墅
悦城壹号花园 白沙路街道 1 194.25 15807.87 住宅
宸北花苑 观海卫镇 1 137.03 7370.65 住宅
慈澜府 浒山街道 1 180.58 18621.83 住宅
天元大道577 号 周巷镇 1 107.54 5021.39 住宅


上周(6月1日-6月7日)全市住宅商品房均价为12572.53元/㎡,比半月前(5月25日-5月31日)的均价13335.38元/㎡略有下滑。业内人士表示,短期内的价格浮动主要还是受到房源结构影响所致。上周销量季军锦绣金珑悦府楼盘的均价为8416.22元/㎡,在一定程度上对全市均价有所影响。

来源:慈溪日报