慈溪楼市周成交(4.1-4.7)
发布:2013-04-08慈溪房产网编辑:倪领翊
慈溪上周(4.1-4.7)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计78套,成交均价12441.64元/㎡。受清明节小长假影响,成交套数环比下跌43.88%,但成交均价环比上涨15.6%,品质住宅去化良好带动了总体一个成交价的上涨。其中商品住宅成交50套,成交均价12708.83元/㎡。商品住宅成交项目中,保利滨湖天地成交11套,排名第一,成交均价12133.20元/㎡;白金湾排名第二,成交5套,成交均价为8754.10元/㎡。慈溪各板块各类房源成交情况中,宗汉街道成交28套,依旧保持排名第一,浒山街道和崇寿镇各成交10套,并列第二。
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 保利滨湖天地 | 宗汉街道 | 11 | 190.65 | 12133.20 | 2097.19 | 25445619 |
| 白金湾 | 宗汉街道 | 5 | 138.81 | 8754.10 | 694.03 | 6075605.1 |
| 宝诚星海湾 | 崇寿镇 | 4 | 106.75 | 6325.91 | 427.01 | 2701226.7 |
| 康桥家园 | 桥头镇 | 4 | 134.67 | 6986.22 | 538.69 | 3763408.3 |
| 慈溪财富中心 | 白沙路街道 | 4 | 138.56 | 19558.12 | 554.25 | 10840086 |
| 维科太子湾 | 古塘街道 | 3 | 162.85 | 15670.63 | 488.56 | 7656045.4 |
| 清和花苑 | 宗汉街道 | 3 | 183.01 | 11620.00 | 549.03 | 6379728.6 |
| 橡树湾小区 | 坎墩街道 | 2 | 220.92 | 18810.50 | 441.84 | 8311231.3 |
| 梵石双囍花园 | 宗汉街道 | 2 | 100.57 | 11015.92 | 201.14 | 2215742.4 |
| 维科龙湾府 | 龙山镇 | 2 | 144.24 | 6890.00 | 288.48 | 1987627.2 |
| 嘉润名都 | 观海卫镇 | 2 | 130.21 | 9337.05 | 260.41 | 2431461.3 |
| 金地鸿悦 | 坎墩街道 | 2 | 162.30 | 14506.61 | 324.59 | 4708699.2 |
| 天赐家园 | 宗汉街道 | 1 | 79.09 | 8771.00 | 79.09 | 693698.39 |
| 万翔美郡 | 长河镇 | 1 | 212.74 | 6786.00 | 212.74 | 1443653.6 |
| 绿城玫瑰园 | 浒山街道 | 1 | 171.20 | 19590.00 | 171.2 | 3353808 |
| 金色港湾 | 古塘街道 | 1 | 137.87 | 10080.00 | 137.87 | 1389729.6 |
| 恒元悦府 | 浒山街道 | 1 | 328.81 | 21173.00 | 328.81 | 6961894.1 |
| 绿城慈园 | 浒山街道 | 1 | 228.51 | 24547.00 | 228.51 | 5609235 |
慈溪各板块成交排行
| 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 宗汉街道 | 28 | 129.99 | 11146.62 | 3639.77 | 40571136 |
| 浒山街道 | 10 | 101.80 | 19407.55 | 1018 | 19756887 |
| 崇寿镇 | 10 | 52.02 | 5829.08 | 520.22 | 3032401.9 |
| 白沙路街道 | 7 | 86.10 | 18982.37 | 602.67 | 11440107 |
| 桥头镇 | 6 | 99.00 | 6621.96 | 593.98 | 3933314.5 |
| 古塘街道 | 6 | 108.51 | 14354.70 | 651.06 | 9345768.4 |
| 坎墩街道 | 4 | 191.61 | 16987.76 | 766.43 | 13019930 |
| 长河镇 | 2 | 114.52 | 6652.35 | 229.04 | 1523654 |
| 龙山镇 | 2 | 144.24 | 6890.00 | 288.48 | 1987627.2 |
| 匡堰镇 | 1 | 214.62 | 10500.00 | 214.62 | 2253510 |
| 观海卫镇 | 1 | 123.76 | 9495.00 | 123.76 | 1175101.2 |
| 观海卫 | 1 | 136.65 | 9194.00 | 136.65 | 1256360.1 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。
热门资讯
热门楼盘






