当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(6.15-6.21)

发布:2020-06-28慈溪房产网编辑:章杭奔

<span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:14px;">无标题文档</span>

6月15日-6月21日,公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交169套。


项目名称 版块 交易套数 套均面积 交易均价 类型
溪悦江南大院 古塘街道 19 13.77 7936.78 车位
四季珑玥华府 古塘街道 19 14.03 6588.24 车位
湖心半岛花苑 白沙路街道 15 14.07 12117.89 车位
1 83.38 23986.57 商铺
金仕华庭 古塘街道 10 13.96 5983.85 车位
悦华府 浒山街道 4 66.75 18893.74 商铺
6 16.53 5493.95 车位
星海湾家园 崇寿镇 8 14.67 4008.86 车位
君塘名筑 坎墩街道 8 13.77 6163.76 车位
悦城玖号花园 白沙路街道 7 15.77 7591.27 车位
月桂府 周巷镇 7 14.62 1719.25 车位
悦堂府 浒山街道 6 14.01 7972.04 车位
佳洲锦苑 坎墩街道 6 13.89 6259.12 车位
美莛花苑 逍林镇 5 13.7 5036.5 车位
龙华苑 龙山镇 5 13.36 3218.56 车位
恒盛花苑 观海卫镇 4 14.1 4255.32 车位
山景苑 浒山街道 4 14.03 8553.1 车位
天悦湾花苑 宗汉街道 3 13.56 10218.1 车位
上林原著山庄 匡堰镇 3 14.79 3380.66 车位
湖畔壹号丽苑 龙山镇 3 20.52 7378.18 车位
盛湖美庐 白沙路街道 3 14.38 12702.83 车位
海铂中心 白沙路街道 3 52.17 10926.21 商铺
元亨雅园 白沙路街道 2 13.69 4940.7 车位
御溪雅苑 宗汉街道 2 13.57 7010.49 车位
悦城壹号花园 白沙路街道 2 15.29 5232.18 车位
宸北花苑 观海卫镇 2 14.14 2241.87 车位
凤鸣梧桐府 横河镇 2 14.01 3854.39 车位
滨海商业广场 龙山镇 2 94.3 10737.01 商铺
悦未来嘉苑 白沙路街道 2 87.2 15800 商铺
白金湾小区 宗汉街道 1 13.43 5212.21 车位
君悦湾花苑 宗汉街道 1 13.4 10671.64 车位
群英中心 新浦镇 1 250.11 5750.53 商铺
龙瑞华府 龙山镇 1 58.14 7223.99 商铺
七彩商业广场 掌起镇 1 39.37 7696.22 商铺
江畔壹号苑 浒山街道 1 14.23 9838.37 车位


最近我市住宅商品房市场火热,销量持续高位行走。据市房管中心数据统计,上周(6月15日-6月21日)我市住宅商品房共完成备案436套,继半个月前(6月8日-6月14日)656套的单周销量最高记录之后,仍能有破400套的成绩,可见市场潜力之大。


具体数据上看,位于龙山镇的锦绣金珑悦府蝉联周销量冠军,成交了39套。位于浒山街道的悦华府以36套的成绩夺得周销量亚军。位于白沙路街道的湖樾云著花苑紧随其后,成交了34套。

 

项目名称 版块 交易套数 套均面积 交易均价 类型
锦绣金珑悦府 龙山镇 39 103.57 8368.15 住宅
悦华府 浒山街道 36 154.28 12845.67 住宅
湖樾云著花苑 白沙路街道 34 151.74 17760.86 住宅
誉林府 古塘街道 31 115.02 13507.57 住宅
泊蔚里 白沙路街道 24 170.01 15579.43 住宅
千竹府 周巷镇 22 97.11 9899.54 住宅
佳洲锦苑 坎墩街道 21 121.6 10318.58 住宅
溪上旦山府 古塘街道 20 120.29 15199.3 住宅
青溪云庐 宗汉街道 17 121.04 10389.27 住宅
阅江府 古塘街道 16 132.29 11570.96 住宅
君塘名筑 坎墩街道 16 116.15 11259.17 住宅
缔泊湾小区 宗汉街道 13 119.05 8570.96 住宅
星海湾家园 崇寿镇 12 105.91 5535.57 住宅
四季珑玥华府 古塘街道 12 165.07 12124.61 住宅
悦堂府 浒山街道 12 136.46 9425.96 住宅
檀悦府 古塘街道 11 136.84 11705.04 住宅
锦绣海樾府 观海卫镇 11 101.56 8498.67 住宅
锦尚府 古塘街道 10 154.32 13542.66 住宅
悦未来嘉苑 白沙路街道 8 133.72 15862.79 住宅
凤鸣梧桐府 横河镇 7 145.6 8793 住宅
慈澜府 浒山街道 7 206.17 23183.06 住宅
江景苑 浒山街道 7 113.23 13629.62 住宅
溪悦江南大院 古塘街道 6 260.03 13811 住宅
青樾府 宗汉街道 5 137.42 9366.89 住宅
山景苑 浒山街道 5 139.04 12561.27 住宅
白金湾小区 宗汉街道 4 211.91 10277.83 住宅
湖心半岛花苑 白沙路街道 4 170.12 19851.1 住宅
天铂佳苑 宗汉街道 4 136.45 8804.93 住宅
天元大道577号 周巷镇 4 105.32 6651 住宅
鹿湖花苑 周巷镇 3 112.15 9182.25 住宅
绿雅苑 长河镇 3 71.12 10840.91 住宅
盛泰嘉苑 白沙路街道 2 145.46 9623.32 住宅
湖畔壹号丽苑 龙山镇 2 428.35 7444.07 别墅
丰泽湾公寓 周巷镇 2 143.82 4500.16 住宅
江畔壹号苑 浒山街道 2 102.36 11338.87 住宅
慈月园 观海卫镇 2 140.98 10177.8 住宅
上林原著山庄 匡堰镇 1 476.25 8818.9 别墅
月桂府 周巷镇 1 124.29 7200 住宅


上周(6月15日-6月21日)全市住宅商品房均价为12381.4元/㎡,受到房源结构影响,城区、高价楼盘占比变高,因此比半月前(6月8日-6月14日)的均价11693.57元/ ㎡略有上涨。


来源:慈溪日报