当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(6.22-6.28)

发布:2020-07-01慈溪房产网编辑:龚烨

<span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:14px;">无标题文档</span>

6月22日-6月28日,公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交243套。


项目名称 板块 交易
套数
套均
面积
交易均价
(元/㎡)
类型
湖心半岛花苑 白沙路街道 1 95.54 23097.99 商铺
34 13.86 12624.82 车位
35 16.17 14224.35 合计
珑誉府 掌起镇 1 172.58 5968.59 商铺
24 12.25 4081.63 车位
25 18.66 4779.58 合计
恒盛花苑 观海卫镇 24 14.01 4450.79 车位
悦华府 浒山街道 20 52.49 20271.43 商铺
3 14.06 6045.67 车位
23 48.14 19088.91 合计
悦城玖号花园 白沙路街道 21 15.77 7796.6 车位
四季珑玥华府 古塘街道 13 14.03 6625.91 车位
君塘名筑 坎墩街道 10 13.77 6390.7 车位
悦城壹号花园 白沙路街道 8 15.33 8071.09 车位
阅江府 古塘街道 8 13.85 6642.6 车位
山景苑 浒山街道 8 15.78 8238.93 车位
金仕华庭 古塘街道 5 13.96 6012.09 车位
尚源佳苑 宗汉街道 5 13.33 6306.27 车位
凤鸣梧桐府 横河镇 5 14.01 3925.77 车位
锦尚府 古塘街道 5 14.01 8065.67 车位
佳洲锦苑 坎墩街道 5 14.27 6156.57 车位
美莛花苑 逍林镇 4 13.7 5109.49 车位
白金湾小区 宗汉街道 4 13.43 4653.76 车位
溪悦江南大院 古塘街道 4 13.92 8372.26 车位
宸北花苑 观海卫镇 4 14.14 2577.79 车位
海铂中心 白沙路街道 4 62.35 9894.31 商铺
泊江府 古塘街道 3 14.14 7893.42 车位
悦堂府 浒山街道 3 13.96 8189.66 车位
天悦湾花苑 宗汉街道 2 13.43 8800.45 车位
山水苑 龙山镇 2 15.51 1611.86 车位
湖畔壹号丽苑 龙山镇 2 19.53 8564.36 车位
慈溪智慧谷科技广场 古塘街道 2 14.25 8421.05 车位
江畔壹号苑 浒山街道 2 13.97 7877.47 车位
云邸华府 崇寿镇 1 103.3 9367.03 商铺
1 13.95 2365.59 车位
2 58.63 8534.02 合计
元亨雅园 白沙路街道 1 13.23 5139.83 车位
御溪雅苑 宗汉街道 1 13.46 6686.48 车位
龙湖商业中心 龙山镇 1 59.54 5038.63 商铺
盛湖美庐 白沙路街道 1 14.38 11126.56 车位
天铂佳苑 宗汉街道 1 59.41 20338.19 商铺


据市房管中心数据统计,上周 (6 月 22 日-6 月 28 日)我市住宅商品房共完成备案490套。从具体数据上看,位于龙 山镇的锦绣金珑悦府成交了102套,该楼盘项目已连续三周蝉联周 销量冠军。位于古塘街道的阅江府、白沙路街道的泊蔚里,以及长 河镇的绿雅苑,均以30套的成绩并列周销量第二。位于白沙路街 道的湖樾云著花苑紧随其后,成交了29套。

 

项目名称 板块 交易
套数
套均
面积
交易均价
(元/㎡)
类型
锦绣金珑悦府 龙山镇 102 103.85 8329.66 住宅
阅江府 古塘街道 30 132.85 12013.8 住宅
泊蔚里 白沙路街道 30 163.86 14938 住宅
绿雅苑 长河镇 30 109.19 12732.73 住宅
湖樾云著花苑 白沙路街道 29 158.9 18688.57 住宅
悦华府 浒山街道 26 163.67 12951.58 住宅
慈月园 观海卫镇 22 130.07 9962.35 住宅
缔泊湾小区 宗汉街道 19 121.47 8564.35 住宅
悦未来嘉苑 白沙路街道 19 143.17 16318.69 住宅
天铂佳苑 宗汉街道 17 126.75 8830.23 住宅
君塘名筑 坎墩街道 17 96.92 10854.78 住宅
佳洲锦苑 坎墩街道 16 127.41 10452.43 住宅
青樾府 宗汉街道 14 138.84 10121.38 住宅
悦堂府 浒山街道 14 139.69 9390.62 住宅
凤鸣梧桐府 横河镇 11 143.65 9072.89 住宅
青溪云庐 宗汉街道 11 121.53 10524.86 住宅
山景苑 浒山街道 10 124.33 12831.86 住宅
溪上旦山府 古塘街道 7 145.96 16258.99 住宅
慈澜府 浒山街道 7 166.03 19852.34 住宅
江景苑 浒山街道 7 162.2 13899.62 住宅
锦绣海樾府 观海卫镇 7 108.66 8595.01 住宅
千竹府 周巷镇 6 97.65 10015.18 住宅
四季珑玥华府 古塘街道 5 195.6 13170.01 住宅
檀悦府 古塘街道 5 138.09 11535.95 住宅
誉林府 古塘街道 5 117.56 13069.53 住宅
锦尚府 古塘街道 4 199.88 14908.03 住宅
白金湾小区 宗汉街道 3 251.66 10341.86 住宅
湖心半岛花苑 白沙路街道 2 160.67 20201.61 住宅
溪悦江南大院 古塘街道 2 260.9 13532.26 住宅
悦城壹号花园 白沙路街道 2 305.46 20051.97 住宅
江畔壹号苑 浒山街道 2 92.44 8163.49 住宅
天元大道577号 周巷镇 2 106.21 6675.46 住宅
湖畔壹号丽苑 龙山镇 1 492.06 9068.97 别墅
橡树湾小区 坎墩街道 1 143.95 12925.25 住宅
康桥家园 桥头镇 1 206.71 2712.68 住宅
丰泽湾公寓 周巷镇 1 123.53 4500.36 住宅
珑誉府 掌起镇 1 143.89 9625.41 住宅
宸北花苑 观海卫镇 1 132.59 7428.92 住宅
鹿湖花苑 周巷镇 1 126.45 8998.78 住宅


上周 (6月22日-6月28日) 全市住宅商品房均价为12036.82 元/㎡,与半月前 (6 月 15 日-6 月 21 日) 的均价 12381.4 元/㎡相 比,略有下降,属于在合理区间内波动。

来源:慈溪日报