当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(7.27-8.2)

发布:2020-08-05慈溪房产网编辑:胡双倍

<span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:14px;">无标题文档</span>

7月27日-8月2日,公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交636套。


项目名称 板块 交易套数 套均面积 交易均价 类型
青樾府 宗汉街道 206 13.91 6255.35 车位
御溪雅苑 宗汉街道 128 14.33 5080.22 车位
泊蔚里 白沙路街道 62 14.36 8910.95 车位
天铂佳苑 宗汉街道 1 45.98 21748.59 商铺
54 14.03 4880.53 车位
55 14.61 5845.68 合计
锦尚府 古塘街道 30 13.88 8353.95 车位
阅江府 古塘街道 16 12.87 6460.07 车位
悦城壹号花园 白沙路街道 15 15.29 5232.18 车位
海铂中心 白沙路街道 14 58.3 10433.2 商铺
悦华府 浒山街道 4 68.24 15826.9 商铺
10 14.07 5600.47 车位
14 28.77 13205.09 合计
君悦湾花苑 宗汉街道 12 13.4 6604.33 车位
山景苑 浒山街道 12 14.03 7780.95 车位
慈悦湾花苑 宗汉街道 11 13.4 6438.1 车位
凤鸣梧桐府 横河镇 6 190.05 9000 商铺
4 14.01 3925.77 车位
10 119.63 8762.31 合计
悦堂府 浒山街道 7 13.99 8184.26 车位
湖心半岛花苑 白沙路街道 6 13.97 11738.32 车位
天悦湾花苑 宗汉街道 4 13.43 9699.66 车位
星海湾家园 崇寿镇 4 14.81 3970.29 车位
白金湾小区 宗汉街道 3 13.43 5212.21 车位
溪悦江南大院 古塘街道 3 13.77 7988.38 车位
云邸华府 崇寿镇 3 12.4 2500 车位
望玥府 白沙路街道 2 13.88 3962.54 车位
四季珑玥华府 古塘街道 2 13.96 6805.16 车位
誉林府 古塘街道 2 14.38 7997.22 车位
佳洲锦苑 坎墩街道 2 13.89 6191.5 车位
江畔壹号苑 浒山街道 2 14.03 8893.18 车位
元亨雅园 白沙路街道 1 53.33 11400.71 商铺
1 13.23 5139.83 车位
2 33.28 10156.25 合计
宸北花苑 观海卫镇 1 42.74 5977.91 商铺
1 14.14 2178.22 车位
2 28.44 5033.33 合计
金沙大厦 浒山街道 1 67.19 6250.93 商铺
1 13.4 2985.07 车位
2 40.3 5707.9 合计
恒盛花苑 观海卫镇 1 14.1 4539.01 车位
慈溪智慧谷科技广场 古塘街道 1 860.51 6500 商铺
龙湖商业中心 龙山镇 1 42.52 5644.4 商铺
悦城玖号花园 白沙路街道 1 15.77 7989.85 车位
泊江府 古塘街道 1 9.9 7434.14 车位


据市房管中心统计,上周(7月27日-8月2日)我市住宅商品房销量共完成备案411套。从具体数据上来看,在上周的成交量中,位于白沙路街道的湖樾云著花苑成交了63套,夺得周销量冠军。位于龙山镇的栖湖尚府紧随其后,以51套的成绩占据周排行榜第二的位置。位于宗汉街道的青樾府了41套,成为周销量第三名。


项目名称 板块 交易套数 套均面积 交易均价 类型
湖樾云著花苑 白沙路街道 63 174.08 21375.56 住宅
栖湖尚府 龙山镇 51 100.03 9165.06 住宅
青樾府 宗汉街道 41 138.89 9594.67 住宅
缔泊湾小区 宗汉街道 40 131.04 8728.9 住宅
悦华府 浒山街道 27 152.12 13086.33 住宅
山景苑 浒山街道 19 132.21 12859.71 住宅
慈月园 观海卫镇 17 138.27 10228.15 住宅
江景苑 浒山街道 16 125.77 14204.05 住宅
阅江府 古塘街道 15 135.96 12334.83 住宅
四季珑玥华府 古塘街道 13 195.02 12698.29 住宅
悦未来嘉苑 白沙路街道 11 142.71 16383.87 住宅
檀悦府 古塘街道 10 151.45 12530.4 住宅
天铂佳苑 宗汉街道 9 119.93 9157.84 住宅
青溪云庐 宗汉街道 9 121.71 10748.09 住宅
慈澜府 浒山街道 8 171.29 22567.54 住宅
佳洲锦苑 坎墩街道 8 124.27 10582.25 住宅
凤鸣梧桐府 横河镇 6 138.64 8557.32 住宅
泊蔚里 白沙路街道 6 189.2 15493.67 住宅
溪上旦山府 古塘街道 5 148.09 16676.6 住宅
星海湾家园 崇寿镇 4 129.42 4926.24 住宅
悦堂府 浒山街道 4 135.24 8916.32 住宅
锦绣海樾府 观海卫镇 4 112.85 8466.63 住宅
御溪雅苑 宗汉街道 3 195.48 5516.7 住宅
上林原著山庄 匡堰镇 3 473.48 8800.03 别墅
锦尚府 古塘街道 3 181.62 13496.41 住宅
江畔壹号苑 浒山街道 3 145.61 13107.21 住宅
绿雅苑 长河镇 3 76.57 10667.43 住宅
春风蓝湾家园 新浦镇 3 143.28 27981.55 住宅
白金湾小区 宗汉街道 2 259.54 8919.43 住宅
千竹府 周巷镇 2 90.56 9701.95 住宅
金色港湾小区 古塘街道 1 297.84 13227.45 住宅
鹿湖花苑 周巷镇 1 98.59 9487.42 住宅
天元大道577 号 周巷镇 1 107.54 6509.21 住宅


上周(7月27日-8月2日)全市成交均价为13055.04元/㎡,其中,普通住宅13160.44元/㎡,别墅8800.03元/㎡。


来源:慈溪日报