当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(6.2-6.8)

发布:2014-06-09慈溪房产网编辑:张梦梦

慈溪上周(6.2-6.8)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计110套,成交均价10319.27元/㎡,成交面积为12546方。环比上上周成交量下跌38.89%,成交均价下跌7.12%,成交面积下跌23.8%。

慈溪商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
众安山水苑  23 2587.57 11731257.35
梵石双囍花园  20 3466.72 37494576.64
上林原著  12 1618.31 17632331.55
瑞宝尚源  11 1145.22 14479961.68
保利滨湖天地  7 94.04 870101.72
慈溪财富中心   7 617.94 8558358.98
白金湾  6 304.57 3588086.2
金地鸿悦  3 340.43 5064967.01
联城水岸香榭  3 472.38 6216678.26
维科龙湾府  3 207.68 2165894.72
嘉润国际广场  2 53.04 449139.49
绿城御园  2 281.4 3630060
香格皇冠公寓   2 125.9 1176157.8
慈溪环球中心  1 52.18 1214385.14
慈溪智慧谷  1 138.14 1222539
恒元悦城  1 230.6 3533714.4
橡树湾小区  1 142.59 1970451.21
联盛广场  1 50.69 519978.02
龙湖香醍漫步  1 49.85 585887.05
绿城诚园  1 196.51 2734240.14
绿城惠园  1 358.56 4484868.48
香格国际广场  1 11.49 140005.65

 

 

在商品住宅成交方面,上周商品住宅成交66套,成交均价10422.43元/㎡,成交面积为10903方。环比上上周成交量下跌10.81%,成交均价微涨0.57%,成交面积下跌22.08%。商品住宅成交排行中,众安山水苑与梵石双囍花园成绩尤为突出。

慈溪商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
众安山水苑  23 112.50 4533.70 2587.57 11731257
梵石双囍花园  20 173.34 10815.58 3466.72 37494577
慈溪财富中心   3 184.46 14019.90 553.38 7758331.5
联城水岸香榭  3 157.46 13160.33 472.38 6216678.3
瑞宝尚源  3 259.22 12776.42 777.65 9935585.5
上林原著  3 364.94 13155.01 1094.83 14402503
金地鸿悦  2 163.17 14968.95 326.34 4884967.3
绿城御园  2 140.70 12900.00 281.4 3630060
白金湾  1 237.42 13786.00 237.42 3273072.1
慈溪智慧谷  1 138.14 8850.00 138.14 1222539
恒元悦城  1 230.60 15324.00 230.6 3533714.4
橡树湾小区  1 142.59 13819.00 142.59 1970451.2
嘉润国际广场  1 38.93 9328.00 38.93 363139.04
绿城诚园  1 196.51 13914.00 196.51 2734240.1
绿城惠园  1 358.56 12508.00 358.56 4484868.5

 

 

慈溪商品住宅各版块成交情况中,城区版块占56.06%。宗汉街道备案24套,占36%;龙山镇备案23套,占35%;古塘街道备案6套,各占9%。

 

慈溪商品住宅各版块成交排行

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
宗汉街道  24 186.74 11313.17 4481.79 50703234
龙山镇  23 112.50 4533.70 2587.57 11731257
古塘街道  6 148.65 12410.62 891.92 11069277
白沙路街道  4 196.00 14403.49 783.98 11292046
坎墩街道  3 156.31 14619.28 468.93 6855418.5
匡堰镇  3 364.94 13155.01 1094.83 14402503
观海卫镇  1 38.93 9328.00 38.93 363139.04
横河镇  1 196.51 13914.00 196.51 2734240.1
周巷镇  1 358.56 12508.00 358.56 4484868.5

 

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。