当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(8.3-8.9)

发布:2020-08-18慈溪房产网编辑:章杭奔

<span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:14px;">无标题文档</span>

8月3日-8月9日,公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交190套。


项目名称 板块 交易套数 套均面积 交易均价 类型
泊蔚里 白沙路街道 33 14.36 8998.9 车位
君塘名筑 坎墩街道 1 93.16 16108.59 商铺
21 13.77 6366.5 车位
22 17.38 8740.3 合计
锦尚府 古塘街道 18 13.79 7868.34 车位
阅江府 古塘街道 16 13.85 6236.46 车位
天铂佳苑 宗汉街道 13 13.89 5316.5 车位
湖心半岛花苑 白沙路街道 2 216.84 14028.92 商铺
11 13.97 11912.6 车位
13 45.16 13637.37 合计
悦华府 浒山街道 6 48.23 16548.92 商铺
6 14.71 6008.36 车位
12 31.98 14283.26 合计
青樾府 宗汉街道 10 13.85 6389.89 车位
山景苑 浒山街道 1 210.3 17258.01 商铺
8 15.79 7285.4 车位
9 37.4 13515.69 合计
悦城玖号花园 白沙路街道 7 15.77 7355.74 车位
四季珑玥华府 古塘街道 7 14.03 6611.26 车位
天悦湾花苑 宗汉街道 3 13.56 9701.75 车位
白金湾小区 宗汉街道 3 13.43 4964.01 车位
元亨雅园 白沙路街道 2 13.88 6610.23 车位
泊江府 古塘街道 2 14.14 7842.5 车位
悦堂府 浒山街道 2 13.98 8003.94 车位
海铂中心 白沙路街道 2 39.92 10627.66 商铺
滨海商业广场 龙山镇 2 96.45 11767.76 商铺
悦未来嘉苑 白沙路街道 2 108.46 17765.78 商铺
上品轩 周巷镇 1 13.63 3741.75 车位
美莛花苑 逍林镇 1 13.7 5109.49 车位
湖畔壹号丽苑 龙山镇 1 25.98 6434.6 车位
君悦湾花苑 宗汉街道 1 13.4 6105.67 车位
溪悦江南大院 古塘街道 1 14.07 8066.81 车位
宸北花苑 观海卫镇 1 14.14 2743.99 车位
七彩商业广场 掌起镇 1 38.33 7850.2 商铺
云邸华府 崇寿镇 1 13.95 2580.65 车位
凤鸣梧桐府 横河镇 1 14.01 3925.77 车位
誉林府 古塘街道 1 14.38 7997.22 车位
佳洲锦苑 坎墩街道 1 13.89 6191.5 车位
江畔壹号苑 浒山街道 1 13.84 10115.61 车位


据市房管中心统计,上周(8月3日-8月9日)我市住宅商品房销量共完成备案675套,比半月前(7月27日-8月2日)的411套成交量增加了264套。

从具体数据上来看,位于龙山镇的锦绣金珑悦府以444套的成交量摘得周销量桂冠。位于坎墩街道的君塘名筑成交了25套,位于周排行榜第二的位置。位于古塘街道的阅江府紧随其后,成交了20套,位列周销量排行榜第三。



项目名称 板块 交易套数 套均面积 交易均价 类型
锦绣金珑悦府 龙山镇 444 104.47 8840.68 住宅
君塘名筑 坎墩街道 25 112.2 10886.63 住宅
阅江府 古塘街道 20 136.95 11700.37 住宅
湖樾云著花苑 白沙路街道 19 169.39 21303.66 住宅
悦华府 浒山街道 17 141.63 12891.15 住宅
青樾府 宗汉街道 13 136.83 9746.34 住宅
悦未来嘉苑 白沙路街道 13 149.8 16274.27 住宅
山景苑 浒山街道 11 140.03 12475.07 住宅
缔泊湾小区 宗汉街道 9 135.59 8852.07 住宅
檀悦府 古塘街道 8 146.31 12104.67 住宅
青溪云庐 宗汉街道 8 120.19 10422.64 住宅
栖湖尚府 龙山镇 8 100.26 9106.71 住宅
慈澜府 浒山街道 6 148.27 19112.71 住宅
佳洲锦苑 坎墩街道 6 123.31 11601.62 住宅
悦堂府 浒山街道 5 127.76 10816.52 住宅
江景苑 浒山街道 5 157.4 14006.16 住宅
春风蓝湾家园 新浦镇 5 142.83 27791.94 住宅
白金湾小区 宗汉街道 4 299.64 12056.03 住宅
四季珑玥华府 古塘街道 4 180 13817.2 住宅
天铂佳苑 宗汉街道 4 133.3 9124.12 住宅
誉林府 古塘街道 4 112.99 13544.11 住宅
绿雅苑 长河镇 4 70.93 10736.46 住宅
壹鼎院 周巷镇 3 387.58 7733.1 别墅
锦尚府 古塘街道 3 174.42 13403.56 住宅
溪上旦山府 古塘街道 3 151.91 15267.42 住宅
慈月园 观海卫镇 3 134.1 10037.78 住宅
千竹府 周巷镇 3 90.82 9582.23 住宅
凤鸣梧桐府 横河镇 2 120.32 9673.92 住宅
泊蔚里 白沙路街道 2 175.22 15296.87 住宅
天元大道577号 周巷镇 2 105.76 6595.12 住宅
湖畔壹号丽苑 龙山镇 1 405.09 6270.29 别墅
柳莺佳苑 周巷镇 1 517.43 5855.86 住宅
恒盛花苑 观海卫镇 1 142.08 7249.44 住宅
丰泽湾公寓 周巷镇 1 142.13 4494.62 住宅
御翠苑 浒山街道 1 125.56 12424.34 住宅
悦城玖号花园 白沙路街道 1 143.57 17553.44 住宅
金色湖畔佳苑 新浦镇 1 178.1 4928 住宅
珑誉府 掌起镇 1 143.84 9328 住宅
宸北花苑 观海卫镇 1 137.03 7677.15 住宅
锦绣海樾府 观海卫镇 1 92.95 8391.61 住宅


上周(8月3日-8月9日)全市均价为10544.2元/㎡,其中,普通住宅10639.75元/㎡,别墅6983.12元/㎡。



来源:慈溪日报