当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(8.10-8.16)

发布:2020-08-19慈溪房产网编辑:裘巧娜

<span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:14px;">无标题文档</span>

8月10日-8月16日,公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交210套。


项目名称 版块 交易套数 套均面积 交易均价 类型
君塘名筑 坎墩街道 1 108.11 16908.7 商铺
33 13.77 6247.66 车位
天铂佳苑 宗汉街道 6 48.04 16412.29 商铺
25 13.89 5169.19 车位
阅江府 古塘街道 21 13.29 6245.97 车位
溪悦江南大院 古塘街道 12 13.92 7855.7 车位
四季珑玥华府 古塘街道 12 13.6 6686.29 车位
青樾府 宗汉街道 10 13.85 6411.55 车位
湖心半岛花苑 白沙路街道 9 13.93 12581.25 车位
悦华府 浒山街道 4 65.44 12657.28 商铺
4 14.18 5637.06 车位
山景苑 浒山街道 7 14.03 7738.52 车位
悦城玖号花园 白沙路街道 6 15.77 7355.74 车位
锦尚府 古塘街道 6 14.01 8529.62 车位
慈溪智慧谷科技广场 古塘街道 5 248.35 6800 商铺
海铂中心 白沙路街道 5 54.99 10008.13 商铺
云邸华府 崇寿镇 4 12.79 2541.54 车位
凤鸣梧桐府 横河镇 4 14.01 3979.3 车位
龙华苑 龙山镇 4 60.98 13522.12 商铺
尚源佳苑 宗汉街道 3 13.33 11252.81 车位
君悦湾花苑 宗汉街道 3 13.4 6279.8 车位
望玥府 白沙路街道 3 13.88 4082.61 车位
如意花苑 观海卫镇 2 12.89 6206.36 车位
周巷中国食品城 周巷镇 2 40.44 5605.39 商铺
悦城壹号花园 白沙路街道 2 15.29 10791.37 车位
泊蔚里 白沙路街道 2 14.36 9944.29 车位
佳洲锦苑 坎墩街道 2 13.89 6191.5 车位
江畔壹号苑 浒山街道 2 14.23 9662.68 车位
元亨雅园 白沙路街道 1 53.52 7660.69 商铺
1 13.23 4988.66 车位
天悦湾花苑 宗汉街道 1 14.27 6364.12 车位
白金湾小区 宗汉街道 1 13.43 5212.21 车位
龙湖商业中心 龙山镇 1 51.51 5300 商铺
祥瑞苑 周巷镇 1 13.8 2536.23 车位
珑誉府 掌起镇 1 14 3571.43 车位
龙瑞华府 龙山镇 1 77.02 11815.11 商铺
泊江府 古塘街道 1 9.9 7764.95 车位
鹿湖花苑 周巷镇 1 14.73 5227.43 车位
誉林府 古塘街道 1 14.38 7997.22 车位


据市房管中心数据统计,上周(8月10日-8月16日)我市住宅商品房共完成备案258套。从具体数据上看,位于坎墩街道的君塘名筑以30套的成绩摘得周销量桂冠。位于浒山街道的悦华府紧随其后,成交了24套,位列周排行榜第二的位置。位于观海卫镇的慈月园成交了16套,位列周排行榜第三。



项目名称 版块 交易套数 套均面积 交易均价 类型
君塘名筑 坎墩街道 30 112.16 11161.3 住宅
悦华府 浒山街道 24 142.09 12601.05 住宅
慈月园 观海卫镇 16 138.31 10156.24 住宅
檀悦府 古塘街道 15 146.89 12285.29 住宅
青樾府 宗汉街道 14 136.94 9918.8 住宅
湖樾云著花苑 白沙路街道 12 170.63 19420.49 住宅
千竹府 周巷镇 12 94.69 10014.72 住宅
天铂佳苑 宗汉街道 11 129.04 9215.44 住宅
绿雅苑 长河镇 11 72.15 10534.7 住宅
悦未来嘉苑 白沙路街道 11 156.44 16913.51 住宅
慈澜府 浒山街道 10 190.89 23215.03 住宅
凤鸣梧桐府 横河镇 9 143.64 8655.06 住宅
阅江府 古塘街道 7 149.04 11735.77 住宅
溪上旦山府 古塘街道 7 125.51 15383.26 住宅
山景苑 浒山街道 6 139.8 12571.81 住宅
青溪云庐 宗汉街道 6 119.75 10918 住宅
佳洲锦苑 坎墩街道 5 136.53 10984.26 住宅
四季珑玥华府 古塘街道 4 170.58 13992.43 住宅
悦堂府 浒山街道 4 125.97 10373.52 住宅
誉林府 古塘街道 4 112.37 12953.65 住宅
缔泊湾小区 宗汉街道 4 124.61 8699.55 住宅
锦绣海樾府 观海卫镇 4 106.32 8454.49 住宅
御溪雅苑 宗汉街道 3 208.06 5765.83 住宅
上林原著山庄 匡堰镇 3 459.23 9835.23 别墅
栖湖尚府 龙山镇 3 98.85 8635.4 住宅
春风蓝湾家园 新浦镇 3 127.54 27801.64 住宅
白金湾小区 宗汉街道 2 239.64 14079.75 住宅
祥瑞苑 周巷镇 2 94.34 4473.63 住宅
鹿湖花苑 周巷镇 2 122.8 9198.66 住宅
泊蔚里 白沙路街道 2 273.85 16313.49 住宅
江畔壹号苑 浒山街道 2 138.01 15299.13 住宅
江景苑 浒山街道 2 148.63 14177.21 住宅
锦绣金珑悦府 龙山镇 2 115.99 9067.39 住宅
尚源佳苑 宗汉街道 1 334.32 12114.14 别墅
如意花苑 观海卫镇 1 301.78 8113.42 住宅
恒盛花苑 观海卫镇 1 205.05 7224.93 住宅
御翠苑 浒山街道 1 104.16 11449.2 住宅
金色湖畔佳苑 新浦镇 1 140.76 4708 住宅
悦城壹号花园 白沙路街道 1 228.03 13760.65 住宅


上周(8月10日-8月16日)全市成交均价为12714.83元/㎡,其中,普通住宅12835.94元/㎡,别墅10280.25元/㎡。



来源:慈溪日报