当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(8.17-8.23)

发布:2020-08-28慈溪房产网编辑:龚烨

<span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:14px;">无标题文档</span>

8月17日-8月23日,公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交268套。

项目名称 板块 交易
套数
套均
面积
交易均价
(元/㎡)
类型
缔泊湾小区 宗汉街道 35 14.25 3462.83 车位
青樾府 宗汉街道 34 13.89 6446.21 车位
泊蔚里 白沙路街道 3 48.43 24440.46 商铺
29 14.36 8974.16 车位
32 17.55 12974.48 合计
天誉华府 古塘街道 29 13.39 7782.95 车位
君悦湾花苑 宗汉街道 19 13.4 6459.17 车位
四季珑玥华府 古塘街道 16 14.05 6621.92 车位
天怡嘉苑 横河镇 12 13.11 3813.88 车位
天铂佳苑 宗汉街道 2 29.11 10023.29 商铺
9 13.89 5111.59 车位
11 16.66 6662.56 合计
凤鸣梧桐府 横河镇 9 14.01 3909.91 车位
锦尚府 古塘街道 7 14.01 8167.64 车位
君塘名筑 坎墩街道 7 13.77 6390.7 车位
湖心半岛花苑 白沙路街道 5 198.76 18094.16 商铺
2 14.01 10956.32 车位
7 114.38 18651.79 合计
悦华府 浒山街道 5 47.22 21816.63 商铺
1 13.99 6647.61 车位
6 26.79 20356.14 合计
山景苑 浒山街道 6 14.03 7721.55 车位
阅江府 古塘街道 5 14.2 6238.56 车位
康桥家园 桥头镇 2 267.41 3502.09 商铺
2 13.93 2512.55 车位
4 140.67 3453.09 合计
天悦湾花苑 宗汉街道 3 13.43 7416.78 车位
悦城玖号花园 白沙路街道 3 15.77 7355.74 车位
溪悦江南大院 古塘街道 3 13.77 7831.03 车位
誉林府 古塘街道 3 14.38 7997.22 车位
月桂府 周巷镇 2 14.52 1377.41 车位
海铂中心 白沙路街道 2 56.33 10324.52 商铺
滨海商业广场 龙山镇 2 94.3 11399.79 商铺
山水苑 龙山镇 1 31.01 2257.34 车位
美莛花苑 逍林镇 1 13.7 4744.53 车位
湖畔壹号丽苑 龙山镇 1 25.98 6294.92 车位
柳莺佳苑 周巷镇 1 14.75 3593.22 车位
美郡花苑 长河镇 1 17.55 3589.74 车位
惠园 周巷镇 1 14.57 4941.66 车位
白金湾小区 宗汉街道 1 13.43 5212.21 车位
祥瑞苑 周巷镇 1 13.8 3623.19 车位
宸北花苑 观海卫镇 1 42.58 6428.21 商铺
云邸华府 崇寿镇 1 13.95 2580.65 车位
江畔壹号苑 浒山街道 1 27.04 5917.16 车位


据市房管中心统计,上周(8月17日-8月23日)我市住宅商品房销量共完成备案250套。从具体数据上来看,在上周的成交量中,位于宗汉街道的青樾府以37套的成绩夺得周销量冠军。位于浒山街道的悦华府成交了27套,位列周排行榜第二的位置。位于长河镇的绿雅苑成交了16套,成为周销量第三名。


项目名称 板块 交易
套数
套均
面积
交易均价
(元/㎡)
类型
青樾府 宗汉街道 37 135.75 9632.8 住宅
悦华府 浒山街道 27 154.14 13375.02 住宅
绿雅苑 长河镇 16 69.5 10965.54 住宅
檀悦府 古塘街道 13 151.31 12449.46 住宅
山景苑 浒山街道 12 122.53 12705.77 住宅
江景苑 浒山街道 11 156.02 14654.22 住宅
泊蔚里 白沙路街道 10 167.58 14785.23 住宅
悦未来嘉苑 白沙路街道 9 136.81 15817.94 住宅
湖樾云著花苑 白沙路街道 9 161.17 18362.3 住宅
凤鸣梧桐府 横河镇 8 132.29 8789.93 住宅
佳洲锦苑 坎墩街道 8 120.31 11126.17 住宅
千竹府 周巷镇 8 92.02 9725.07 住宅
天铂佳苑 宗汉街道 7 126.42 8954.37 住宅
阅江府 古塘街道 7 147.72 11968.82 住宅
慈澜府 浒山街道 7 145.76 19995.63 住宅
四季珑玥华府 古塘街道 6 204.82 12829.12 住宅
锦尚府 古塘街道 6 164.63 13973.49 住宅
溪上旦山府 古塘街道 6 118.52 15437.77 住宅
栖湖尚府 龙山镇 6 100.93 8584.89 住宅
君塘名筑 坎墩街道 5 99.53 11517.01 住宅
御溪雅苑 宗汉街道 4 215.69 5428.71 住宅
康桥家园 桥头镇 4 201.49 2776.17 住宅
缔泊湾小区 宗汉街道 4 152.22 8321.73 住宅
白金湾小区 宗汉街道 3 250.64 10878.82 住宅
青溪云庐 宗汉街道 3 123.22 11201.61 住宅
鹿湖花苑 周巷镇 2 119.52 9751.45 住宅
锦绣金珑悦府 龙山镇 2 125.21 9341.7 住宅
春风蓝湾家园 新浦镇 2 125.79 27973.52 住宅
上林原著山庄 匡堰镇 1 810.26 12341.72 别墅
湖畔壹号丽苑 龙山镇 1 396.62 6135.99 别墅
橡树湾小区 坎墩街道 1 143.95 12925.25 住宅
丰泽湾公寓 周巷镇 1 147.18 4508.26 住宅
祥瑞苑 周巷镇 1 91.06 6369.43 住宅
溪悦江南大院 古塘街道 1 91.7 9596.51 住宅
江畔壹号苑 浒山街道 1 165.58 9347.19 住宅
锦绣海樾府 观海卫镇 1 92.53 8970.06 住宅


上周 (8月17日-8月23日) 全市成交均价为12109.08 元/㎡, 其中,普通住宅12172.74元/㎡,别墅10302.32元/㎡。



来源:慈溪日报