当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(10.26-11.1)

发布:2020-11-06慈溪房产网编辑:章杭奔

<span style="font-family:Microsoft YaHei;"><span style="font-family:Microsoft YaHei;font-size:14px;">无标题文档</span></span>

10月26日-11月1日,公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交300套。


项目名称 板块 交易套数 套均面积 交易均价 类型
育慧湾花苑 崇寿镇 29 37.15 10926.4 商铺
悦未来嘉苑 白沙路街道 25 14.09 9039.8 车位
誉山湖居 观海卫镇 24 13.74 4397.14 车位
青樾府 宗汉街道 22 13.67 6626.33 车位
天铂佳苑 宗汉街道 2 23.41 9934.03 商铺
16 13.89 5827.03 车位
18 14.95 6541.7 合计
金仕华庭 古塘街道 17 13.96 6257.32 车位
悦堂府 浒山街道 15 13.98 8049.99 车位
俯院江南花苑 宗汉街道 14 14.24 5629.03 车位
湖心半岛花苑 白沙路街道 2 216.84 11969.31 商铺
12 13.93 12196.33 车位
14 42.89 12195.88 合计
慈月园 观海卫镇 5 32.01 15908.04 商铺
9 14.91 4143.38 车位
14 21.02 10542.69 合计
观山湖居 观海卫镇 13 13.75 4363.64 车位
江景苑 浒山街道 13 14.35 7611.9 车位
悦华府 浒山街道 12 14.07 5514.44 车位
海铂中心 白沙路街道 6 57.22 10620.52 商铺
3 13.72 5102.04 车位
9 42.72 10063.31 合计
御溪雅苑 宗汉街道 6 13.57 5372.7 车位
锦尚府 古塘街道 5 14.01 7980.01 车位
慈澜府 浒山街道 5 14.78 13058.19 车位
凤鸣梧桐府 横河镇 4 14.01 3943.61 车位
阅江府 古塘街道 4 13.85 6480.14 车位
君塘名筑 坎墩街道 4 13.77 5664.49 车位
元亨雅园 白沙路街道 3 13.23 4938.27 车位
惠园 周巷镇 3 14.57 4941.66 车位
鹿湖花苑 周巷镇 3 14.73 5363.2 车位
千竹府 周巷镇 2 14.76 4742.55 车位
盛湖美庐 白沙路街道 2 14.37 12282.53 车位
泊江府 古塘街道 2 14.14 7916.62 车位
七彩商业广场 掌起镇 2 10.86 16780.48 商铺
泊蔚里 白沙路街道 2 14.36 9352.37 车位
山景苑 浒山街道 2 14.03 7662.15 车位
佳洲锦苑 坎墩街道 2 13.89 6011.52 车位
嘉润名都 观海卫镇 1 14.11 3649.89 车位
龙湖商业中心 龙山镇 1 53.58 4479.28 商铺
群英中心 新浦镇 1 13 4230.77 车位
悦城玖号花园 白沙路街道 1 15.77 6341.15 车位
溪悦江南大院 古塘街道 1 14.07 7853.59 车位
宸北花苑 观海卫镇 1 14.14 2743.99 车位
云邸华府 崇寿镇 1 13.95 2508.96 车位
誉林府 古塘街道 1 14.38 7997.22 车位
江畔壹号苑 浒山街道 1 13.84 2167.63 车位


据市房管中心数据统计,上周(10月26日-11月1日)我市住宅商品房共完成备案475套。


从具体数据上看,街道、乡镇全面开花。其中,位于白沙路街道的湖樾云著花苑成交了94套,以绝对优势夺得周销量冠军。位于龙山镇的栖湖尚府成交了30套,位列周销量排行榜第二。位于浒山街道的江景苑以23套的成绩位列周排行榜第三。


项目名称 板块 交易套数 套均面积 交易均价 类型
湖樾云著花苑 白沙路街道 94 181.69 22766.22 住宅
栖湖尚府 龙山镇 30 97.82 9594.43 住宅
江景苑 浒山街道 23 150.24 14191.12 住宅
逸湾小筑 崇寿镇 22 114.21 8971.79 住宅
青樾府 宗汉街道 21 137.75 9849.77 住宅
悦未来嘉苑 白沙路街道 21 142.54 16971.96 住宅
佳宁府 匡堰镇 21 117.1 10506.71 住宅
悦堂府 浒山街道 20 141.73 9788.18 住宅
天铂佳苑 宗汉街道 18 140.7 9000.33 住宅
育慧湾花苑 崇寿镇 17 86.19 10497.58 住宅
慈澜府 浒山街道 16 151.2 19763.53 住宅
江岸臻园 浒山街道 13 138.73 15754.61 住宅
春风蓝湾家园 新浦镇 12 102.94 14305.33 住宅
科创紫荆府 白沙路街道 11 129.65 15252.55 住宅
金色湖畔佳苑 新浦镇 10 123.99 4650.26 住宅
溪上旦山府 古塘街道 10 143.11 15970.62 住宅
俯院江南花苑 宗汉街道 9 132.55 5358.34 住宅
悦华府 浒山街道 8 155.67 12609.93 住宅
檀悦府 古塘街道 8 164.44 12911.89 住宅
君塘名筑 坎墩街道 8 98.34 10787.94 住宅
山景苑 浒山街道 8 126.64 11814.81 住宅
慈月园 观海卫镇 7 139.59 10349.84 住宅
尚品东越府 白沙路街道 7 129.28 14488.92 住宅
辉逸云庭 白沙路街道 7 134.52 18558.04 住宅
绿雅苑 长河镇 6 91.51 10235.66 住宅
锦绣海樾府 观海卫镇 6 107.83 8786.26 住宅
佳洲锦苑 坎墩街道 5 116.31 10813.71 住宅
青溪云庐 宗汉街道 5 119.59 11118.7 住宅
锦尚府 古塘街道 4 158.42 12857.66 住宅
鹿湖花苑 周巷镇 4 131.82 9909 住宅
泊蔚里 白沙路街道 4 158.1 14682.21 住宅
香湖丹堤花园 龙山镇 3 108.39 9933.58 住宅
锦绣金珑悦府 龙山镇 3 150.37 9388.48 住宅
千竹府 周巷镇 3 96.04 10719.4 住宅
凤鸣梧桐府 横河镇 2 164.96 8933.52 住宅
恒盛花苑 观海卫镇 2 129.6 7549.5 住宅
丰泽湾公寓 周巷镇 1 125.13 4496.76 住宅
群英中心 新浦镇 1 54.04 4071.06 住宅
海棠苑 崇寿镇 1 216.03 4200 住宅
祥瑞苑 周巷镇 1 93.47 4000 住宅
湖心半岛花苑 白沙路街道 1 173.66 24083.11 住宅
宸北花苑 观海卫镇 1 137.03 7677.15 住宅
阅江府 古塘街道 1 161.16 13932.78 住宅
江畔壹号苑 浒山街道 1 155.81 13092.87 住宅


据统计,上周全市成交项目均为普通住宅,其均价为13644.02元/㎡。



来源:慈溪日报