慈溪楼市每日成交数据(1月7日)
发布:2021-01-08慈溪房产网编辑:裘巧娜
2021年1月7日慈溪住宅商品房共成交356套,销售面积45852.47方米。
| 项目名称 | 所在区域 | 成交数量 | 成交面积 | 类型 |
| 悦堂府 | 浒山街道 | 10 | 1557.6 | 住宅 |
| 檀悦府 | 古塘街道 | 6 | 959.86 | 住宅 |
| 锦尚府 | 古塘街道 | 1 | 109.04 | 住宅 |
| 悦华府. | 横河镇 | 3 | 375.35 | 住宅 |
| 鹿湖花苑 | 周巷镇 | 1 | 98.59 | 住宅 |
| 君塘名筑 | 坎墩街道 | 1 | 109.99 | 住宅 |
| 绿雅苑 | 长河镇 | 2 | 175.24 | 住宅 |
| 慈澜府 | 浒山街道 | 1 | 143.62 | 住宅 |
| 慈月园 | 观海卫镇 | 2 | 275.35 | 住宅 |
| 山景苑 | 浒山街道 | 4 | 541.08 | 住宅 |
| 江畔壹号苑(8#-17#楼及地下室) | 浒山街道 | 1 | 141.31 | 住宅 |
| 佳洲锦苑 | 坎墩街道 | 4 | 509.73 | 住宅 |
| 江景苑 | 浒山街道 | 3 | 377.09 | 住宅 |
| 悦未来嘉苑 | 白沙路街道 | 8 | 1123.5 | 住宅 |
| 慈澜府(西门小区D地块) | 浒山街道 | 1 | 185.55 | 住宅 |
| 千竹府 | 周巷镇 | 1 | 96.78 | 住宅 |
| 湖樾云著花苑 | 白沙路街道 | 1 | 189.78 | 住宅 |
| 锦绣海樾府 | 观海卫镇 | 5 | 528.77 | 住宅 |
| 锦绣金珑悦府 | 龙山镇 | 51 | 5558.86 | 住宅 |
| 栖湖尚府 | 龙山镇 | 71 | 7039.11 | 住宅 |
| 春风蓝湾家园 | 新浦镇 | 1 | 88.53 | 住宅 |
| 育慧湾花苑 | 崇寿镇 | 1 | 88.73 | 住宅 |
| 科创紫荆府、北三环东路2255号 | 白沙路街道 | 2 | 248.22 | 住宅 |
| 香湖丹堤花园 | 龙山镇 | 3 | 312.36 | 住宅 |
| 逸湾小筑 | 崇寿镇 | 3 | 366.71 | 住宅 |
| 辉逸云庭 | 白沙路街道 | 1 | 143.52 | 住宅 |
| 湖樾云著花苑二期 | 白沙路街道 | 9 | 1245.75 | 住宅 |
| 蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 33 | 3149.99 | 住宅 |
| 芳满庭 | 胜山镇 | 19 | 1864.19 | 住宅 |
| 泊誉里 | 白沙路街道 | 9 | 2039.88 | 住宅 |
| 盛世臻境花苑 | 逍林镇 | 34 | 3178.95 | 住宅 |
| 江樾潮启小区 | 浒山街道 | 45 | 6396.09 | 住宅 |
| 檀府(一期) | 白沙路街道 | 2 | 271.62 | 住宅 |
| 峙山庄园(一期) | 横河镇 | 2 | 1496.25 | 别墅 |
| 峙山庄园二期 | 横河镇 | 4 | 2975.25 | 别墅 |
| 金水湾 | 坎墩街道 | 1 | 174.65 | 住宅 |
| 鼎盛公寓 | 逍林镇 | 1 | 116.46 | 住宅 |
| 四季珑玥华府(北区) | 古塘街道 | 4 | 767.1 | 住宅 |
| 凤鸣梧桐府 | 横河镇 | 1 | 186.19 | 住宅 |
| 青樾府 | 宗汉街道 | 4 | 645.83 | 住宅 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。
热门资讯
热门楼盘






