当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(1.11-1.17)

发布:2021-01-21慈溪房产网编辑:胡双倍

1月11日-1月17日,公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交1240套。


项目名称 板块 交易套数 套均面积 交易均价 类型
檀悦府 古塘街道 238 14.3 5918.93 车位
湖樾云著花苑 白沙路街道 138 14.66 12121.91 车位
溪上旦山府 古塘街道 120 14.88 10650.02 车位
芳满庭 胜山镇 95 14.24 5473.14 车位
聚美家居生活广场 胜山镇 82 48.48 13428.71 商铺
悦未来嘉苑 白沙路街道 8 71.84 24388.55 商铺
69 14.26 8448.69 车位
77 18.48 13408.3 合计
峙山庄园 横河镇 68 13.6 1474.05 车位
四季珑玥华府 古塘街道 2 258.5 9927.75 商铺
50 14.01 6514.21 车位
52 23.41 7962.75 合计
慈月园 观海卫镇 3 28.06 19196.86 商铺
43 15 4045.53 车位
46 15.85 5794.67 合计
悦堂府 浒山街道 46 13.99 7243.92 车位
悦华府 浒山街道 6 47.94 20406.1 商铺
38 13.89 4770.06 车位
44 20.29 9308 合计
泊蔚里 白沙路街道 11 52.08 12271.3 商铺
28 14.36 10143.26 车位
39 25 11393.68 合计
江景苑 浒山街道 35 15.18 4319.59 车位
海铂中心 白沙路街道 22 57.39 9766.98 商铺
5 13.72 5320.7 车位
27 50.79 9650 合计
青溪云庐 宗汉街道 20 14.16 6537.55 车位
青樾府 宗汉街道 15 12.9 6554.16 车位
周巷中国食品城 周巷镇 9 39.15 5477.51 商铺
凤鸣梧桐府 横河镇 9 14.01 4020.94 车位
如意花苑 观海卫镇 7 12.89 6206.36 车位
惠园 周巷镇 6 14.46 5105.47 车位
白金湾小区 宗汉街道 6 13.43 5336.31 车位
君塘名筑 坎墩街道 6 13.77 6172.84 车位
天铂佳苑 宗汉街道 2 54.99 29703.78 商铺
4 13.89 5885.53 车位
6 27.59 21709.69 合计
潭祥苑 桥头镇 1 277.24 11500 商铺
5 20.19 8000 车位
6 63.03 10565.75 合计
君宸府 观海卫镇 4 13.95 3687.28 车位
慈澜府 浒山街道 4 14.81 13502.39 车位
佳洲锦苑 坎墩街道 4 13.89 6155.51 车位
金仕华庭 古塘街道 3 13.92 6106.32 车位
元亨雅园 白沙路街道 3 13.41 6760.06 车位
滨海商业广场 龙山镇 3 82.27 11810.04 商铺
栖湖尚府 龙山镇 3 73.73 12478.42 商铺
金掌丽苑 掌起镇 2 199.54 12528.82 商铺
宸北花苑 观海卫镇 2 14.14 2178.22 车位
泊江府 古塘街道 2 54.69 16597.04 商铺
鹿湖花苑 周巷镇 2 14.73 5227.43 车位
江畔壹号苑 浒山街道 2 13.81 9036.1 车位
天悦湾花苑 宗汉街道 1 13.43 9917.35 车位
御溪雅苑 宗汉街道 1 13.77 5954.97 车位
上品轩 周巷镇 1 13.63 2934.7 车位
湖畔壹号丽苑 龙山镇 1 24.9 9469.4 车位
御龙公寓 古塘街道 1 13.84 5780.35 车位
御翠苑 浒山街道 1 13.31 9015.78 车位
山景苑 浒山街道 1 14.03 7840.34 车位
尚品东越府 白沙路街道 1 103.15 13658.65 商铺
蔚蓝云图花苑 横河镇 1 47.74 14386.66 商铺

 

据市房管中心数据统计,上周(1月11日-1月17日)我市住宅商品房共完成备案1156套。从具体数据上看,位于龙山镇的栖湖尚府以217套的成绩,蝉联周销量冠军;位于胜山镇的芳满庭成交了129套,位列周排行榜第二的位置。位于宗汉街道的桃溪云庐紧随其后,成交了113套,位列周排行榜第三。


项目名称 板块 交易套数 套均面积 交易均价 类型
栖湖尚府 龙山镇 217 98.64 9224.48 住宅
芳满庭 胜山镇 129 100.96 12148.73 住宅
桃溪云庐 宗汉街道 113 116.37 13146.04 住宅
檀府 白沙路街道 109 153.72 20531.14 住宅
佳宁府 匡堰镇 99 112.6 11385.34 住宅
江樾潮启小区 浒山街道 62 134.8 16391.56 住宅
蔚蓝云图花苑 横河镇 44 92.97 11057.1 住宅
锦绣金珑悦府 龙山镇 38 113.02 10111.2 住宅
盛世臻境花苑 逍林镇 38 98.43 12964.89 住宅
悦未来嘉苑 白沙路街道 36 138.52 17875.23 住宅
悦堂府 浒山街道 36 147.72 10099.18 住宅
科创紫荆府 白沙路街道 27 129.85 17438.26 住宅
辉逸云庭 白沙路街道 24 166.87 19196.87 住宅
檀悦府 古塘街道 16 151.54 13256.04 住宅
湖樾云著花苑 白沙路街道 15 158.03 23108.54 住宅
佳洲锦苑 坎墩街道 13 127.67 12922.88 住宅
慈月园 观海卫镇 12 152.22 10966.99 住宅
锦绣海樾府 观海卫镇 12 114.44 9125.06 住宅
香湖丹堤花园 龙山镇 11 156.44 10919.79 住宅
江景苑 浒山街道 10 158.69 13386.41 住宅
江岸臻园 浒山街道 10 132.52 15897.75 住宅
绿雅苑 长河镇 9 88.83 10627.87 住宅
泊誉里 白沙路街道 7 214.54 20395.3 住宅
如意花苑 观海卫镇 7 177.82 9090.42 住宅
鹿湖花苑 周巷镇 6 124.68 9785.68 住宅
青樾府 宗汉街道 6 132.08 9455.04 住宅
逸湾小筑 崇寿镇 5 122.38 9070.11 住宅
潭祥苑 桥头镇 5 116.41 10010.21 住宅
慈澜府 浒山街道 4 187.65 23455.06 住宅
臻悦府 白沙路街道 3 140.95 19649.75 住宅
育慧湾花苑 崇寿镇 3 88.74 10313.71 住宅
溪上旦山府 古塘街道 3 144.49 14851.13 住宅
君塘名筑 坎墩街道 3 96.4 11181.36 住宅
珀悦湾小区 长河镇 3 219.96 10657.32 住宅
天铂佳苑 宗汉街道 3 135.17 8724.35 住宅
璞丽府 附海镇 2 90.08 8306.08 住宅
凤鸣梧桐府 横河镇 2 186.14 9112.52 住宅
春风蓝湾家园 新浦镇 2 109.99 10906.16 住宅
丰泽湾公寓 周巷镇 2 125.56 4292.98 住宅
泊蔚里 白沙路街道 1 151.89 16469.64 住宅
尚品东越府 白沙路街道 1 111.94 15852.01 住宅
锦尚府 古塘街道 1 129.3 12681.86 住宅
恒盛花苑 观海卫镇 1 138.65 7356.65 住宅
悦华府 浒山街道 1 130.89 11653.95 住宅
山景苑 浒山街道 1 117.9 12739.02 住宅
湖畔壹号丽苑 龙山镇 1 420.82 9469.4 别墅
惠园 周巷镇 1 139.96 6430.41 住宅
千竹府 周巷镇 1 90.56 9135.83 住宅
青溪云庐 宗汉街道 1 120.04 11561.9 住宅


上周(1月11日-1月17日)全市成交均价为13708.06元/㎡,其中,普通住宅13720.90元/㎡,别墅9469.40元/㎡。


 

(来源:慈溪日报)