当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(6.30-7.6)

发布:2014-07-07慈溪房产网编辑:张梦梦

慈溪上周(6.30-7.6)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计76套,成交均价11356.97元/㎡,成交面积为7493方。环比上上周成交量下跌51.59%%,成交均价上涨4.86%,成交面积下跌40.86%。

 

慈溪商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
瑞宝尚源  19 1641.00 17577340.14
橡树湾小区  7 835.76 11306516.82
众安山水苑  6 723.66 3371106.18
保利滨湖天地  5 248.83 2574437.33
安邦郡  4 492.40 3459373.38
白金湾  4 356.31 3122009.16
绿城慈园  4 486.30 12619026.36
上林原著   4 541.43 5875826.02
天怡嘉苑  3 185.42 1946691.73
柏顿公馆  2 134.09 1175466.54
慈溪财富中心   2 224.66 3788636.08
金水湾花园   2 184.57 2467678.50
康鑫城  2 146.38 1215562.60
联城水岸香榭  2 314.92 4108446.32
慈溪智慧谷  1 51.05 428003.20
梵石双囍花园  1 125.01 1352608.20
梵石壹方大厦   1 72.64 696472.32
御溪雅苑  1 166.20 1745266.20
恒泰金域华府  1 182.33 2088954.81
金地鸿悦  1 155.25 1825274.25
金色港湾  1 113.85 910800.00
泰悦公寓   1 48.15 835065.45
香格皇冠公寓   1 48.99 501608.61
伊顿庄园  1 13.30 100002.70

 

 

在商品住宅成交方面,上周商品住宅成交44套,成交均价11597.51元/㎡,成交面积为6715方。环比上上周成交量下跌32.31%,成交均价上涨22.75%,成交面积下跌32.89%。

 

慈溪商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
瑞宝尚源  9 155.08 10583.76 1395.68 14771537.50
众安山水苑  6 120.61 4658.41 723.66 3371106.18
安邦郡  4 123.10 7025.53 492.40 3459373.38
橡树湾小区  4 198.71 13605.89 794.84 10814508.38
白金湾  2 163.97 9154.42 327.93 3002010.23
康鑫城  2 73.19 8304.16 146.38 1215562.60
联城水岸香榭  2 157.46 13046.00 314.92 4108446.32
绿城慈园  2 228.51 26570.00 457.02 12143021.40
柏顿公馆  1 123.87 9242.00 123.87 1144806.54
保利滨湖天地  1 195.11 10727.00 195.11 2092944.97
慈溪财富中心   1 208.52 17210.00 208.52 3588629.20
慈溪智慧谷  1 51.05 8384.00 51.05 428003.20
梵石双囍花园  1 125.01 10820.00 125.01 1352608.20
御溪雅苑  1 166.20 10501.00 166.20 1745266.20
恒泰金域华府  1 182.33 11457.00 182.33 2088954.81
金地鸿悦  1 155.25 11757.00 155.25 1825274.25
金色港湾  1 113.85 8000.00 113.85 910800.00
金水湾花园   1 174.65 14010.00 174.65 2446846.50
上林原著   1 363.86 13139.00 363.86 4780756.54
泰悦公寓   1 48.15 17343.00 48.15 835065.45
天怡嘉苑  1 154.05 11351.00 154.05 1748621.55

 

 

慈溪商品住宅各版块成交情况中,城区版块成交31套,占总成交的70.45%,成交均价13009.53元/㎡。宗汉街道备案17套,占39%;坎墩街道与龙山镇各备案6套,各占14%。

 

慈溪商品住宅各版块成交排行

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
宗汉街道  17 145.89 10210.85 2480.18 25324736.24
坎墩街道  6 187.46 13413.44 1124.74 15086629.13
龙山镇  6 120.61 4658.41 723.66 3371106.18
浒山街道  4 154.76 22436.90 619.02 13888886.85
周巷镇  4 123.10 7025.53 492.40 3459373.38
古塘街道  3 121.99 12395.69 365.97 4536449.52
横河镇  2 168.19 11408.46 336.38 3837576.36
白沙路街道  1 208.52 17210.00 208.52 3588629.20
匡堰镇  1 363.86 13139.00 363.86 4780756.54

 

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。