当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(6.14-6.20)

发布:2021-06-23慈溪房产网编辑:胡双倍

6月14日-6月20日公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交401套。

项目名称 板块 交易套数 套均面积 交易均价 类型
蔚蓝云图花苑 横河镇 124 14.47 6669.08 车位
慈澜府 浒山街道 46 14.81 14033.59 车位
科创紫荆府 白沙路街道 46 14.24 10658.13 车位
湖樾云著花苑 白沙路街道 28 14.73 10674.69 车位
栖湖尚府 龙山镇 18 14.15 3250.88 车位
江岸臻园 浒山街道 16 14.72 7665.85 车位
慈璟里 宗汉街道 12 14.4 5902.78 车位
悦未来嘉苑 白沙路街道 4 54.55 23591.83 商铺
7 14.26 9667.4 车位
11 24.78 18866.39 合计
俯院江南花苑 宗汉街道 11 14.34 7067.8 车位
山景苑 浒山街道 10 14.03 8125.45 车位
芳满庭 胜山镇 4 31.39 16139.64 商铺
4 14.41 5551.7 车位
8 22.9 12808.37 合计
君塘名筑 坎墩街道 4 93.04 16982.4 商铺
3 13.77 6463.33 车位
7 59.07 15931.43 合计
宸北花苑 观海卫镇 7 14.14 2330.77 车位
聚美家居生活广场 胜山镇 7 42.47 14120.75 商铺
观山湖居 观海卫镇 6 13.75 4484.85 车位
天誉华府 古塘街道 6 12.19 7643.12 车位
元亨雅园 白沙路街道 5 13.41 4779.83 车位
湖心半岛花苑 白沙路街道 1 216.64 14408.87 商铺
3 13.92 13548.71 车位
4 64.6 14269.86 合计
誉山湖居 观海卫镇 4 13.74 4548.76 车位
云邸华府 崇寿镇 3 13.95 2580.65 车位
溪上旦山府 古塘街道 3 14.54 10772.4 车位
佳宁府 匡堰镇 3 14.21 7019.09 车位
天铂佳苑 宗汉街道 2 13.89 6191.5 车位
尚品东越府 白沙路街道 2 35.64 23997.92 商铺
御溪雅苑 宗汉街道 1 106.02 9620.83 商铺
惠园 周巷镇 1 7.62 4500 车位
恒盛花苑 观海卫镇 1 14.1 4539.01 车位
龙湖商业中心 龙山镇 1 122.58 4405.29 商铺
华顺大厦 观海卫镇 1 150.08 4990.01 商铺
龙瑞华府 龙山镇 1 14.54 3438.79 车位
江畔壹号苑 浒山街道 1 14.09 9936.12 车位
慈月园 观海卫镇 1 28.51 16134.69 商铺
青溪云庐 宗汉街道 1 14.34 6555.09 车位
千竹府 周巷镇 1 14.76 6775.07 车位
万豪大厦 浒山街道 1 71.02 9675.01 商铺
印象南岸购物中心 周巷镇 1 54.78 45272 商铺

 

据市房管中心数据统计,上周(6月14日-6月20日)我市住宅商品房共完成备案496套,比上上周(6月7日-6月13日)的230套增加了266套,成交量增加一倍多。从具体数据上看,位于白沙路街道的紫阙台以195套的成绩夺得周销量冠军;位于新浦镇的晶翠悦浦花苑以140套的成绩位列周排行榜第二;位于白沙路街道的湖樾云著花苑以23套的成交量位列周排行榜第三。


项目名称 板块 交易套数 套均面积 交易均价 类型
紫阙台 白沙路街道 195 150.14 21768.01 住宅
晶萃悦浦花苑 新浦镇 140 95.5 13218.24 住宅
湖樾云著花苑 白沙路街道 23 154.56 20577.04 住宅
蔚蓝云图花苑 横河镇 21 97.62 11442.07 住宅
慈璟里 宗汉街道 18 109.38 14594.68 住宅
盛世臻境花苑 逍林镇 14 89.41 13318.88 住宅
玉宸园 坎墩街道 13 143.37 20356.26 住宅
江岸臻园 浒山街道 10 158.56 17756.56 住宅
慈澜府 浒山街道 9 169.91 24718.44 住宅
逸湾小筑 崇寿镇 9 113.53 10436.87 住宅
香湖丹堤花园 龙山镇 6 144.19 9049.6 住宅
绿雅苑 长河镇 6 103.88 11432.85 住宅
春风蓝湾家园 新浦镇 4 116.86 11071.85 住宅
江景苑 浒山街道 3 190.18 14151.44 住宅
佳宁府 匡堰镇 3 126.78 13764 住宅
芳满庭 胜山镇 3 96.7 11938.95 住宅
珀悦湾小区 长河镇 3 163.44 10246.23 住宅
桃溪云庐 宗汉街道 3 103.14 13002.12 住宅
锦绣海樾府 观海卫镇 2 137.87 9215.28 住宅
栖湖尚府 龙山镇 2 109.2 9886.53 住宅
丰泽湾公寓 周巷镇 1 139.28 4502.91 住宅
宸北花苑 观海卫镇 1 119.97 8168.71 住宅
天铂佳苑 宗汉街道 1 123.84 7012.46 住宅
鹿湖花苑 周巷镇 1 135.29 10619.15 住宅
君塘名筑 坎墩街道 1 82.43 9645 住宅
佳洲锦苑 坎墩街道 1 136.67 13952 住宅
科创紫荆府 白沙路街道 1 142.91 15235.97 住宅
尚品东越府 白沙路街道 1 133.22 13480.37 住宅
江樾潮启小区 浒山街道 1 181.66 23940.31 住宅


上周(6月14日-6月20日)全市住宅商品房成交均价为18200.42元/㎡,比上上周(6月7日-6月13日)的16993.97元/㎡增加了1206.45元/㎡。成交的都是普通住宅。成交均价增加属于合理范围波动,主要还是受成交楼盘区域结构影响所致,特别是周成交冠军白沙路街道的紫阙台成交均价为21768.01元/㎡,拉高了全市住宅商品房成交均价。

(来源:慈溪日报)