慈溪楼市周成交(7.7-7.13)
发布:2014-07-15慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(7.7-7.13)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计208套,成交均价12275.24元/㎡,成交面积为17197方。环比上上周成交量上涨173.68%,成交均价上涨8.08%,成交面积上涨129.51%。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 盛世龙湖 | 86 | 1154.12 | 1719638.80 |
| 上品轩 | 28 | 1713.91 | 13737042.86 |
| 白金湾 | 12 | 1899.40 | 16791064.41 |
| 橡树湾小区 | 9 | 1337.27 | 19910397.69 |
| 上林原著 | 9 | 1413.41 | 19380113.84 |
| 众安山水苑 | 7 | 829.29 | 3647013.87 |
| 安邦郡 | 6 | 726.77 | 5251284.32 |
| 慈溪财富中心 | 6 | 621.58 | 5833847.18 |
| 保利滨湖天地 | 5 | 1026.16 | 11429351.83 |
| 金地鸿悦 | 4 | 205.12 | 3216497.87 |
| 康桥家园 | 4 | 248.35 | 1121796.34 |
| 香格皇冠公寓 | 4 | 261.98 | 2271672.14 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 4 | 1135.06 | 10586704.62 |
| 嘉润国际广场 | 3 | 42.33 | 238995.18 |
| 龙华苑 | 3 | 151.13 | 781750.30 |
| 绿城玫瑰园 | 3 | 663.22 | 14601483.44 |
| 维科太子湾 | 3 | 435.45 | 8019085.37 |
| 凤湖佳苑 | 2 | 202.58 | 889326.20 |
| 恒元悦城 | 2 | 208.14 | 2194862.52 |
| 绿城御园 | 2 | 306.78 | 3779972.64 |
| 御溪雅苑 | 1 | 140.50 | 1415256.50 |
| 金沙半岛 | 1 | 538.10 | 21956632.40 |
| 康鑫城 | 1 | 1337.60 | 34108800.00 |
| 群英中心 | 1 | 82.41 | 666944.13 |
| 伊顿庄园 | 1 | 376.37 | 5700123.65 |
| 御龙公寓 | 1 | 140.01 | 1848132.00 |
在商品住宅成交方面,上周商品住宅成交75套,成交均价12549.68元/㎡,成交面积为14233方。环比上上周成交量上涨70.45%,成交均价上涨8.21%,成交面积上涨111.96%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 上品轩 | 14 | 113.49 | 8411.13 | 1588.79 | 13363515.32 |
| 白金湾 | 12 | 158.28 | 8840.19 | 1899.40 | 16791064.41 |
| 众安山水苑 | 7 | 118.47 | 4397.75 | 829.29 | 3647013.87 |
| 安邦郡 | 6 | 121.13 | 7225.51 | 726.77 | 5251284.32 |
| 橡树湾小区 | 6 | 192.88 | 16751.79 | 1157.27 | 19386343.57 |
| 保利滨湖天地 | 4 | 253.19 | 11156.00 | 1012.76 | 11298353.43 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 4 | 283.77 | 9327.00 | 1135.06 | 10586704.62 |
| 慈溪财富中心 | 3 | 191.05 | 9236.23 | 573.16 | 5293835.06 |
| 凤湖佳苑 | 2 | 101.29 | 4390.00 | 202.58 | 889326.20 |
| 康桥家园 | 2 | 103.87 | 4742.00 | 207.74 | 985103.08 |
| 绿城御园 | 2 | 153.39 | 12321.44 | 306.78 | 3779972.64 |
| 上林原著 | 2 | 588.44 | 15202.70 | 1176.88 | 17891751.72 |
| 维科太子湾 | 2 | 210.29 | 18353.88 | 420.57 | 7719089.69 |
| 御溪雅苑 | 1 | 140.50 | 10073.00 | 140.50 | 1415256.50 |
| 恒元悦城 | 1 | 192.83 | 10200.00 | 192.83 | 1966866.00 |
| 金地鸿悦 | 1 | 162.85 | 16853.00 | 162.85 | 2744511.05 |
| 康鑫城 | 1 | 1337.60 | 25500.00 | 1337.60 | 34108800.00 |
| 龙华苑 | 1 | 126.86 | 5761.00 | 126.86 | 730840.46 |
| 绿城玫瑰园 | 1 | 436.68 | 28755.00 | 436.68 | 12556733.40 |
| 群英中心 | 1 | 82.41 | 8093.00 | 82.41 | 666944.13 |
| 伊顿庄园 | 1 | 376.37 | 15145.00 | 376.37 | 5700123.65 |
| 御龙公寓 | 1 | 140.01 | 13200.00 | 140.01 | 1848132.00 |
慈溪商品住宅各版块成交情况中,城区版块成交36套,占总成交的48%,成交均价15276.75元/㎡。周巷镇备案20套,占27%;坎墩街道备案19套,占25%;龙山镇备案14套,占19%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 周巷镇 | 20 | 115.78 | 8039.01 | 2315.56 | 18614799.64 |
| 宗汉街道 | 19 | 250.88 | 14541.43 | 4766.63 | 69313597.99 |
| 龙山镇 | 14 | 163.84 | 6911.66 | 2293.79 | 15853885.15 |
| 坎墩街道 | 7 | 188.59 | 16764.27 | 1320.12 | 22130854.62 |
| 古塘街道 | 5 | 173.47 | 15388.30 | 867.36 | 13347194.33 |
| 白沙路街道 | 4 | 191.50 | 9478.85 | 765.99 | 7260701.06 |
| 匡堰镇 | 2 | 588.44 | 15202.70 | 1176.88 | 17891751.72 |
| 桥头镇 | 2 | 103.87 | 4742.00 | 207.74 | 985103.08 |
| 浒山街道 | 1 | 436.68 | 28755.00 | 436.68 | 12556733.40 |
| 逍林镇 | 1 | 82.41 | 8093.00 | 82.41 | 666944.13 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






