慈溪楼市周成交(7.14-7.20)
发布:2014-07-21慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(7.14-7.20)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计68套,成交均价8021.96元/㎡,成交面积为6167方。环比上上周成交量下跌67.31%,成交均价下跌34.65%,成交面积下跌64.14%。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 凤湖佳苑 | 15 | 1550.95 | 7037372.97 |
| 白金湾 | 8 | 958.03 | 8661399.61 |
| 上品轩 | 8 | 523.70 | 4275794.48 |
| 盛世龙湖 | 7 | 93.94 | 139970.60 |
| 众安山水苑 | 7 | 928.03 | 4393470.34 |
| 掌起华庭 | 6 | 506.36 | 9116879.45 |
| 慈溪财富中心 | 4 | 398.50 | 3200396.02 |
| 橡树湾小区 | 3 | 331.70 | 4493264.90 |
| 金地鸿悦 | 3 | 182.37 | 1699947.69 |
| 安邦郡 | 2 | 215.96 | 1577881.76 |
| 绿城御园 | 2 | 308.62 | 3450764.50 |
| 和润公寓 | 1 | 60.98 | 418322.80 |
| 嘉润国际广场 | 1 | 59.55 | 486761.70 |
| 香格皇冠公寓 | 1 | 47.99 | 516612.35 |
上周商品住宅成交42套,成交均价7240.32元/㎡,成交面积为5317方。环比上上周成交量下跌44%,成交均价下跌42.31%,成交面积下跌62.64%。随着市场成交量的持续低迷,越来越多的开发商“以价换量”,龙山镇凤湖佳苑、众安山水苑均价维持四千多;周巷镇上品轩推出恒康内部员工团购专场后,备案量大幅增长,继上上周备案14套后,上周又备案4套。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 凤湖佳苑 | 15 | 103.40 | 4537.46 | 1550.95 | 7037372.97 |
| 众安山水苑 | 7 | 132.58 | 4734.19 | 928.03 | 4393470.34 |
| 白金湾 | 6 | 154.85 | 9171.98 | 929.07 | 8521406.97 |
| 上品轩 | 4 | 121.20 | 8572.46 | 484.81 | 4156013.28 |
| 安邦郡 | 2 | 107.98 | 7306.36 | 215.96 | 1577881.76 |
| 慈溪财富中心 | 2 | 183.11 | 7810.58 | 366.22 | 2860390.78 |
| 橡树湾小区 | 2 | 159.03 | 13611.49 | 318.06 | 4329271.18 |
| 绿城御园 | 2 | 154.31 | 11181.27 | 308.62 | 3450764.50 |
| 嘉润国际广场 | 1 | 59.55 | 8174.00 | 59.55 | 486761.70 |
| 金地鸿悦 | 1 | 155.25 | 10821.00 | 155.25 | 1679960.25 |
慈溪商品住宅各版块成交情况中,城区版块成交13套,占总成交的30.95%,成交均价10033.5元/㎡。龙山镇备案22套,占52%;周巷镇与宗汉街道各备案6套,各占14%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 龙山镇 | 22 | 112.68 | 4611.11 | 2478.98 | 11430843.31 |
| 周巷镇 | 6 | 116.80 | 8182.28 | 700.77 | 5733895.04 |
| 宗汉街道 | 6 | 154.85 | 9171.98 | 929.07 | 8521406.97 |
| 坎墩街道 | 3 | 157.77 | 12696.19 | 473.31 | 6009231.43 |
| 白沙路街道 | 2 | 183.11 | 7810.58 | 366.22 | 2860390.78 |
| 古塘街道 | 2 | 154.31 | 11181.27 | 308.62 | 3450764.50 |
| 观海卫镇 | 1 | 59.55 | 8174.00 | 59.55 | 486761.70 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






