慈溪楼市周成交(7.21-7.27)
发布:2014-07-28慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(7.21-7.27)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计75套,成交均价12267.59元/㎡,成交面积为8642方。环比上上周成交量上涨10.29%,成交均价上涨52.93%,成交面积上涨40.13%。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 瑞宝尚源 | 20 | 1985.80 | 32540355.20 |
| 白金湾 | 12 | 1408.62 | 10903850.20 |
| 上品轩 | 9 | 681.08 | 6528713.76 |
| 慈溪财富中心 | 7 | 617.94 | 6099881.24 |
| 凤湖佳苑 | 6 | 695.92 | 3088662.15 |
| 众安山水苑 | 4 | 478.17 | 2099166.30 |
| 橡树湾小区 | 3 | 169.73 | 1739984.95 |
| 金水湾花园 | 2 | 229.28 | 2212316.40 |
| 绿城御园 | 2 | 332.16 | 4555242.24 |
| 安邦郡 | 1 | 113.55 | 773843.25 |
| 保利滨湖天地 | 1 | 13.46 | 123872.38 |
| 慈溪环球中心 | 1 | 40.52 | 833293.80 |
| 梵石双囍花园 | 1 | 285.06 | 3506238.00 |
| 御溪雅苑 | 1 | 166.20 | 1700059.80 |
| 虎尾兰铭苑 | 1 | 106.31 | 572266.73 |
| 嘉润国际广场 | 1 | 14.11 | 78000.08 |
| 金地鸿悦 | 1 | 188.72 | 2288984.88 |
| 康鑫城 | 1 | 1031.48 | 25683852.00 |
| 联盛广场 | 1 | 84.03 | 689634.21 |
上周商品住宅成交42套,成交均价12160.57元/㎡,成交面积为7609方。环比上上周成交量不变,成交均价上涨67.96%,成交面积上涨43.11%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 白金湾 | 10 | 137.99 | 7800.68 | 1379.86 | 10763846.52 |
| 凤湖佳苑 | 6 | 115.99 | 4438.24 | 695.92 | 3088662.15 |
| 瑞宝尚源 | 5 | 282.57 | 16987.04 | 1412.83 | 23999795.46 |
| 上品轩 | 4 | 130.01 | 8753.20 | 520.02 | 4551839.36 |
| 众安山水苑 | 4 | 119.54 | 4390.00 | 478.17 | 2099166.30 |
| 慈溪财富中心 | 3 | 184.46 | 9685.68 | 553.38 | 5359862.24 |
| 绿城御园 | 2 | 166.08 | 13714.00 | 332.16 | 4555242.24 |
| 安邦郡 | 1 | 113.55 | 6815.00 | 113.55 | 773843.25 |
| 梵石双囍花园 | 1 | 285.06 | 12300.00 | 285.06 | 3506238.00 |
| 御溪雅苑 | 1 | 166.20 | 10229.00 | 166.20 | 1700059.80 |
| 虎尾兰铭苑 | 1 | 106.31 | 5383.00 | 106.31 | 572266.73 |
| 橡树湾小区 | 1 | 142.45 | 10179.00 | 142.45 | 1449998.55 |
| 金地鸿悦 | 1 | 188.72 | 12129.00 | 188.72 | 2288984.88 |
| 金水湾花园 | 1 | 203.08 | 10530.00 | 203.08 | 2138432.40 |
| 康鑫城 | 1 | 1031.48 | 24900.00 | 1031.48 | 25683852.00 |
慈溪商品住宅各版块成交情况中,城区版块成交26套,占总成交的61.9%,成交均价14300.82元/㎡。宗汉街道备案18套,占43%;龙山镇备案10套,占24%;周巷镇备案6套,占14%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 宗汉街道 | 18 | 237.52 | 15356.07 | 4275.43 | 65653791.78 |
| 龙山镇 | 10 | 117.41 | 4418.60 | 1174.09 | 5187828.45 |
| 周巷镇 | 6 | 123.31 | 7971.49 | 739.88 | 5897949.34 |
| 白沙路街道 | 3 | 184.46 | 9685.68 | 553.38 | 5359862.24 |
| 坎墩街道 | 3 | 178.08 | 11001.25 | 534.25 | 5877415.83 |
| 古塘街道 | 2 | 166.08 | 13714.00 | 332.16 | 4555242.24 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






