当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(7.28-8.3)

发布:2014-08-04慈溪房产网编辑:张梦梦

慈溪上周(7.28-8.3)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计90套,成交均价9436.58元/㎡,成交面积为10201方。环比上上周成交量上涨20%,成交均价下跌23.8%,成交面积上涨18.04%。

 

慈溪商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
白金湾  21 2457.17 18732386.50
瑞宝尚源  15 1498.29 21217224.24
众安山水苑  8 870.63 3943988.41
保利滨湖天地  7 523.22 5771881.76
龙湖香醍漫步  5 1039.67 4915294.68
梵石双囍花园  4 550.03 6077584.66
上品轩  4 197.01 1440289.05
橡树湾小区  3 40.92 389258.32
金色港湾  3 274.96 2421159.59
雅戈尔香湖丹堤  3 1123.63 12871334.08
御溪雅苑  2 332.40 3198186.60
恒元悦城  2 208.14 2297448.08
金地鸿悦  2 434.67 6326340.23
金水湾花园   2 77.46 996572.31
慈溪碧桂园  1 121.80 882562.80
慈溪环球中心  1 61.16 1284543.48
东瑞大厦   1 37.16 333994.08
梵石壹方大厦  1 72.35 875579.70
凤湖佳苑  1 94.71 424869.06
嘉润国际广场  1 34.99 341502.40
联盛广场  1 49.82 386453.74
盛世龙湖  1 22.36 319993.96
提香公寓   1 78.82 817599.86

 

 

上周商品住宅成交60套,成交均价9195.24元/㎡,成交面积为9458方。环比上上周成交量上涨42.86%,成交均价下跌24.38%,成交面积上涨24.3%。

慈溪商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
白金湾  17 141.17 7688.91 2399.87 18452386.72
众安山水苑  8 108.83 4530.04 870.63 3943988.41
瑞宝尚源  7 173.97 13899.27 1217.80 16926531.02
龙湖香醍漫步  5 207.93 4727.75 1039.67 4915294.68
梵石双囍花园  3 178.72 11134.17 536.15 5969584.38
金色港湾  3 91.65 8805.50 274.96 2421159.59
雅戈尔香湖丹堤  3 374.54 11455.14 1123.63 12871334.08
保利滨湖天地  2 228.05 11093.00 456.10 5059517.30
御溪雅苑  2 166.20 9621.50 332.40 3198186.60
金地鸿悦  2 217.34 14554.35 434.67 6326340.23
上品轩  2 89.39 7742.41 178.77 1384109.85
慈溪碧桂园  1 121.80 7246.00 121.80 882562.80
凤湖佳苑  1 94.71 4486.00 94.71 424869.06
恒元悦城  1 192.83 10732.00 192.83 2069451.56
嘉润国际广场  1 34.99 9760.00 34.99 341502.40
金水湾花园   1 70.59 13709.00 70.59 967718.31
提香公寓   1 78.82 10373.00 78.82 817599.86

 

 

慈溪商品住宅各版块成交情况中,城区版块成交39套,占总成交的65%,成交均价10378.13元/㎡。宗汉街道备案31套,占52%;龙山镇备案17套,占28%;浒山街道备案4套,占7%。

 

慈溪商品住宅各版块成交排行

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
宗汉街道  31 159.43 10037.03 4942.32 49606206.02
龙山镇  17 184.04 7081.51 3128.64 22155486.23
浒山街道  4 88.45 9154.73 353.78 3238759.45
坎墩街道  3 168.42 14436.25 505.26 7294058.54
观海卫镇  2 78.40 7807.04 156.79 1224065.20
周巷镇  2 89.39 7742.41 178.77 1384109.85
白沙路街道  1 192.83 10732.00 192.83 2069451.56

 

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。