慈溪楼市周成交(6.26-7.3)
发布:2022-07-05慈溪房产网编辑:孙静
2022年6月26日-2022年7月3日公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交554套。
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
| 万豪大厦 | 浒山街道 | 220 | 66.26 | 商铺 |
| 盛泰嘉苑 | 白沙路街道 | 144 | 13.78 | 车位 |
| 广宇大厦 | 白沙路街道 | 71 | 49.31 | 商铺 |
| 泊誉里 | 白沙路街道 | 29 | 13.97 | 车位 |
| 青樾府 | 宗汉街道 | 15 | 13.98 | 车位 |
| 檀府 | 白沙路街道 | 5 | 162.83 | 商铺 |
| 8 | 14.46 | 车位 | ||
| 13 | 74.02 | 合计 | ||
| 湖樾云著花苑 | 白沙路街道 | 10 | 14.57 | 车位 |
| 江樾潮启小区 | 浒山街道 | 2 | 69.32 | 商铺 |
| 6 | 13.25 | 车位 | ||
| 8 | 27.46 | 合计 | ||
| 蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 5 | 14.47 | 车位 |
| 春起江南花苑 | 掌起镇 | 4 | 14.08 | 车位 |
| 江畔壹号苑 | 浒山街道 | 1 | 250.67 | 商铺 |
| 2 | 20.28 | 车位 | ||
| 3 | 97.08 | 合计 | ||
| 盛世臻境花苑 | 逍林镇 | 3 | 14.85 | 车位 |
| 臻悦府 | 白沙路街道 | 2 | 485.56 | 商铺 |
| 1 | 14.26 | 车位 | ||
| 3 | 328.46 | 合计 | ||
| 滨海商业广场 | 龙山镇 | 3 | 68.34 | 商铺 |
| 千竹府 | 周巷镇 | 1 | 68.55 | 商铺 |
| 1 | 14.48 | 车位 | ||
| 2 | 41.52 | 合计 | ||
| 慈澜府 | 浒山街道 | 2 | 124.87 | 商铺 |
| 湖心半岛花苑 | 白沙路街道 | 1 | 86.78 | 商铺 |
| 1 | 13.92 | 车位 | ||
| 2 | 50.35 | 合计 | ||
| 宸北花苑 | 观海卫镇 | 1 | 14.14 | 车位 |
| 七彩商业广场 | 掌起镇 | 1 | 6.44 | 商铺 |
| 天铂佳苑 | 宗汉街道 | 1 | 13.89 | 车位 |
| 元亨雅园 | 白沙路街道 | 1 | 13.6 | 车位 |
| 嘉润名都 | 观海卫镇 | 1 | 14.11 | 车位 |
| 慈悦湾花苑 | 宗汉街道 | 1 | 13.4 | 车位 |
| 俯院江南花苑 | 宗汉街道 | 1 | 14.13 | 车位 |
| 悦堂府 | 浒山街道 | 1 | 13.98 | 车位 |
| 君塘名筑 | 坎墩街道 | 1 | 13.77 | 车位 |
| 山景苑 | 浒山街道 | 1 | 14.03 | 车位 |
| 慈月园 | 观海卫镇 | 1 | 54.79 | 商铺 |
| 锦绣海樾府 | 观海卫镇 | 1 | 15.39 | 车位 |
| 尚品东越府 | 白沙路街道 | 1 | 91.51 | 商铺 |
| 佳宁府 | 匡堰镇 | 1 | 14.21 | 车位 |
| 聚美家居生活广场 | 胜山镇 | 1 | 51.69 | 商铺 |
| 玉宸园 | 坎墩街道 | 1 | 14.09 | 车位 |
| 悦翠云庭 | 坎墩街道 | 1 | 14.28 | 车位 |
六月结束,七月开始,楼市的传统淡季已经到来。但随着疫情防控形势好转,楼市政策频吹暖风,上周我市楼市淡季不淡,成交量大增,不仅达到了三位数,而且创六月份来周成交量的新高。据市房管中心数据统计,上周 (6 月 27 日-7 月 3日) 我市住宅商品房共完成备案617套,比6月20日-6月26日那周的185套增加了432套,成交量增加了好几倍。从具体数据上看,位于白沙路街道的尚品东越府以148套的成绩夺得周销量冠军;位于古塘街道的崇文府以 139 套的成绩位列周排行榜第二;位于龙山镇的望宁里以65套的成绩位列周排行榜第三。
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
| 尚品东越府 | 白沙路街道 | 148 | 101.42 | 住宅 |
| 崇文府 | 古塘街道 | 139 | 95.4 | 住宅 |
| 望宁里 | 龙山镇 | 65 | 101.85 | 住宅 |
| 江云府 | 古塘街道 | 40 | 151.89 | 住宅 |
| 慈仁悦府 | 桥头镇 | 35 | 95 | 住宅 |
| 君耀府 | 古塘街道 | 27 | 140.02 | 住宅 |
| 天钻花苑 | 坎墩街道 | 20 | 203.16 | 住宅 |
| 玉宸园 | 坎墩街道 | 19 | 139.48 | 住宅 |
| 云逸里 | 浒山街道 | 18 | 143.18 | 住宅 |
| 紫阙台 | 白沙路街道 | 17 | 188.63 | 住宅 |
| 佳宁府 | 匡堰镇 | 14 | 126.38 | 住宅 |
| 星萃璟庭 | 宗汉街道 | 8 | 107.16 | 住宅 |
| 江岸臻园 | 浒山街道 | 7 | 169.28 | 住宅 |
| 蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 7 | 92.29 | 住宅 |
| 檀府 | 白沙路街道 | 7 | 137.62 | 住宅 |
| 鹿湖花苑 | 周巷镇 | 6 | 126.81 | 住宅 |
| 悦翠云庭 | 坎墩街道 | 6 | 103.51 | 住宅 |
| 春起江南花苑 | 掌起镇 | 5 | 100.23 | 住宅 |
| 上东辰府 | 白沙路街道 | 5 | 116.96 | 住宅 |
| 云颂府 | 宗汉街道 | 5 | 104.42 | 住宅 |
| 逸湾小筑 | 崇寿镇 | 3 | 123.28 | 住宅 |
| 金色湖畔佳苑 | 新浦镇 | 2 | 108.47 | 住宅 |
| 江樾潮启小区 | 浒山街道 | 2 | 151.41 | 住宅 |
| 盛世臻境花苑 | 逍林镇 | 2 | 105.69 | 住宅 |
| 水映天成小区 | 浒山街道 | 2 | 184.07 | 住宅 |
| 盛泰嘉苑 | 白沙路街道 | 1 | 107.39 | 住宅 |
| 柳莺佳苑 | 周巷镇 | 1 | 337.7 | 住宅 |
| 君塘名筑 | 坎墩街道 | 1 | 83.41 | 住宅 |
| 江景苑 | 浒山街道 | 1 | 240.56 | 住宅 |
| 锦绣海樾府 | 观海卫镇 | 1 | 111.52 | 住宅 |
| 千竹府 | 周巷镇 | 1 | 90.33 | 住宅 |
| 臻悦府 | 白沙路街道 | 1 | 142.63 | 住宅 |
| 翡丽和鸣府 | 观海卫镇 | 1 | 143.25 | 住宅 |
来源:慈溪日报
热门资讯
热门楼盘






