慈溪楼市周成交(8.22-8.28)
发布:2022-08-30慈溪房产网编辑:孙静
2022年8月22日-2022年8月28日公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交87套。
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
| 云逸里 | 浒山街道 | 12 | 139.76 | 商铺 |
| 檀府 | 白沙路街道 | 6 | 90.04 | 商铺 |
| 3 | 14.46 | 车位 | ||
| 9 | 64.85 | 合计 | ||
| 佳宁府 | 匡堰镇 | 8 | 16.23 | 车位 |
| 青樾府 | 宗汉街道 | 6 | 14.07 | 车位 |
| 湖樾云著花苑 | 白沙路街道 | 6 | 14.57 | 车位 |
| 蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 6 | 14.47 | 车位 |
| 臻悦府 | 白沙路街道 | 1 | 39.42 | 商铺 |
| 5 | 14.4 | 车位 | ||
| 6 | 18.5 | 合计 | ||
| 玉宸园 | 坎墩街道 | 5 | 14.09 | 车位 |
| 春起江南花苑 | 掌起镇 | 4 | 14.08 | 车位 |
| 佳洲锦苑 | 坎墩街道 | 4 | 14.31 | 车位 |
| 湖心半岛花苑 | 白沙路街道 | 2 | 101.17 | 商铺 |
| 阅江府 | 古塘街道 | 2 | 11.92 | 车位 |
| 君塘名筑 | 坎墩街道 | 2 | 13.77 | 车位 |
| 江岸臻园 | 浒山街道 | 1 | 118.03 | 商铺 |
| 1 | 14.6 | 车位 | ||
| 2 | 66.32 | 合计 | ||
| 盛世臻境花苑 | 逍林镇 | 2 | 14.85 | 车位 |
| 印象南岸购物中心 | 周巷镇 | 2 | 37.42 | 商铺 |
| 山水苑 | 龙山镇 | 2 | 23.26 | 车位 |
| 峙山庄园 | 横河镇 | 1 | 13.18 | 车位 |
| 上品轩 | 周巷镇 | 1 | 13.63 | 车位 |
| 海铂中心 | 白沙路街道 | 1 | 52.7 | 商铺 |
| 锦尚府 | 古塘街道 | 1 | 14.01 | 车位 |
| 璞丽府 | 附海镇 | 1 | 14.19 | 车位 |
| 江樾潮启小区 | 浒山街道 | 1 | 14.56 | 车位 |
| 望宁里 | 龙山镇 | 1 | 37.26 | 商铺 |
天终于凉下来了,人们买房的热情有所提升。据市房管中心数据统计,上周 (8月22日-8月28日) 我市住宅商品房共完成备案134套,成交量重回三位数,比8月15日-8月21日那周的74套增加了60套。从具体数据上看,位于横河镇的蔚蓝云图花苑以27套的成绩夺得周销量冠军;位于桥头镇的慈仁悦府以26套的成绩位列周排行榜第二;位于白沙路街道的紫阙台以20套的成绩位列周排行榜第三。前三名成交量都在20套以上。
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
| 蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 27 | 94.69 | 住宅 |
| 慈仁悦府 | 桥头镇 | 26 | 104.4 | 住宅 |
| 紫阙台 | 白沙路街道 | 20 | 162.84 | 住宅 |
| 星萃璟庭 | 宗汉街道 | 7 | 107.87 | 住宅 |
| 江樾潮启小区 | 浒山街道 | 6 | 156.67 | 住宅 |
| 上东辰府 | 白沙路街道 | 6 | 119.32 | 住宅 |
| 望宁里 | 龙山镇 | 5 | 96.35 | 住宅 |
| 天钻花苑 | 坎墩街道 | 5 | 202.16 | 住宅 |
| 春起江南花苑 | 掌起镇 | 4 | 112.75 | 住宅 |
| 翡丽和鸣府 | 观海卫镇 | 4 | 114.93 | 住宅 |
| 鹿湖花苑 | 周巷镇 | 3 | 124.47 | 住宅 |
| 佳洲锦苑 | 坎墩街道 | 2 | 137.44 | 住宅 |
| 江岸臻园 | 浒山街道 | 2 | 168.48 | 住宅 |
| 檀府 | 白沙路街道 | 2 | 119.22 | 住宅 |
| 臻悦府 | 白沙路街道 | 2 | 153.76 | 住宅 |
| 水映天成小区 | 浒山街道 | 2 | 145.43 | 住宅 |
| 君耀府 | 古塘街道 | 2 | 146.76 | 住宅 |
| 峙山庄园 | 横河镇 | 1 | 473.53 | 别墅 |
| 金色湖畔佳苑 | 新浦镇 | 1 | 139.53 | 住宅 |
| 湖樾云著花苑 | 白沙路街道 | 1 | 143.36 | 住宅 |
| 尚品东越府 | 白沙路街道 | 1 | 142.95 | 住宅 |
| 逸湾小筑 | 崇寿镇 | 1 | 134.56 | 住宅 |
| 芳满庭 | 胜山镇 | 1 | 98.32 | 住宅 |
| 玉宸园 | 坎墩街道 | 1 | 130.93 | 住宅 |
| 城央云府 | 古塘街道 | 1 | 143.1 | 住宅 |
| 江云府 | 古塘街道 | 1 | 142.49 | 住宅 |
来源:慈溪日报
热门资讯
热门楼盘






