慈溪楼市周成交(8.29-9.4)
发布:2022-09-06慈溪房产网编辑:孙静
2022年8月29日-2022年9月4日公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交143套。
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
| 云邸华府 | 崇寿镇 | 29 | 131.99 | 商铺 |
| 芳满庭 | 胜山镇 | 16 | 13.81 | 车位 |
| 溪上旦山府 | 古塘街道 | 1 | 96.56 | 商铺 |
| 14 | 14.83 | 车位 | ||
| 15 | 20.28 | 合计 | ||
| 盛世臻境花苑 | 逍林镇 | 1 | 77.14 | 商铺 |
| 11 | 14.85 | 车位 | ||
| 12 | 20.04 | 合计 | ||
| 檀府 | 白沙路街道 | 6 | 114.3 | 商铺 |
| 5 | 14.46 | 车位 | ||
| 11 | 68.92 | 合计 | ||
| 臻悦府 | 白沙路街道 | 2 | 75.09 | 商铺 |
| 9 | 14.4 | 车位 | ||
| 11 | 25.4 | 合计 | ||
| 月桂府 | 周巷镇 | 9 | 14.43 | 车位 |
| 玉宸园 | 坎墩街道 | 6 | 13.42 | 车位 |
| 湖樾云著花苑 | 白沙路街道 | 5 | 14.57 | 车位 |
| 蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 5 | 14.47 | 车位 |
| 印象南岸购物中心 | 周巷镇 | 4 | 39.34 | 商铺 |
| 1 | 13.96 | 车位 | ||
| 5 | 34.26 | 合计 | ||
| 桃溪云庐 | 宗汉街道 | 3 | 90.36 | 商铺 |
| 1 | 13.99 | 车位 | ||
| 4 | 71.27 | 合计 | ||
| 江樾潮启小区 | 浒山街道 | 1 | 90.35 | 商铺 |
| 2 | 12.5 | 车位 | ||
| 3 | 38.45 | 合计 | ||
| 春起江南花苑 | 掌起镇 | 3 | 14.08 | 车位 |
| 万豪大厦 | 浒山街道 | 2 | 62.39 | 商铺 |
| 天悦湾花苑 | 宗汉街道 | 1 | 13.43 | 车位 |
| 上品轩 | 周巷镇 | 1 | 13.63 | 车位 |
| 湖心半岛花苑 | 白沙路街道 | 1 | 123.51 | 商铺 |
| 青樾府 | 宗汉街道 | 1 | 13.84 | 车位 |
| 悦堂府 | 浒山街道 | 1 | 13.98 | 车位 |
| 江畔壹号苑 | 浒山街道 | 1 | 143.74 | 商铺 |
| 锦绣海樾府 | 观海卫镇 | 1 | 14.48 | 车位 |
天气凉了,人们买房的积极性高了,楼市的传统旺季“金九银十”可期。据市房管中心数据统计,上周 (8 月 29日-9月4日)我市住宅商品房共完成备案204套,比8月22日-8月28日那周的134套增加了70套。从具体数据上看,位于新浦镇的晶萃悦浦花苑以75套的成绩夺得周销量冠军;位于桥头镇的慈仁悦府以50套的成绩继续位列周排行榜第二;位于白沙路街道的紫阙台以12套的成绩继续位列周排行榜第三。冠亚军楼盘的成交量都比较多。业内人士认为,这在一定程度上也许能提振人们对目前楼市的信心,“金九银十”我市楼市成交量预计能有所提升。
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
| 晶萃悦浦花苑 | 新浦镇 | 75 | 90.79 | 住宅 |
| 慈仁悦府 | 桥头镇 | 50 | 105.96 | 住宅 |
| 紫阙台 | 白沙路街道 | 12 | 199.82 | 住宅 |
| 盛世臻境花苑 | 逍林镇 | 7 | 110.14 | 住宅 |
| 星萃璟庭 | 宗汉街道 | 7 | 111.81 | 住宅 |
| 玉宸园 | 坎墩街道 | 6 | 148.27 | 住宅 |
| 上东辰府 | 白沙路街道 | 6 | 127.64 | 住宅 |
| 蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 4 | 93.15 | 住宅 |
| 臻悦府 | 白沙路街道 | 4 | 153.54 | 住宅 |
| 金色湖畔佳苑 | 新浦镇 | 3 | 166.36 | 住宅 |
| 湖樾云著花苑 | 白沙路街道 | 3 | 150.49 | 住宅 |
| 江樾潮启小区 | 浒山街道 | 3 | 107.99 | 住宅 |
| 春起江南花苑 | 掌起镇 | 3 | 93.64 | 住宅 |
| 望宁里 | 龙山镇 | 3 | 95.91 | 住宅 |
| 翡丽和鸣府 | 观海卫镇 | 3 | 134.59 | 住宅 |
| 鹿湖花苑 | 周巷镇 | 2 | 132.46 | 住宅 |
| 逸湾小筑 | 崇寿镇 | 2 | 116.66 | 住宅 |
| 檀府 | 白沙路街道 | 2 | 129.87 | 住宅 |
| 天钻花苑 | 坎墩街道 | 2 | 188.29 | 住宅 |
| 佳洲锦苑 | 坎墩街道 | 1 | 136.7 | 住宅 |
| 江岸臻园 | 浒山街道 | 1 | 143.5 | 住宅 |
| 悦翠云庭 | 坎墩街道 | 1 | 89.12 | 住宅 |
| 城央云府 | 古塘街道 | 1 | 142.71 | 住宅 |
| 江云府 | 古塘街道 | 1 | 142.72 | 住宅 |
| 君耀府 | 古塘街道 | 1 | 146.76 | 住宅 |
| 云颂府 | 宗汉街道 | 1 | 113.22 | 住宅 |
来源:慈溪日报
热门资讯
热门楼盘






