当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(8.4-8.10)

发布:2014-08-11慈溪房产网编辑:张梦梦

慈溪上周(8.4-8.10)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计445套,成交均价8694.13元/㎡,成交面积为59030方。环比上上周成交量大涨394.44%,成交均价下跌7.86%,成交面积上涨478.67%。上周为慈溪取消楼市限购第二周,其实际作用尚需进一步检验,但个别楼盘的热销仍值得关注。慈溪碧桂园8月2日首次开盘,在上周共计备案374套,其中住宅366套,商铺8套。白金湾以价换量,上周备案24套,其中住宅19套,车位5个。群英中心在上周备案一套三层大面积商铺和5个车位。

 

慈溪商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
慈溪碧桂园  374 45686.48 399188502.10
白金湾  24 2771.95 21045829.01
群英中心  6 5829.07 39999376.78
恒元悦城  4 349.05 4007640.78
慈溪财富中心  3 114.81 2628539.88
慈溪智慧谷  3 203.44 1915928.63
金地鸿悦  3 325.21 4131287.84
联盛广场  3 238.85 1994341.22
绿城惠园  3 642.07 6508405.28
雅戈尔香湖丹堤  3 797.36 7504880.30
众安山水苑  3 278.22 1207366.62
橡树湾小区  2 27.28 307882.08
嘉润国际广场  2 120.70 949515.10
金沙半岛  2 80.59 880029.33
维科太子湾  2 239.77 4228678.12
伊顿庄园  2 344.54 3214730.47
梵石双囍花园  1 256.59 2842504.02
凤湖佳苑  1 145.50 648930.00
绿城慈园  1 228.01 6104055.71
绿城御园  1 166.08 2164022.40
天怡嘉苑  1 137.31 1474297.47
怡和大厦  1 47.13 267981.18

 

 

上周商品住宅成交410套,成交均价8632.02元/㎡,成交面积为52019方。环比上上周成交量上涨583.33%,成交均价下跌6.12%,成交面积上涨450%。

慈溪商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
慈溪碧桂园  366 123.31 8468.78 45129.68 382193281.39
白金湾  19 142.10 7672.55 2699.99 20715821.47
绿城惠园  3 214.02 10136.60 642.07 6508405.28
雅戈尔香湖丹堤  3 265.79 9412.16 797.36 7504880.30
众安山水苑  3 92.74 4339.61 278.22 1207366.62
慈溪智慧谷  2 94.60 9492.73 189.19 1795929.38
嘉润国际广场  2 60.35 7866.74 120.70 949515.10
金地鸿悦  2 155.54 12685.75 311.08 3946283.75
伊顿庄园  2 172.27 9330.50 344.54 3214730.47
慈溪财富中心  1 47.61 9028.00 47.61 429823.08
梵石双囍花园  1 256.59 11078.00 256.59 2842504.02
凤湖佳苑  1 145.50 4460.00 145.50 648930.00
恒元悦城  1 299.41 11354.00 299.41 3399501.14
绿城慈园  1 228.01 26771.00 228.01 6104055.71
绿城御园  1 166.08 13030.00 166.08 2164022.40
天怡嘉苑  1 137.31 10737.00 137.31 1474297.47
维科太子湾  1 225.54 17419.00 225.54 3928681.26

 

 

慈溪商品住宅各版块成交情况中,城区版块成交31套,占总成交的7.56%,成交均价10180.57元/㎡。观海卫镇备案368套,占90%;宗汉街道备案22套,占5%;龙山镇备案7套,占2%。

 

慈溪商品住宅各版块成交排行

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
观海卫镇  368 122.96 8467.17 45250.38 383142796.49
宗汉街道  22 150.05 8110.29 3301.12 26773055.96
龙山镇  7 174.44 7666.31 1221.08 9361176.92
古塘街道  4 145.20 13582.12 580.81 7888633.04
周巷镇  3 214.02 10136.60 642.07 6508405.28
白沙路街道  2 173.51 11034.88 347.02 3829324.22
坎墩街道  2 155.54 12685.75 311.08 3946283.75
横河镇  1 137.31 10737.00 137.31 1474297.47
浒山街道  1 228.01 26771.00 228.01 6104055.71

 

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。