慈溪楼市周成交(10.10-10.16)
发布:2022-10-18慈溪房产网编辑:孙静
最近,楼市政策频吹暖风,再加上传统的“金九银十”,上周我市楼市有所回暖,成交量又回到了三位数。据市房管中心数据统计,上周 (10月10日-10月16日) 我市住宅商品房共完成备案152套,比10月3日-10月9日那周的83套增加了69套。从具体数据上看,位于白沙路街道的紫阙台以26套的成绩继续夺得周销量冠军;位于宗汉街道的云颂府和位于观海卫镇的上观府各以14套的成绩位列周排行榜第二;位于龙山镇的望宁里以13套的成绩位列周排行榜第三。
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
| 紫阙台 | 白沙路街道 | 26 | 191.19 | 住宅 |
| 云颂府 | 宗汉街道 | 14 | 102.85 | 住宅 |
| 上观府 | 观海卫镇 | 14 | 110.26 | 住宅 |
| 望宁里 | 龙山镇 | 13 | 101.47 | 住宅 |
| 大塘名都 | 周巷镇 | 10 | 99.2 | 住宅 |
| 浔筑 | 白沙路街道 | 8 | 111.44 | 住宅 |
| 天钻花苑 | 坎墩街道 | 7 | 212.83 | 住宅 |
| 君耀府 | 古塘街道 | 7 | 142.66 | 住宅 |
| 盛世臻境花苑 | 逍林镇 | 6 | 109.29 | 住宅 |
| 玉宸园 | 坎墩街道 | 6 | 143.32 | 住宅 |
| 星萃璟庭 | 宗汉街道 | 6 | 121.59 | 住宅 |
| 逸湾小筑 | 崇寿镇 | 5 | 119.73 | 住宅 |
| 臻悦府 | 白沙路街道 | 5 | 153.5 | 住宅 |
| 翡丽和鸣府 | 观海卫镇 | 4 | 120.78 | 住宅 |
| 佳洲锦苑 | 坎墩街道 | 3 | 133.44 | 住宅 |
| 鹿湖花苑 | 周巷镇 | 2 | 133.97 | 住宅 |
| 蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 2 | 90.17 | 住宅 |
| 檀府 | 白沙路街道 | 2 | 162.48 | 住宅 |
| 悦翠云庭 | 坎墩街道 | 2 | 108.28 | 住宅 |
| 上东辰府 | 白沙路街道 | 2 | 115.43 | 住宅 |
| 水映天成小区 | 浒山街道 | 2 | 156.71 | 住宅 |
| 峙山庄园 | 横河镇 | 1 | 434.17 | 别墅 |
| 湖畔壹号丽苑 | 龙山镇 | 1 | 366.5 | 别墅 |
| 湖樾云著花苑 | 白沙路街道 | 1 | 171.83 | 住宅 |
| 锦绣海樾府 | 观海卫镇 | 1 | 91.43 | 住宅 |
| 春起江南花苑 | 掌起镇 | 1 | 104.38 | 住宅 |
| 江云府 | 古塘街道 | 1 | 142.51 | 住宅 |
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
| 紫阙台 | 白沙路街道 | 54 | 14.1 | 车位 |
| 丰泽湾公寓 | 周巷镇 | 16 | 16.41 | 车位 |
| 启翠里 | 龙山镇 | 7 | 153.51 | 商铺 |
| 檀府 | 白沙路街道 | 2 | 28.92 | 商铺 |
| 5 | 14.46 | 车位 | ||
| 7 | 18.59 | 合计 | ||
| 盛世臻境花苑 | 逍林镇 | 6 | 14.85 | 车位 |
| 悦堂府 | 浒山街道 | 5 | 13.42 | 车位 |
| 天铂佳苑 | 宗汉街道 | 4 | 13.89 | 车位 |
| 印象南岸购物中心 | 周巷镇 | 2 | 44.05 | 商铺 |
| 2 | 13.96 | 车位 | ||
| 4 | 29.01 | 合计 | ||
| 臻悦府 | 白沙路街道 | 1 | 176.69 | 商铺 |
| 2 | 14.54 | 车位 | ||
| 3 | 68.59 | 合计 | ||
| 慈澜府 | 浒山街道 | 3 | 163.83 | 商铺 |
| 佳洲锦苑 | 坎墩街道 | 2 | 14.12 | 车位 |
| 大塘名都 | 周巷镇 | 2 | 13.75 | 车位 |
| 御溪雅苑 | 宗汉街道 | 2 | 13.46 | 车位 |
| 峙山庄园 | 横河镇 | 1 | 13.18 | 车位 |
| 盛泰嘉苑 | 白沙路街道 | 1 | 14.02 | 车位 |
| 美莛花苑 | 逍林镇 | 1 | 13.7 | 车位 |
| 湖畔壹号丽苑 | 龙山镇 | 1 | 21.59 | 车位 |
| 嘉润购物中心 | 观海卫镇 | 1 | 14.01 | 车位 |
| 白金湾小区 | 宗汉街道 | 1 | 13.43 | 车位 |
| 慈溪环球中心 | 浒山街道 | 1 | 52.18 | 商铺 |
| 湖心半岛花苑 | 白沙路街道 | 1 | 313.92 | 商铺 |
| 宸北花苑 | 观海卫镇 | 1 | 14.14 | 车位 |
| 君塘名筑 | 坎墩街道 | 1 | 13.77 | 车位 |
| 溪上旦山府 | 古塘街道 | 1 | 14.45 | 车位 |
| 悦未来嘉苑 | 白沙路街道 | 1 | 14.26 | 车位 |
| 湖樾云著花苑 | 白沙路街道 | 1 | 14.49 | 车位 |
| 锦绣金珑悦府 | 龙山镇 | 1 | 67.5 | 商铺 |
| 江岸臻园 | 浒山街道 | 1 | 14.6 | 车位 |
| 江樾潮启小区 | 浒山街道 | 1 | 14 | 车位 |
| 聚美家居生活广场 | 胜山镇 | 1 | 52.11 | 商铺 |
| 玉宸园 | 坎墩街道 | 1 | 14.09 | 车位 |
| 春起江南花苑 | 掌起镇 | 1 | 14.08 | 车位 |
| 广宇大厦 | 白沙路街道 | 1 | 48.94 | 商铺 |
来源:慈溪日报
热门资讯
热门楼盘






