慈溪楼市周成交(10.17-10.23)
发布:2022-10-26慈溪房产网编辑:孙静
“银十”进入下半月,我市楼市还是“冷”字当头。10月10日-10月16日我市楼市稍有些回暖,成交量回到了三位数,但上周我市楼市成交量又回到了两位数。据市房管中心数据统计,上周 (10月17日-10月23日) 我市住宅商品房共完成备案 91 套,比 10 月 10 日-10 月 16 日那周的 152 套减少了 61套。从具体数据上看,位于逍林镇的盛世臻境花苑以15套的成绩夺得周销量冠军;位于白沙路街道的紫阙台以14套的成绩位列周排行榜第二;位于白沙路街道的上东辰府以7套的成绩位列周排行榜第三。
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
| 盛世臻境花苑 | 逍林镇 | 15 | 104.68 | 住宅 |
| 紫阙台 | 白沙路街道 | 14 | 186.05 | 住宅 |
| 上东辰府 | 白沙路街道 | 7 | 115.36 | 住宅 |
| 蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 6 | 98.76 | 住宅 |
| 云颂府 | 宗汉街道 | 6 | 103.37 | 住宅 |
| 玉宸园 | 坎墩街道 | 5 | 143.31 | 住宅 |
| 天钻花苑 | 坎墩街道 | 4 | 231.61 | 住宅 |
| 君耀府 | 古塘街道 | 4 | 129.91 | 住宅 |
| 星萃璟庭 | 宗汉街道 | 4 | 110.68 | 住宅 |
| 浔筑 | 白沙路街道 | 4 | 121.17 | 住宅 |
| 檀府 | 白沙路街道 | 3 | 127.26 | 住宅 |
| 望宁里 | 龙山镇 | 3 | 98.98 | 住宅 |
| 水映天成小区 | 浒山街道 | 3 | 145.27 | 住宅 |
| 城央云府 | 古塘街道 | 3 | 142.97 | 住宅 |
| 鹿湖花苑 | 周巷镇 | 2 | 133.97 | 住宅 |
| 臻悦府 | 白沙路街道 | 2 | 136.12 | 住宅 |
| 逸湾小筑 | 崇寿镇 | 1 | 143 | 住宅 |
| 江樾潮启小区 | 浒山街道 | 1 | 141.91 | 住宅 |
| 品尚居 | 宗汉街道 | 1 | 88.59 | 住宅 |
| 春起江南花苑 | 掌起镇 | 1 | 88.04 | 住宅 |
| 翡丽和鸣府 | 观海卫镇 | 1 | 119.78 | 住宅 |
| 江云府 | 古塘街道 | 1 | 142.51 | 住宅 |
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
| 紫阙台 | 白沙路街道 | 225 | 14.12 | 车位 |
| 盛世臻境花苑 | 逍林镇 | 12 | 14.85 | 车位 |
| 御溪雅苑 | 宗汉街道 | 10 | 12.12 | 车位 |
| 恒盛花苑 | 观海卫镇 | 4 | 14.1 | 车位 |
| 蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 4 | 14.47 | 车位 |
| 印象南岸购物中心 | 周巷镇 | 3 | 63.08 | 商铺 |
| 1 | 13.96 | 车位 | ||
| 4 | 50.8 | 合计 | ||
| 溪上旦山府 | 古塘街道 | 3 | 14.61 | 车位 |
| 桃溪云庐 | 宗汉街道 | 2 | 154.04 | 商铺 |
| 1 | 13.99 | 车位 | ||
| 3 | 107.36 | 合计 | ||
| 玉宸园 | 坎墩街道 | 3 | 14.09 | 车位 |
| 广宇大厦 | 白沙路街道 | 3 | 48.95 | 商铺 |
| 嘉润名都 | 观海卫镇 | 2 | 14.11 | 车位 |
| 天铂佳苑 | 宗汉街道 | 2 | 13.89 | 车位 |
| 锦绣海樾府 | 观海卫镇 | 2 | 14.48 | 车位 |
| 千竹府 | 周巷镇 | 1 | 113.87 | 商铺 |
| 1 | 16.11 | 车位 | ||
| 2 | 64.99 | 合计 | ||
| 江樾潮启小区 | 浒山街道 | 2 | 14.56 | 车位 |
| 臻悦府 | 白沙路街道 | 2 | 14.4 | 车位 |
| 慈璟里 | 宗汉街道 | 1 | 178.39 | 商铺 |
| 1 | 14.4 | 车位 | ||
| 2 | 96.4 | 合计 | ||
| 烟火里 | 古塘街道 | 2 | 58.17 | 商铺 |
| 大塘名都 | 周巷镇 | 1 | 56.8 | 商铺 |
| 1 | 13.75 | 车位 | ||
| 2 | 35.28 | 合计 | ||
| 美郡花苑 | 长河镇 | 1 | 17.55 | 车位 |
| 佳洲锦苑 | 坎墩街道 | 1 | 13.89 | 车位 |
| 滨海商业广场 | 龙山镇 | 1 | 108.05 | 商铺 |
| 湖樾云著花苑 | 白沙路街道 | 1 | 14.49 | 车位 |
| 璞丽府 | 附海镇 | 1 | 14.19 | 车位 |
| 芳满庭 | 胜山镇 | 1 | 14.41 | 车位 |
| 檀府 | 白沙路街道 | 1 | 134.27 | 商铺 |
来源:慈溪日报
热门资讯
热门楼盘






