慈溪楼市周成交(11.28-12.4)
发布:2022-12-06慈溪房产网编辑:孙静
2022年11月28日-2022年12月4日公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交106套。
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
| 紫阙台 | 白沙路街道 | 23 | 14.1 | 车位 |
| 凤鸣梧桐府 | 横河镇 | 15 | 13.39 | 车位 |
| 盛世臻境花苑 | 逍林镇 | 11 | 14.85 | 车位 |
| 辉逸云庭 | 白沙路街道 | 6 | 13.5 | 车位 |
| 天铂佳苑 | 宗汉街道 | 6 | 13.89 | 车位 |
| 湖樾云著花苑 | 白沙路街道 | 5 | 14.49 | 车位 |
| 2 | 43.02 | 商铺 | ||
| 臻悦府 | 白沙路街道 | 2 | 14.54 | 车位 |
| 4 | 28.78 | 合计 | ||
| 2 | 92.48 | 商铺 | ||
| 江樾潮启小区 | 浒山街道 | 2 | 12.3 | 车位 |
| 4 | 52.39 | 合计 | ||
| 大塘名都 | 周巷镇 | 4 | 54.29 | 商铺 |
| 悦未来嘉苑 | 白沙路街道 | 3 | 14.26 | 车位 |
| 聚美家居生活广场 | 胜山镇 | 3 | 54.76 | 商铺 |
| 玉宸园 | 坎墩街道 | 3 | 14.09 | 车位 |
| 广宇大厦 | 白沙路街道 | 2 | 48.03 | 商铺 |
| 江岸臻园 | 浒山街道 | 2 | 14.6 | 车位 |
| 香湖丹堤花园 | 龙山镇 | 2 | 11.56 | 车位 |
| 蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 2 | 14.47 | 车位 |
| 桃溪云庐 | 宗汉街道 | 1 | 64.19 | 商铺 |
| 慈璟里 | 宗汉街道 | 1 | 14.4 | 车位 |
| 品尚居 | 宗汉街道 | 1 | 14.47 | 车位 |
| 青樾府 | 宗汉街道 | 1 | 10.69 | 车位 |
| 锦尚府 | 古塘街道 | 1 | 36.07 | 商铺 |
| 君塘名筑 | 坎墩街道 | 1 | 13.77 | 车位 |
| 泊蔚里 | 白沙路街道 | 1 | 14.36 | 车位 |
| 檀府 | 白沙路街道 | 1 | 14.13 | 车位 |
| 锦绣金珑悦府 | 龙山镇 | 1 | 64.27 | 商铺 |
| 汇美商业广场 | 龙山镇 | 1 | 36.55 | 商铺 |
| 印象南岸购物中心 | 周巷镇 | 1 | 53.73 | 商铺 |
最近几周我市楼市周成交量一直在两位数徘徊,波动不大。据市房管中心数据统计,上周 (11月28日-12月4日)我市住宅商品房共完成备案77套,比11月21日-11月27日那周的82套减少了5套。从具体数据上看,位于白沙路街道的紫阙台以17套的成绩继续夺得周销量冠军;位于宗汉街道的云颂府以9套的成绩位列周排行榜第二;位于逍林镇的盛世臻境花苑和白沙路街道的上东辰府均以5套的成绩位列周排行榜第三。
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
| 紫阙台 | 白沙路街道 | 17 | 197.31 | 住宅 |
| 云颂府 | 宗汉街道 | 9 | 103.94 | 住宅 |
| 盛世臻境花苑 | 逍林镇 | 5 | 96.1 | 住宅 |
| 上东辰府 | 白沙路街道 | 5 | 138.86 | 住宅 |
| 玉宸园 | 坎墩街道 | 4 | 137.23 | 住宅 |
| 城央云府 | 古塘街道 | 4 | 172.55 | 住宅 |
| 江云府 | 古塘街道 | 4 | 154.22 | 住宅 |
| 君耀府 | 古塘街道 | 4 | 192.36 | 住宅 |
| 天钻花苑 | 坎墩街道 | 3 | 219.19 | 住宅 |
| 品尚居 | 宗汉街道 | 2 | 80.85 | 住宅 |
| 悦翠云庭 | 坎墩街道 | 2 | 97.26 | 住宅 |
| 翡丽和鸣府 | 观海卫镇 | 2 | 118.25 | 住宅 |
| 浔筑 | 白沙路街道 | 2 | 107.5 | 住宅 |
| 香湖丹堤花园 | 龙山镇 | 1 | 102.27 | 住宅 |
| 嘉润购物中心 | 观海卫镇 | 1 | 40.99 | 住宅 |
| 鹿湖花苑 | 周巷镇 | 1 | 138.22 | 住宅 |
| 君塘名筑 | 坎墩街道 | 1 | 82.45 | 住宅 |
| 泊蔚里 | 白沙路街道 | 1 | 130.07 | 住宅 |
| 悦未来嘉苑 | 白沙路街道 | 1 | 129.72 | 住宅 |
| 江岸臻园 | 浒山街道 | 1 | 139.97 | 住宅 |
| 江樾潮启小区 | 浒山街道 | 1 | 141.75 | 住宅 |
| 檀府 | 白沙路街道 | 1 | 119.37 | 住宅 |
| 泊誉里 | 白沙路街道 | 1 | 196.81 | 住宅 |
| 臻悦府 | 白沙路街道 | 1 | 163.34 | 住宅 |
| 慈璟里 | 宗汉街道 | 1 | 107.64 | 住宅 |
| 水映天成小区 | 浒山街道 | 1 | 184.02 | 住宅 |
| 大塘名都 | 周巷镇 | 1 | 104.99 | 住宅 |
来源:慈溪日报
热门资讯
热门楼盘






