土地结果公示(一级市场)2023.02.02
发布:2023-02-10慈溪房产网编辑:孙静
土地结果公示(一级市场)2023.02.02
| 序号 | 项目名称 | 评估基准日 | 规划用地性质 | 设定用途 | 土地等级 | 设定容积率 | 评估面积(㎡) | 计容建筑面积(㎡) | 评估结果 | 其中地上附着物总价(元) | |||
| 单位地价(元/㎡) | 楼面地价(元/㎡) | 单位地价 | 总价(元) | ||||||||||
| (万元/亩) | |||||||||||||
| 1 | 慈溪市商品市场园区内的市场园区13#-2地块工业用地50年国有建设用地使用权公开出让价格评估 | 2023.01.29 | 一类工业用地 | 工业用地 | 慈溪市四级 | 2.8 | 58366 | / | 892 | / | 59.47 | 52062472 | / |
| 2 | 慈溪市观海卫镇世纪大道以北、规划一路以东的慈观海卫Ⅰ202212#地块城镇住宅用地(安置房用地(兼容其他商服用地))国有建设用地使用权公开出让价格评估 | 2023.01.28 | 二类居住用地(R2) | 城镇住宅用地(安置房用地(兼容其他商服用地)) | 慈溪市三级 | 2.08 | 65689 | 136412.36 | 7133 | 3435 | 475.54 | 468576457 | / |
| 3 | 担山地块2#位于担山北路以西6646.41平方米商务金融用地40年国有建设用地使用权出让价格评估 | 2022.12.12 | 商业用地+商务用地(适建公共停车场及社区配套商业) | 商务金融用地 | 慈溪市二级 | 1.66 | 6646.41 | 11000 | 2178 | 1312 | 145.2 | 14432000 | / |
热门资讯
热门楼盘






