慈溪楼市周成交(4.15-4.21)
发布:2013-04-22慈溪房产网编辑:倪领翊
慈溪上周(4.15-4.21)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计275套,成交均价19077.52元/㎡,慈溪财富中心商铺的大卖,使得慈溪新房市场出现小井喷,成交量环比成倍翻升,成交均价也大幅上涨。而住宅成交方面与上周基本持平,其中商品住宅成交59套,成交均价12655.31元/㎡。商品住宅成交项目中,泰悦公寓成交20套,成交均价14854.39元/㎡,排名第一;白金湾成交5套,排名第二;恒泰金域华府和宝诚星海湾各成交4套,并列第三。慈溪各板块各类房源成交情况中,白沙路街道凭借慈溪财富中心商铺的大卖,成交193套,冲上第一宝座,浒山街道成交26套,排行第二。
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 泰悦公寓 | 浒山街道 | 20 | 54.01 | 14854.39 | 1080.2 | 16045713.18 |
| 白金湾 | 宗汉街道 | 5 | 134.01 | 9123.10 | 670.07 | 6113115.58 |
| 恒泰金域华府 | 横河镇 | 4 | 182.51 | 11019.00 | 730.04 | 8044310.76 |
| 宝诚星海湾 | 崇寿镇 | 4 | 113.14 | 5564.94 | 452.55 | 2518412.09 |
| 绿城慈园 | 浒山街道 | 3 | 224.13 | 27103.30 | 672.39 | 18223987.08 |
| 大观璟园 | 宗汉街道 | 2 | 167.92 | 11569.00 | 335.84 | 3885332.96 |
| 丰泽湾公寓 | 周巷镇 | 2 | 131.41 | 6634.31 | 262.81 | 1743563.72 |
| 茂田风情苑 | 逍林镇 | 2 | 87.83 | 7946.55 | 175.65 | 1395810.76 |
| 万翔美郡 | 长河镇 | 2 | 314.78 | 7674.41 | 629.56 | 4831501.88 |
| 维科太子湾 | 古塘街道 | 2 | 192.57 | 16327.90 | 385.13 | 6288364.98 |
| 天怡嘉苑 | 横河镇 | 2 | 184.34 | 10508.65 | 368.67 | 3874225.02 |
| 伊顿庄园 | 宗汉街道 | 2 | 154.45 | 9294.19 | 308.90 | 2870975.90 |
| 绿城诚园 | 横河镇 | 1 | 183.49 | 13425.00 | 183.49 | 2463353.25 |
| 慈溪财富中心 | 白沙路街道 | 1 | 172.43 | 11950.00 | 172.43 | 2060538.5 |
| 金色港湾 | 古塘街道 | 1 | 99.39 | 10000.00 | 99.39 | 993900.00 |
| 金水湾 | 坎墩街道 | 1 | 139.19 | 10530.00 | 139.19 | 1465670.7 |
| 维科龙湾府 | 龙山镇 | 1 | 143.73 | 7686.00 | 143.73 | 1104708.78 |
| 绿城玫瑰园 | 浒山街道 | 1 | 220.64 | 25165.00 | 220.64 | 5552405.6 |
| 浅水湾 | 坎墩街道 | 1 | 625.30 | 12856.00 | 625.3 | 8038856.8 |
| 梵石双囍花园 | 宗汉街道 | 1 | 192.75 | 11426.00 | 192.75 | 2202361.5 |
| 保利滨湖天地 | 宗汉街道 | 1 | 195.95 | 10670.00 | 195.95 | 2090786.5 |
慈溪各板块成交排行
| 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 白沙路街道 | 193 | 29.11 | 29396.61 | 5618.54 | 165166022 |
| 浒山街道 | 26 | 73.97 | 20329.59 | 1923.32 | 39100302 |
| 崇寿镇 | 12 | 48.12 | 5110.98 | 577.39 | 2951027.6 |
| 宗汉街道 | 11 | 154.86 | 10074.83 | 1703.51 | 17162572 |
| 横河镇 | 8 | 163.49 | 11164.47 | 1307.89 | 14601898 |
| 长河镇 | 6 | 115.94 | 7415.26 | 695.66 | 5158498.6 |
| 逍林镇 | 5 | 45.58 | 7566.75 | 227.91 | 1724537.3 |
| 古塘街道 | 4 | 124.57 | 15217.49 | 498.26 | 7582264.1 |
| 周巷镇 | 3 | 92.08 | 6601.60 | 276.23 | 1823560.3 |
| 坎墩街道 | 3 | 258.13 | 12327.16 | 774.4 | 9546149.5 |
| 龙山镇 | 2 | 78.35 | 7241.28 | 156.7 | 1134708.4 |
| 匡堰镇 | 2 | 205.60 | 10691.00 | 411.2 | 4396139.2 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。
热门资讯
热门楼盘






