慈溪楼市周成交(8.11-8.17)
发布:2014-08-18慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(8.11-8.17)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计144套,成交均价11166.36元/㎡,成交面积为16469方。环比上上周成交量下跌67.64%,成交均价上涨28.43%,成交面积下跌82.26%。上上周碧桂园开盘热销使得成交量井喷,上周开始逐步恢复正常。慈溪自7月31日取消限购以后,房地产市场各方反应渐显,改善性住房需求增加,大户型成交比例上升。价格暂时稳定。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 慈溪碧桂园 | 53 | 6816.91 | 59021731.51 |
| 白金湾 | 14 | 1581.73 | 14095444.31 |
| 金地鸿悦 | 10 | 1033.46 | 19677108.21 |
| 维科太子湾 | 8 | 895.46 | 15365965.56 |
| 大观璟园 | 6 | 379.06 | 3091782.77 |
| 恒元悦城 | 6 | 933.48 | 11988560.82 |
| 众安山水苑 | 5 | 570.36 | 2636793.96 |
| 宝诚星海湾 | 4 | 265.58 | 1415371.40 |
| 金沙半岛 | 4 | 265.01 | 6217664.62 |
| 绿城慈园 | 4 | 513.64 | 11085592.03 |
| 上林原著 | 4 | 581.48 | 6569990.44 |
| 绿城御园 | 3 | 502.34 | 6159472.10 |
| 慈溪环球中心 | 2 | 145.05 | 3064438.90 |
| 橡树湾小区 | 2 | 319.09 | 3804650.29 |
| 金水湾花园 | 2 | 187.77 | 2620852.40 |
| 联盛广场 | 2 | 110.99 | 971078.13 |
| 瑞宝尚源 | 2 | 152.87 | 1565256.66 |
| 上品轩 | 2 | 168.37 | 1515055.00 |
| 梵石双囍花园 | 1 | 138.39 | 1522290.00 |
| 梵石壹方大厦 | 1 | 55.73 | 636046.49 |
| 御溪雅苑 | 1 | 188.26 | 1879964.36 |
| 虎尾兰铭苑 | 1 | 106.31 | 572266.73 |
| 嘉润国际广场 | 1 | 40.99 | 421131.26 |
| 康鑫城 | 1 | 57.37 | 527058.19 |
| 龙湖香醍漫步 | 1 | 86.66 | 435899.80 |
| 绿城惠园 | 1 | 120.00 | 940800.00 |
| 尚南华庭 | 1 | 19.49 | 49991.85 |
| 香格皇冠公寓 | 1 | 49.30 | 547821.60 |
| 御龙公寓 | 1 | 183.97 | 5499967.12 |
上周商品住宅成交103套,成交均价10595.41元/㎡,成交面积为14977方。环比上上周成交量下跌74.88%,成交均价上涨22.74%,成交面积下跌71.21%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 慈溪碧桂园 | 53 | 128.62 | 8658.14 | 6816.91 | 59021731.51 |
| 白金湾 | 10 | 152.43 | 9063.41 | 1524.31 | 13815444.07 |
| 众安山水苑 | 5 | 114.07 | 4623.03 | 570.36 | 2636793.96 |
| 恒元悦城 | 4 | 225.72 | 12773.37 | 902.86 | 11532567.78 |
| 金地鸿悦 | 4 | 204.68 | 18470.56 | 818.72 | 15122217.54 |
| 维科太子湾 | 4 | 209.15 | 17171.63 | 836.61 | 14365954.92 |
| 绿城慈园 | 3 | 166.33 | 21738.66 | 499.00 | 10847589.55 |
| 绿城御园 | 3 | 167.45 | 12261.56 | 502.34 | 6159472.10 |
| 宝诚星海湾 | 2 | 117.98 | 5500.00 | 235.96 | 1297780.00 |
| 大观璟园 | 2 | 171.07 | 8364.38 | 342.14 | 2861789.63 |
| 橡树湾小区 | 2 | 159.55 | 11923.44 | 319.09 | 3804650.29 |
| 梵石双囍花园 | 1 | 138.39 | 11000.00 | 138.39 | 1522290.00 |
| 御溪雅苑 | 1 | 188.26 | 9986.00 | 188.26 | 1879964.36 |
| 虎尾兰铭苑 | 1 | 106.31 | 5383.00 | 106.31 | 572266.73 |
| 嘉润国际广场 | 1 | 40.99 | 10274.00 | 40.99 | 421131.26 |
| 金水湾花园 | 1 | 174.83 | 14680.00 | 174.83 | 2566504.40 |
| 康鑫城 | 1 | 57.37 | 9187.00 | 57.37 | 527058.19 |
| 龙湖香醍漫步 | 1 | 86.66 | 5030.00 | 86.66 | 435899.80 |
| 绿城惠园 | 1 | 120.00 | 7840.00 | 120.00 | 940800.00 |
| 瑞宝尚源 | 1 | 139.54 | 10300.00 | 139.54 | 1437262.00 |
| 上林原著 | 1 | 394.96 | 13726.00 | 394.96 | 5421220.96 |
| 上品轩 | 1 | 161.58 | 9278.00 | 161.58 | 1499139.24 |
慈溪商品住宅各版块成交情况中,城区版块成交37套,占总成交的35.92%,成交均价13415.58元/㎡。观海卫镇备案54套,占52%;宗汉街道备案16套,占15%;古塘街道与坎墩街道各备案7套,各占7%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 观海卫镇 | 54 | 127.00 | 8667.79 | 6857.90 | 59442862.77 |
| 宗汉街道 | 16 | 149.38 | 9223.31 | 2390.01 | 22043808.25 |
| 古塘街道 | 7 | 191.28 | 15329.49 | 1338.95 | 20525427.02 |
| 坎墩街道 | 7 | 187.52 | 16374.16 | 1312.64 | 21493372.23 |
| 龙山镇 | 6 | 109.50 | 4676.71 | 657.02 | 3072693.76 |
| 白沙路街道 | 4 | 225.72 | 12773.37 | 902.86 | 11532567.78 |
| 浒山街道 | 3 | 166.33 | 21738.66 | 499.00 | 10847589.55 |
| 周巷镇 | 3 | 129.30 | 7765.62 | 387.89 | 3012205.97 |
| 崇寿镇 | 2 | 117.98 | 5500.00 | 235.96 | 1297780.00 |
| 匡堰镇 | 1 | 394.96 | 13726.00 | 394.96 | 5421220.96 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






