慈溪楼市周成交(3.6-3.12)
发布:2023-03-14慈溪房产网编辑:孙静
开春以来,我市楼市周成交量一直保持三位数的良好势头。据市房管中心数据统计,上周(3月6日-3月12日)我市住宅商品房共完成备案 161 套,比 2 月 27 日-3 月 5 日那周的159套增加了2套。从具体数据上看,位于白沙路街道的浔筑以23套的成绩夺得周销量冠军;位于逍林镇的盛世臻境花苑和古塘街道的君耀府各以16套的成绩位列周排行榜第二;位于白沙路街道的上河檀府以14套的成绩位列周排行榜第三。
项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
浔筑 | 白沙路街道 | 23 | 121.91 | 住宅 |
盛世臻境花苑 | 逍林镇 | 16 | 103.59 | 住宅 |
君耀府 | 古塘街道 | 16 | 141.22 | 住宅 |
上河檀府 | 白沙路街道 | 14 | 137.97 | 住宅 |
紫阙台 | 白沙路街道 | 11 | 187.25 | 住宅 |
蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 10 | 94.19 | 住宅 |
逸湾小筑 | 崇寿镇 | 9 | 121.17 | 住宅 |
玉宸园 | 坎墩街道 | 7 | 144.98 | 住宅 |
星萃璟庭 | 宗汉街道 | 7 | 120.18 | 住宅 |
天钻花苑 | 坎墩街道 | 6 | 178.33 | 住宅 |
檀府 | 白沙路街道 | 5 | 128.65 | 住宅 |
臻悦府 | 白沙路街道 | 5 | 143.2 | 住宅 |
水映天成小区 | 浒山街道 | 5 | 156.81 | 住宅 |
翡丽和鸣府 | 观海卫镇 | 5 | 133.88 | 住宅 |
江云府 | 古塘街道 | 4 | 178.58 | 住宅 |
春起江南花苑 | 掌起镇 | 3 | 89.11 | 住宅 |
香湖丹堤花园 | 龙山镇 | 2 | 154.55 | 住宅 |
鹿湖花苑 | 周巷镇 | 2 | 130.92 | 住宅 |
悦翠云庭 | 坎墩街道 | 2 | 112.1 | 住宅 |
城央云府 | 古塘街道 | 2 | 201.95 | 住宅 |
金色湖畔佳苑 | 新浦镇 | 1 | 181.06 | 住宅 |
锦绣海樾府 | 观海卫镇 | 1 | 134.36 | 住宅 |
璞丽府 | 附海镇 | 1 | 136.35 | 住宅 |
晶萃悦浦花苑 | 新浦镇 | 1 | 97.11 | 住宅 |
慈仁悦府 | 桥头镇 | 1 | 98.39 | 住宅 |
望宁里 | 龙山镇 | 1 | 101.75 | 住宅 |
上观府 | 观海卫镇 | 1 | 92.82 | 住宅 |
项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
凤鸣梧桐府 | 横河镇 | 49 | 14.25 | 车位 |
1 | 79.47 | 商铺 | ||
盛世臻境花苑 | 逍林镇 | 33 | 14.85 | 车位 |
34 | 16.75 | 合计 | ||
悦堂府 | 浒山街道 | 17 | 13.02 | 车位 |
7 | 150.44 | 商铺 | ||
臻悦府 | 白沙路街道 | 4 | 14.54 | 车位 |
11 | 137.21 | 合计 | ||
4 | 95.99 | 商铺 | ||
檀府 | 白沙路街道 | 6 | 14.46 | 车位 |
10 | 47.07 | 合计 | ||
芳满庭 | 胜山镇 | 7 | 13.04 | 车位 |
蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 7 | 14.47 | 车位 |
烟火里 | 古塘街道 | 5 | 71.1 | 商铺 |
汇美商业广场 | 龙山镇 | 4 | 35.3 | 商铺 |
广宇大厦 | 白沙路街道 | 3 | 48.9 | 商铺 |
科创紫荆府 | 白沙路街道 | 3 | 14.24 | 车位 |
湖樾云著花苑 | 白沙路街道 | 3 | 14.67 | 车位 |
江畔壹号苑 | 浒山街道 | 3 | 159.27 | 商铺 |
江樾潮启小区 | 浒山街道 | 3 | 14.28 | 车位 |
白金湾小区 | 宗汉街道 | 3 | 13.43 | 车位 |
2 | 34.99 | 商铺 | ||
璞丽府 | 附海镇 | 1 | 14.19 | 车位 |
3 | 28.06 | 合计 | ||
元亨雅园 | 白沙路街道 | 2 | 13.23 | 车位 |
龙瑞华府 | 龙山镇 | 2 | 13.52 | 车位 |
上品轩 | 周巷镇 | 2 | 13.63 | 车位 |
春起江南花苑 | 掌起镇 | 2 | 11.74 | 车位 |
尚品东越府 | 白沙路街道 | 1 | 230.71 | 商铺 |
慈悦湾花苑 | 宗汉街道 | 1 | 13.4 | 车位 |
俯院江南花苑 | 宗汉街道 | 1 | 14.13 | 车位 |
锦尚府 | 古塘街道 | 1 | 14.01 | 车位 |
佳洲锦苑 | 坎墩街道 | 1 | 131.5 | 商铺 |
玉宸园 | 坎墩街道 | 1 | 14.09 | 车位 |
江景苑 | 浒山街道 | 1 | 14.34 | 车位 |
山水苑 | 龙山镇 | 1 | 15.51 | 车位 |
启翠里 | 龙山镇 | 1 | 184.3 | 商铺 |
来源:慈溪日报