慈溪楼市周成交(3.13-3.19)
发布:2023-03-21慈溪房产网编辑:孙静
上周我市楼市周成交量继续保持三位数的良好势头。据市房管中心数据统计,上周 (3月13日-3月19日) 我市住宅商品房共完成备案182套,比3月6日-3月12日那周的161套增加了21套。从具体数据上看,位于白沙路街道的紫阙台和古塘街道的君耀府各以22套的成绩夺得周销量冠军;位于龙山镇的望宁里以20套的成绩位列周排行榜第二;位于横河镇的蔚蓝云图花苑以14套的成绩位列周排行榜第三。
项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
紫阙台 | 白沙路街道 | 22 | 203.11 | 住宅 |
君耀府 | 古塘街道 | 22 | 147.56 | 住宅 |
望宁里 | 龙山镇 | 20 | 108.05 | 住宅 |
蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 14 | 95.95 | 住宅 |
浔筑 | 白沙路街道 | 13 | 124.65 | 住宅 |
玉宸园 | 坎墩街道 | 11 | 143.82 | 住宅 |
江云府 | 古塘街道 | 10 | 149.5 | 住宅 |
翡丽和鸣府 | 观海卫镇 | 9 | 138.66 | 住宅 |
天钻花苑 | 坎墩街道 | 8 | 233.42 | 住宅 |
盛世臻境花苑 | 逍林镇 | 7 | 107.63 | 住宅 |
星萃璟庭 | 宗汉街道 | 7 | 133.32 | 住宅 |
上河檀府 | 白沙路街道 | 7 | 164.25 | 住宅 |
檀府 | 白沙路街道 | 4 | 131.03 | 住宅 |
臻悦府 | 白沙路街道 | 4 | 177.06 | 住宅 |
水映天成小区 | 浒山街道 | 4 | 152.93 | 住宅 |
上观府 | 观海卫镇 | 4 | 110.55 | 住宅 |
峙山庄园 | 横河镇 | 2 | 436.98 | 别墅 |
品尚居 | 宗汉街道 | 2 | 97.65 | 住宅 |
春起江南花苑 | 掌起镇 | 2 | 85.96 | 住宅 |
金色湖畔佳苑 | 新浦镇 | 1 | 395.35 | 别墅 |
鹿湖花苑 | 周巷镇 | 1 | 126.7 | 住宅 |
佳洲锦苑 | 坎墩街道 | 1 | 140.14 | 住宅 |
锦绣海樾府 | 观海卫镇 | 1 | 91.43 | 住宅 |
潭祥苑 | 桥头镇 | 1 | 116.13 | 住宅 |
慈璟里 | 宗汉街道 | 1 | 126.61 | 住宅 |
晶萃悦浦花苑 | 新浦镇 | 1 | 91.28 | 住宅 |
慈仁悦府 | 桥头镇 | 1 | 96.84 | 住宅 |
上东辰府 | 白沙路街道 | 1 | 142.08 | 住宅 |
云颂府 | 宗汉街道 | 1 | 114.43 | 住宅 |
项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
峙山庄园 | 横河镇 | 28 | 13.72 | 车位 |
凤鸣梧桐府 | 横河镇 | 26 | 16.52 | 车位 |
盛世臻境花苑 | 逍林镇 | 21 | 14.64 | 车位 |
悦堂府 | 浒山街道 | 18 | 13.71 | 车位 |
3 | 118.08 | 商铺 | ||
江樾潮启小区 | 浒山街道 | 12 | 13.79 | 车位 |
15 | 34.44 | 合计 | ||
烟火里 | 古塘街道 | 13 | 69.11 | 商铺 |
1 | 70.18 | 商铺 | ||
锦绣金珑悦府 | 龙山镇 | 11 | 13.5 | 车位 |
12 | 18.22 | 合计 | ||
2 | 123.15 | 商铺 | ||
檀府 | 白沙路街道 | 9 | 14.46 | 车位 |
11 | 34.22 | 合计 | ||
7 | 125.54 | 商铺 | ||
臻悦府 | 白沙路街道 | 2 | 14.54 | 车位 |
9 | 96.75 | 合计 | ||
蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 8 | 14.47 | 车位 |
1 | 151.84 | 商铺 | ||
科创紫荆府 | 白沙路街道 | 6 | 14.24 | 车位 |
7 | 33.9 | 合计 | ||
汇美商业广场 | 龙山镇 | 6 | 35.72 | 商铺 |
慈溪环球中心 | 浒山街道 | 4 | 14.63 | 车位 |
俯院江南花苑 | 宗汉街道 | 4 | 14.13 | 车位 |
青樾府 | 宗汉街道 | 3 | 14.13 | 车位 |
玉宸园 | 坎墩街道 | 3 | 14.09 | 车位 |
紫阙台 | 白沙路街道 | 2 | 14.1 | 车位 |
湖樾云著花苑 | 白沙路街道 | 2 | 13.45 | 车位 |
1 | 20.25 | 商铺 | ||
尚品东越府 | 白沙路街道 | 1 | 14.52 | 车位 |
2 | 17.39 | 合计 | ||
慈璟里 | 宗汉街道 | 2 | 14.4 | 车位 |
白金湾小区 | 宗汉街道 | 1 | 13.43 | 车位 |
天铂佳苑 | 宗汉街道 | 1 | 13.89 | 车位 |
锦尚府 | 古塘街道 | 1 | 14.01 | 车位 |
溪上旦山府 | 古塘街道 | 1 | 14.93 | 车位 |
千竹府 | 周巷镇 | 1 | 14.17 | 车位 |
辉逸云庭 | 白沙路街道 | 1 | 14.17 | 车位 |
珀悦湾小区 | 长河镇 | 1 | 14.08 | 车位 |
潭祥苑 | 桥头镇 | 1 | 23.88 | 车位 |
春起江南花苑 | 掌起镇 | 1 | 14.08 | 车位 |
来源:慈溪日报