慈溪楼市周成交(3.20-3.26)
发布:2023-03-28慈溪房产网编辑:孙静
上周我市楼市周成交量继续保持三位数的良好势头,成交量和上上周相差不多。据市房管中心数据统计,上周(3月20日-3月26日) 我市住宅商品房共完成备案167套,比3月13日-3月19日那周的182套减少了15套。从具体数据上看,位于白沙路街道的浔筑以20套的成绩夺得周销量冠军;位于坎墩街道的玉宸园以16套的成绩位列周排行榜第二;位于古塘街道的君耀府以13套的成绩位列周排行榜第三。
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
| 浔筑 | 白沙路街道 | 20 | 123.72 | 住宅 |
| 玉宸园 | 坎墩街道 | 16 | 149.53 | 住宅 |
| 君耀府 | 古塘街道 | 13 | 140.33 | 住宅 |
| 紫阙台 | 白沙路街道 | 11 | 217.09 | 住宅 |
| 上东辰府 | 白沙路街道 | 10 | 133.79 | 住宅 |
| 蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 8 | 94.19 | 住宅 |
| 望宁里 | 龙山镇 | 8 | 93.75 | 住宅 |
| 翡丽和鸣府 | 观海卫镇 | 8 | 133.42 | 住宅 |
| 江云府 | 古塘街道 | 8 | 172.74 | 住宅 |
| 盛世臻境花苑 | 逍林镇 | 6 | 102.81 | 住宅 |
| 天钻花苑 | 坎墩街道 | 6 | 210.92 | 住宅 |
| 檀府 | 白沙路街道 | 5 | 149.08 | 住宅 |
| 上观府 | 观海卫镇 | 5 | 107.96 | 住宅 |
| 鹿湖花苑 | 周巷镇 | 4 | 128.59 | 住宅 |
| 星萃璟庭 | 宗汉街道 | 4 | 122.88 | 住宅 |
| 臻悦府 | 白沙路街道 | 3 | 142.6 | 住宅 |
| 慈璟里 | 宗汉街道 | 3 | 117.26 | 住宅 |
| 春起江南花苑 | 掌起镇 | 3 | 99.12 | 住宅 |
| 悦翠云庭 | 坎墩街道 | 3 | 103.88 | 住宅 |
| 水映天成小区 | 浒山街道 | 3 | 145.43 | 住宅 |
| 城央云府 | 古塘街道 | 3 | 161.26 | 住宅 |
| 佳洲锦苑 | 坎墩街道 | 2 | 138.18 | 住宅 |
| 潭祥苑 | 桥头镇 | 2 | 116.44 | 住宅 |
| 晶萃悦浦花苑 | 新浦镇 | 2 | 91.98 | 住宅 |
| 上河檀府 | 白沙路街道 | 2 | 142.91 | 住宅 |
| 峙山庄园 | 横河镇 | 1 | 460 | 别墅 |
| 康桥家园 | 桥头镇 | 1 | 207.74 | 住宅 |
| 御翠苑 | 浒山街道 | 1 | 125.56 | 住宅 |
| 君塘名筑 | 坎墩街道 | 1 | 109.88 | 住宅 |
| 泊蔚里 | 白沙路街道 | 1 | 154.14 | 住宅 |
| 璞丽府 | 附海镇 | 1 | 89.71 | 住宅 |
| 慈仁悦府 | 桥头镇 | 1 | 185.37 | 住宅 |
| 崇文府 | 古塘街道 | 1 | 88.48 | 住宅 |
| 大塘名都 | 周巷镇 | 1 | 105.24 | 住宅 |
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
| 锦绣金珑悦府 | 龙山镇 | 34 | 13.12 | 车位 |
| 慈溪环球中心 | 浒山街道 | 28 | 14.63 | 车位 |
| 俯院江南花苑 | 宗汉街道 | 25 | 14.13 | 车位 |
| 悦堂府 | 浒山街道 | 14 | 13.82 | 车位 |
| 8 | 124.98 | 商铺 | ||
| 臻悦府 | 白沙路街道 | 4 | 14.54 | 车位 |
| 12 | 99.69 | 合计 | ||
| 7 | 59.85 | 商铺 | ||
| 泊蔚里 | 白沙路街道 | 2 | 14.36 | 车位 |
| 9 | 49.74 | 合计 | ||
| 盛世臻境花苑 | 逍林镇 | 9 | 16.28 | 车位 |
| 烟火里 | 古塘街道 | 9 | 84.6 | 商铺 |
| 江樾潮启小区 | 浒山街道 | 5 | 14.28 | 车位 |
| 檀府 | 白沙路街道 | 5 | 15.25 | 车位 |
| 峙山庄园 | 横河镇 | 4 | 13.91 | 车位 |
| 青樾府 | 宗汉街道 | 4 | 14.59 | 车位 |
| 2 | 266.36 | 商铺 | ||
| 潭祥苑 | 桥头镇 | 2 | 18.65 | 车位 |
| 4 | 142.51 | 合计 | ||
| 2 | 247.85 | 商铺 | ||
| 佳洲锦苑 | 坎墩街道 | 1 | 13.89 | 车位 |
| 3 | 169.86 | 合计 | ||
| 慈璟里 | 宗汉街道 | 3 | 14.4 | 车位 |
| 广宇大厦 | 白沙路街道 | 3 | 48.95 | 商铺 |
| 科创紫荆府 | 白沙路街道 | 2 | 14.24 | 车位 |
| 蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 2 | 14.47 | 车位 |
| 锦邻街 | 浒山街道 | 2 | 196.74 | 商铺 |
| 玉宸园 | 坎墩街道 | 2 | 14.09 | 车位 |
| 汇美商业广场 | 龙山镇 | 2 | 36.55 | 商铺 |
| 春起江南花苑 | 掌起镇 | 2 | 14.08 | 车位 |
| 湖樾云著花苑 | 白沙路街道 | 1 | 10.62 | 车位 |
| 尚品东越府 | 白沙路街道 | 1 | 43.21 | 商铺 |
| 紫阙台 | 白沙路街道 | 1 | 14.1 | 车位 |
| 山水苑 | 龙山镇 | 1 | 31.01 | 车位 |
| 慈悦湾花苑 | 宗汉街道 | 1 | 13.4 | 车位 |
| 康桥家园 | 桥头镇 | 1 | 13.93 | 车位 |
| 宸北花苑 | 观海卫镇 | 1 | 14.14 | 车位 |
| 鹿湖花苑 | 周巷镇 | 1 | 14.73 | 车位 |
| 君塘名筑 | 坎墩街道 | 1 | 13.77 | 车位 |
| 溪上旦山府 | 古塘街道 | 1 | 14.93 | 车位 |
来源:慈溪日报
热门资讯
热门楼盘






