慈溪楼市周成交(3.27-4.2)
发布:2023-04-04慈溪房产网编辑:孙静
三月小阳春,我市楼市成交量也在慢慢好转,上周我市楼市成交量终于突破了200套。据市房管中心数据统计,上周 (3月27日-4月2日) 我市住宅商品房共完成备案230套,比3 月 20 日-3 月 26 日那周的 167 套增加了 63 套。从具体数据上看,位于新浦镇的晶萃悦浦花苑以 42 套的成绩夺得周销量冠军;位于观海卫镇的翡丽和鸣府以28套的成绩位列周排行榜第二;位于白沙路街道的上东辰府和浔筑各以20套的成绩位列周排行榜第三。
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
| 晶萃悦浦花苑 | 新浦镇 | 42 | 82.88 | 住宅 |
| 翡丽和鸣府 | 观海卫镇 | 28 | 136.42 | 住宅 |
| 上东辰府 | 白沙路街道 | 20 | 135.1 | 住宅 |
| 浔筑 | 白沙路街道 | 20 | 123.39 | 住宅 |
| 紫阙台 | 白沙路街道 | 18 | 205.74 | 住宅 |
| 玉宸园 | 坎墩街道 | 15 | 146.17 | 住宅 |
| 望宁里 | 龙山镇 | 9 | 104.49 | 住宅 |
| 江云府 | 古塘街道 | 8 | 171.97 | 住宅 |
| 君耀府 | 古塘街道 | 7 | 141.45 | 住宅 |
| 上河檀府 | 白沙路街道 | 7 | 166.15 | 住宅 |
| 檀府 | 白沙路街道 | 6 | 140.76 | 住宅 |
| 臻悦府 | 白沙路街道 | 6 | 153.16 | 住宅 |
| 蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 5 | 91.94 | 住宅 |
| 星萃璟庭 | 宗汉街道 | 5 | 140.18 | 住宅 |
| 湖樾云著花苑 | 白沙路街道 | 4 | 149.73 | 住宅 |
| 水映天成小区 | 浒山街道 | 4 | 149.21 | 住宅 |
| 佳洲锦苑 | 坎墩街道 | 3 | 140.77 | 住宅 |
| 天钻花苑 | 坎墩街道 | 3 | 243.76 | 住宅 |
| 上观府 | 观海卫镇 | 3 | 118.09 | 住宅 |
| 香湖丹堤花园 | 龙山镇 | 2 | 143.62 | 住宅 |
| 鹿湖花苑 | 周巷镇 | 2 | 132.66 | 住宅 |
| 盛世臻境花苑 | 逍林镇 | 2 | 111.16 | 住宅 |
| 潭祥苑 | 桥头镇 | 2 | 116.44 | 住宅 |
| 春起江南花苑 | 掌起镇 | 2 | 104.75 | 住宅 |
| 城央云府 | 古塘街道 | 2 | 133.7 | 住宅 |
| 崇文府 | 古塘街道 | 2 | 104.52 | 住宅 |
| 大塘名都 | 周巷镇 | 2 | 110.05 | 住宅 |
| 慈仁悦府 | 桥头镇 | 1 | 98.39 | 住宅 |
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
| 俯院江南花苑 | 宗汉街道 | 34 | 14.06 | 车位 |
| 峙山庄园 | 横河镇 | 18 | 14.64 | 车位 |
| 2 | 80.99 | 商铺 | ||
| 江樾潮启小区 | 浒山街道 | 14 | 12.86 | 车位 |
| 16 | 21.38 | 合计 | ||
| 慈溪环球中心 | 浒山街道 | 12 | 14.63 | 车位 |
| 1 | 64.23 | 商铺 | ||
| 锦绣金珑悦府 | 龙山镇 | 11 | 13.8 | 车位 |
| 12 | 18 | 合计 | ||
| 1 | 217.09 | 商铺 | ||
| 佳洲锦苑 | 坎墩街道 | 9 | 14.01 | 车位 |
| 10 | 34.39 | 合计 | ||
| 悦堂府 | 浒山街道 | 8 | 13.53 | 车位 |
| 1 | 76.76 | 商铺 | ||
| 檀府 | 白沙路街道 | 6 | 15.12 | 车位 |
| 7 | 23.93 | 合计 | ||
| 恒盛花苑 | 观海卫镇 | 6 | 14.1 | 车位 |
| 盛世臻境花苑 | 逍林镇 | 6 | 14.14 | 车位 |
| 烟火里 | 古塘街道 | 6 | 66.96 | 商铺 |
| 湖樾云著花苑 | 白沙路街道 | 6 | 12.5 | 车位 |
| 臻悦府 | 白沙路街道 | 5 | 14.4 | 车位 |
| 锦邻街 | 浒山街道 | 5 | 196.9 | 商铺 |
| 群英中心 | 新浦镇 | 4 | 12.97 | 车位 |
| 汇美商业广场 | 龙山镇 | 4 | 36.13 | 商铺 |
| 青樾府 | 宗汉街道 | 3 | 13.91 | 车位 |
| 锦尚府 | 古塘街道 | 3 | 14.17 | 车位 |
| 紫阙台 | 白沙路街道 | 3 | 14.1 | 车位 |
| 广宇大厦 | 白沙路街道 | 3 | 48.9 | 商铺 |
| 1 | 279.51 | 商铺 | ||
| 潭祥苑 | 桥头镇 | 2 | 20.98 | 车位 |
| 3 | 107.16 | 合计 | ||
| 春起江南花苑 | 掌起镇 | 2 | 14.08 | 车位 |
| 尚品东越府 | 白沙路街道 | 2 | 45.69 | 商铺 |
| 蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 1 | 14.47 | 车位 |
| 山水苑 | 龙山镇 | 1 | 15.51 | 车位 |
| 香湖丹堤花园 | 龙山镇 | 1 | 13.47 | 车位 |
| 美莛花苑 | 逍林镇 | 1 | 13.7 | 车位 |
| 嘉润名都 | 观海卫镇 | 1 | 14.11 | 车位 |
| 慈月园 | 观海卫镇 | 1 | 27.07 | 商铺 |
| 天铂佳苑 | 宗汉街道 | 1 | 13.89 | 车位 |
| 溪上旦山府 | 古塘街道 | 1 | 14.45 | 车位 |
| 玉宸园 | 坎墩街道 | 1 | 14.09 | 车位 |
来源:慈溪日报
热门资讯
热门楼盘






