土地结果公示(一级市场)2023.07.18
发布:2023-07-19慈溪房产网编辑:孙静
| 序号 | 项目名称 | 评估基准日 | 规划用地性质 | 设定用途 | 土地等级 | 设定容积率 | 评估面积(㎡) | 计容建筑面积(㎡) | 评估结果 | 其中地上附着物总价(元) | |||
| 单位地价(元/㎡) | 楼面地价(元/㎡) | 单位地价 | 总价(元) | ||||||||||
| (万元/亩) | |||||||||||||
| 1 | 慈长河I201103#地块位于贤江大道以北、长兴路以西4451平方米城镇住宅用地(租赁用房,兼容零售商业、旅馆、餐饮、商务金融、其他商服)70年国有建设用地使用权出让价格评估 | 2023.7.9 | 二类居住用地(R2) | 城镇住宅用地(租赁用房,兼容零售商业、旅馆、餐饮、商务金融、其他商服) | 慈溪市五级 | 2.1 | 4451 | 9347 | 2222 | 1058 | 148.1 | 9889126 | / |
| 2 | 慈长河I201104#地块位于贤江大道以北3113平方米城镇住宅用地(租赁用房,兼容零售商业、旅馆、餐饮、商务金融、其他商服)70年国有建设用地使用权出让价格评估 | 2023.7.9 | 二类居住用地(R2) | 城镇住宅用地(租赁用房,兼容零售商业、旅馆、餐饮、商务金融、其他商服) | 慈溪市五级 | 2.1 | 3113 | 6537 | 2182 | 1039 | 145.5 | 6791943 | / |
| 3 | 慈逍林Ⅱ202101#地块位于慈溪市逍林工业园698平方米工业用地45.79年国有建设用地使用权出让价格评估 | 2023.5.8 | 一类工业用地 | 工业 | 慈溪市五级 | 1.3 | 698 | / | 690 | / | 46 | 481620 | / |
| 用地 | |||||||||||||
| 4 | 慈溪市掌起镇陈家村的慈掌起Ⅰ202301#地块城镇住房用地(保障性租赁住房)70年、零售商业、批发市场、餐饮、旅馆用地40年国有建设用地使用权公开出让价格评估 | 2023/7/11 | 商住混合用地(B1+R2) | 城镇住房用地(保障性租赁住房) | 五级 | 1.9 | 10360 | 17715.6 | 2164 | 1139 | 144.27 | 20178068 | / |
| 零售商业、批发市场、餐饮、旅馆用地 | 1968.4 | 2314 | 1218 | 154.27 | 2397511 | ||||||||
| 合计 | 10360 | 19684 | 2179 | 1147 | 145.27 | 22575579 | |||||||
热门资讯
热门楼盘






