慈溪楼市周成交(8.28-9.3)
发布:2023-09-05慈溪房产网编辑:
据市房管中心数据统计,上周 (8 月 28 日-9 月 3日)我市住宅商品房共完成备案65套,比8月21日-8月27日那周的57套增加了8套。从具体数据上看,位于坎墩街道的玉宸园以7套的成绩夺得周销量冠军;位于白沙路街道的紫阙台、坎墩街道的天钻花苑各以5套的成绩位列周排行榜第二;位于白沙路街道的上东辰府、古塘街道的江云府和君耀府、宗汉街道的星萃璟庭各以4套的成绩位列周排行榜前列,成交量都比较少。
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
| 玉宸园 | 坎墩街道 | 7 | 156.05 | 住宅 |
| 紫阙台 | 白沙路街道 | 5 | 193.22 | 住宅 |
| 天钻花苑 | 坎墩街道 | 5 | 174.25 | 住宅 |
| 上东辰府 | 白沙路街道 | 4 | 137.9 | 住宅 |
| 江云府 | 古塘街道 | 4 | 172.61 | 住宅 |
| 君耀府 | 古塘街道 | 4 | 169.77 | 住宅 |
| 星萃璟庭 | 宗汉街道 | 4 | 143.11 | 住宅 |
| 佳洲锦苑 | 坎墩街道 | 3 | 136 | 住宅 |
| 臻悦府 | 白沙路街道 | 3 | 164.84 | 住宅 |
| 水映天成小区 | 浒山街道 | 3 | 143.33 | 住宅 |
| 翡丽和鸣府 | 观海卫镇 | 3 | 132.02 | 住宅 |
| 峙山庄园 | 横河镇 | 2 | 545.24 | 别墅 |
| 君塘名筑 | 坎墩街道 | 2 | 119.8 | 住宅 |
| 蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 2 | 95.54 | 住宅 |
| 望宁里 | 龙山镇 | 2 | 95.6 | 住宅 |
| 城央云府 | 古塘街道 | 2 | 142.76 | 住宅 |
| 大塘名都 | 周巷镇 | 2 | 104.14 | 住宅 |
| 香湖丹堤花园 | 龙山镇 | 1 | 149.44 | 住宅 |
| 金色湖畔佳苑 | 新浦镇 | 1 | 142.14 | 住宅 |
| 溪上旦山府 | 古塘街道 | 1 | 172.82 | 住宅 |
| 璞丽府 | 附海镇 | 1 | 127.56 | 住宅 |
| 春起江南花苑 | 掌起镇 | 1 | 88.59 | 住宅 |
| 崇文府 | 古塘街道 | 1 | 120.55 | 住宅 |
| 浔筑 | 白沙路街道 | 1 | 105.84 | 住宅 |
| 上观府 | 观海卫镇 | 1 | 97.22 | 住宅 |
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
| 上河檀府 | 白沙路街道 | 33 | 12.99 | 车位 |
| 紫阙台 | 白沙路街道 | 28 | 13.88 | 车位 |
| 青樾府 | 宗汉街道 | 13 | 13.96 | 车位 |
| 1 | 156.69 | 商铺 | ||
| 11 | 14.13 | 车位 | ||
| 佳洲锦苑 | 坎墩街道 | 12 | 26.01 | 合计 |
| 江樾潮启小区 | 浒山街道 | 10 | 14.28 | 车位 |
| 天铂佳苑 | 宗汉街道 | 8 | 13.89 | 车位 |
| 盛世臻境花苑 | 逍林镇 | 8 | 14.84 | 车位 |
| 江云府 | 古塘街道 | 6 | 13.2 | 车位 |
| 琨月汇 | 白沙路街道 | 4 | 391.88 | 商铺 |
| 臻悦府 | 白沙路街道 | 3 | 14.54 | 车位 |
| 蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 3 | 14.46 | 车位 |
| 溪上旦山府 | 古塘街道 | 2 | 14.93 | 车位 |
| 大塘名都 | 周巷镇 | 2 | 13.75 | 车位 |
| 宸北花苑 | 观海卫镇 | 2 | 14.14 | 车位 |
| 春起江南花苑 | 掌起镇 | 2 | 14.08 | 车位 |
| 广宇大厦 | 白沙路街道 | 1 | 48.94 | 商铺 |
| 悦堂府 | 浒山街道 | 1 | 13.98 | 车位 |
| 君塘名筑 | 坎墩街道 | 1 | 13.77 | 车位 |
| 玉宸园 | 坎墩街道 | 1 | 14.09 | 车位 |
| 嘉润名都 | 观海卫镇 | 1 | 14.11 | 车位 |
| 慈溪智慧谷科技广场 | 古塘街道 | 1 | 213.94 | 商铺 |
| 七彩商业广场 | 掌起镇 | 1 | 34.9 | 商铺 |
| 聚美家居生活广场 | 胜山镇 | 1 | 37.83 | 商铺 |
来源:慈溪日报
热门资讯
热门楼盘






