慈溪楼市周成交(8.18-8.24)
发布:2014-08-25慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(8.18-8.24)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计132套,成交均价9705.26元/㎡,成交面积为14824方。环比上上周成交量下跌8.33%,成交均价下跌13.08%,成交面积下跌9.99%。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 慈溪碧桂园 | 21 | 3351.70 | 35383556.10 |
| 绿城诚园 | 16 | 2036.01 | 20014086.97 |
| 白金湾 | 10 | 1192.79 | 8727881.92 |
| 保利滨湖天地 | 10 | 1221.79 | 11438819.32 |
| 书香苑 | 10 | 905.99 | 4308567.70 |
| 金地鸿悦 | 8 | 256.01 | 2727510.76 |
| 慈溪财富中心 | 7 | 637.72 | 5373660.64 |
| 众安山水苑 | 5 | 556.55 | 2489154.13 |
| 绿城慈园 | 4 | 396.42 | 8038029.04 |
| 上林原著 | 4 | 470.37 | 4869854.52 |
| 大观璟园 | 3 | 519.45 | 6493125.00 |
| 御溪雅苑 | 3 | 495.24 | 4702460.00 |
| 嘉润国际广场 | 3 | 196.09 | 1480211.35 |
| 伊顿庄园 | 3 | 352.30 | 3182533.24 |
| 宝诚星海湾 | 2 | 104.93 | 615016.34 |
| 梵石双囍花园 | 2 | 154.55 | 1605036.36 |
| 恒元悦城 | 2 | 316.12 | 3340176.78 |
| 虎尾兰铭苑 | 2 | 188.67 | 1295219.55 |
| 金府华庭 | 2 | 154.49 | 1273471.68 |
| 康鑫城 | 2 | 177.81 | 3979032.18 |
| 联盛广场 | 2 | 126.17 | 1094205.05 |
| 瑞宝尚源 | 2 | 152.87 | 1551302.66 |
| 上品轩 | 2 | 104.00 | 830875.15 |
| 慈溪环球中心 | 1 | 51.23 | 1291354.61 |
| 慈溪智慧谷 | 1 | 14.25 | 119999.25 |
| 恒元新境 | 1 | 26.60 | 188008.80 |
| 橡树湾小区 | 1 | 141.56 | 1458068.00 |
| 绿城惠园 | 1 | 178.89 | 1652585.82 |
| 尚南华庭 | 1 | 121.58 | 851060.00 |
| 御景苑 | 1 | 222.28 | 3500020.88 |
上周商品住宅成交94套,成交均价9445.59元/㎡,成交面积为13888方。环比上上周成交量下跌8.74%,成交均价下跌10.85%,成交面积下跌7.27%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 慈溪碧桂园 | 20 | 165.05 | 10144.09 | 3301.05 | 33486134.85 |
| 绿城诚园 | 12 | 164.66 | 9810.31 | 1975.89 | 19384089.49 |
| 书香苑 | 10 | 90.60 | 4755.65 | 905.99 | 4308567.70 |
| 保利滨湖天地 | 9 | 134.26 | 9344.03 | 1208.36 | 11290955.02 |
| 白金湾 | 8 | 145.45 | 7389.16 | 1163.58 | 8597877.90 |
| 众安山水苑 | 5 | 111.31 | 4472.47 | 556.55 | 2489154.13 |
| 慈溪财富中心 | 3 | 191.05 | 8162.94 | 573.16 | 4678672.24 |
| 大观璟园 | 3 | 173.15 | 12500.00 | 519.45 | 6493125.00 |
| 御溪雅苑 | 3 | 165.08 | 9495.32 | 495.24 | 4702460.00 |
| 虎尾兰铭苑 | 2 | 94.34 | 6865.00 | 188.67 | 1295219.55 |
| 嘉润国际广场 | 2 | 90.99 | 7661.34 | 181.98 | 1394210.90 |
| 绿城慈园 | 2 | 183.38 | 21573.37 | 366.75 | 7912032.16 |
| 伊顿庄园 | 2 | 169.11 | 9114.00 | 338.22 | 3082537.08 |
| 宝诚星海湾 | 1 | 90.12 | 6172.00 | 90.12 | 556220.64 |
| 梵石双囍花园 | 1 | 140.67 | 10500.00 | 140.67 | 1477035.00 |
| 恒元新境 | 1 | 26.60 | 7068.00 | 26.60 | 188008.80 |
| 恒元悦城 | 1 | 300.81 | 10346.00 | 300.81 | 3112180.26 |
| 橡树湾小区 | 1 | 141.56 | 10300.00 | 141.56 | 1458068.00 |
| 金地鸿悦 | 1 | 155.69 | 10919.00 | 155.69 | 1699979.11 |
| 金府华庭 | 1 | 141.27 | 8250.00 | 141.27 | 1165477.50 |
| 绿城惠园 | 1 | 178.89 | 9238.00 | 178.89 | 1652585.82 |
| 瑞宝尚源 | 1 | 139.54 | 10200.00 | 139.54 | 1423308.00 |
| 上林原著 | 1 | 360.87 | 11592.00 | 360.87 | 4183205.04 |
| 尚南华庭 | 1 | 121.58 | 7000.00 | 121.58 | 851060.00 |
| 上品轩 | 1 | 93.15 | 8561.00 | 93.15 | 797457.15 |
| 御景苑 | 1 | 222.28 | 15746.00 | 222.28 | 3500020.88 |
慈溪商品住宅各版块成交情况中,城区版块成交37套,占总成交的39.36%,成交均价10293.02元/㎡。宗汉街道备案27套,占29%;观海卫镇备案23套,占25%;周巷镇备案15套,占16%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 宗汉街道 | 27 | 148.34 | 9255.12 | 4005.06 | 37067298.00 |
| 观海卫镇 | 23 | 156.72 | 9912.70 | 3604.61 | 35731405.75 |
| 周巷镇 | 15 | 100.53 | 6113.72 | 1507.97 | 9219307.72 |
| 横河镇 | 12 | 164.66 | 9810.31 | 1975.89 | 19384089.49 |
| 龙山镇 | 5 | 111.31 | 4472.47 | 556.55 | 2489154.13 |
| 白沙路街道 | 4 | 218.49 | 8914.32 | 873.97 | 7790852.50 |
| 浒山街道 | 3 | 131.12 | 20592.45 | 393.35 | 8100040.96 |
| 坎墩街道 | 3 | 173.18 | 12815.56 | 519.53 | 6658067.99 |
| 崇寿镇 | 1 | 90.12 | 6172.00 | 90.12 | 556220.64 |
| 匡堰镇 | 1 | 360.87 | 11592.00 | 360.87 | 4183205.04 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






