慈溪楼市周成交(10.16-10.22)
发布:2023-10-24慈溪房产网编辑:孙静
据市房管中心数据统计,上周 (10 月 16 日-10 月22日) 我市住宅商品房共完成备案73套,比10月9日-10月15日那周的76套减少了3套。成交量相差不多,比较平淡。从具体数据上看,位于古塘街道的君耀府以11套的成绩夺得周销量冠军;位于坎墩街道的玉宸园以8套的成绩位列周排行榜第二;位于古塘街道的城央云府以6套的成绩位列周排行榜第三。
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
| 君耀府 | 古塘街道 | 11 | 165.02 | 住宅 |
| 玉宸园 | 坎墩街道 | 8 | 158.98 | 住宅 |
| 城央云府 | 古塘街道 | 6 | 170.18 | 住宅 |
| 大塘名都 | 周巷镇 | 5 | 83.61 | 住宅 |
| 佳宁府 | 匡堰镇 | 4 | 124.87 | 住宅 |
| 檀府 | 白沙路街道 | 4 | 145.86 | 住宅 |
| 星萃璟庭 | 宗汉街道 | 4 | 124.27 | 住宅 |
| 浔筑 | 白沙路街道 | 4 | 125.46 | 住宅 |
| 崇文府 | 古塘街道 | 3 | 96.97 | 住宅 |
| 望宁里 | 龙山镇 | 2 | 101.03 | 住宅 |
| 水映天成小区 | 浒山街道 | 2 | 154.74 | 住宅 |
| 天钻花苑 | 坎墩街道 | 2 | 173.8 | 住宅 |
| 江云府 | 古塘街道 | 2 | 195.64 | 住宅 |
| 上河檀府 | 白沙路街道 | 2 | 171.26 | 住宅 |
| 香湖丹堤花园 | 龙山镇 | 1 | 107.82 | 住宅 |
| 惠园 | 周巷镇 | 1 | 361.01 | 别墅 |
| 丰泽湾公寓 | 周巷镇 | 1 | 145.61 | 住宅 |
| 御翠苑 | 浒山街道 | 1 | 107.04 | 住宅 |
| 鹿湖花苑 | 周巷镇 | 1 | 126.7 | 住宅 |
| 溪上旦山府 | 古塘街道 | 1 | 176.62 | 住宅 |
| 佳洲锦苑 | 坎墩街道 | 1 | 140.21 | 住宅 |
| 千竹府 | 周巷镇 | 1 | 96.94 | 住宅 |
| 蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 1 | 84.63 | 住宅 |
| 臻悦府 | 白沙路街道 | 1 | 164.84 | 住宅 |
| 紫阙台 | 白沙路街道 | 1 | 231.17 | 住宅 |
| 慈仁悦府 | 桥头镇 | 1 | 185.43 | 住宅 |
| 上东辰府 | 白沙路街道 | 1 | 135.05 | 住宅 |
| 翡丽和鸣府 | 观海卫镇 | 1 | 143.25 | 住宅 |
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
| 绿雅苑 | 长河镇 | 79 | 14.85 | 车位 |
| 檀府 | 白沙路街道 | 9 | 13.9 | 车位 |
| 水映天成小区 | 浒山街道 | 6 | 125.73 | 商铺 |
| 紫阙台 | 白沙路街道 | 5 | 14.1 | 车位 |
| 佳宁府 | 匡堰镇 | 5 | 16.17 | 车位 |
| 玉宸园 | 坎墩街道 | 4 | 12.09 | 车位 |
| 悦翠云庭 | 坎墩街道 | 4 | 14.28 | 车位 |
| 1 | 222.08 | 商铺 | ||
| 佳洲锦苑 | 坎墩街道 | 2 | 14.13 | 车位 |
| 3 | 83.45 | 合计 | ||
| 臻悦府 | 白沙路街道 | 2 | 14.4 | 车位 |
| 万豪大厦 | 浒山街道 | 2 | 61.2 | 商铺 |
| 1 | 118.21 | 商铺 | ||
| 江岸臻园 | 浒山街道 | 1 | 14.6 | 车位 |
| 2 | 66.41 | 合计 | ||
| 宸北花苑 | 观海卫镇 | 2 | 14.14 | 车位 |
| 天铂佳苑 | 宗汉街道 | 2 | 13.89 | 车位 |
| 溪上旦山府 | 古塘街道 | 2 | 14.93 | 车位 |
| 山景苑 | 浒山街道 | 1 | 14.03 | 车位 |
| 湖樾云著花苑 | 白沙路街道 | 1 | 14.67 | 车位 |
| 锦绣金珑悦府 | 龙山镇 | 1 | 14.9 | 车位 |
| 千竹府 | 周巷镇 | 1 | 14.17 | 车位 |
| 鹿湖花苑 | 周巷镇 | 1 | 14.73 | 车位 |
| 尚品东越府 | 白沙路街道 | 1 | 14.51 | 车位 |
| 蔚蓝云图花苑 | 横河镇 | 1 | 14.46 | 车位 |
| 慈仁悦府 | 桥头镇 | 1 | 55.78 | 商铺 |
| 江云府 | 古塘街道 | 1 | 13.2 | 车位 |
| 大塘名都 | 周巷镇 | 1 | 13.75 | 车位 |
| 汇美商业广场 | 龙山镇 | 1 | 36.21 | 商铺 |
| 上河檀府 | 白沙路街道 | 1 | 13.2 | 车位 |
来源:慈溪日报
热门资讯
热门楼盘






