慈溪楼市周成交(10.23-10.29)
发布:2023-10-31慈溪房产网编辑:孙静
据市房管中心数据统计,上周 (10月23日-10月29日)我市住宅商品房共完成备案54套,比10月16日-10月22日那周的73套减少了19套。这样看来,“金九银十”,我市楼市成交量都比较平淡。从具体数据上看,位于新浦镇的晶萃悦浦花苑以7套的成绩夺得周销量冠军;位于周巷镇的大塘名都以5套的成绩位列周排行榜第二;位于白沙路街道的上东辰府和浔筑各以4套的成交量位列周排行榜第三。
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
| 晶萃悦浦花苑 | 新浦镇 | 7 | 87.78 | 住宅 |
| 大塘名都 | 周巷镇 | 5 | 98.96 | 住宅 |
| 上东辰府 | 白沙路街道 | 4 | 136.9 | 住宅 |
| 浔筑 | 白沙路街道 | 4 | 116.71 | 住宅 |
| 佳宁府 | 匡堰镇 | 3 | 109.08 | 住宅 |
| 檀府 | 白沙路街道 | 3 | 154.96 | 住宅 |
| 玉宸园 | 坎墩街道 | 3 | 170.85 | 住宅 |
| 水映天成小区 | 浒山街道 | 3 | 150.99 | 住宅 |
| 慈仁悦府 | 桥头镇 | 2 | 98.08 | 住宅 |
| 翡丽和鸣府 | 观海卫镇 | 2 | 99.85 | 住宅 |
| 江云府 | 古塘街道 | 2 | 173.38 | 住宅 |
| 星萃璟庭 | 宗汉街道 | 2 | 133.57 | 住宅 |
| 崇文府 | 古塘街道 | 2 | 89.18 | 住宅 |
| 上河檀府 | 白沙路街道 | 2 | 142.82 | 住宅 |
| 丰泽湾公寓 | 周巷镇 | 1 | 145.51 | 住宅 |
| 璞丽府 | 附海镇 | 1 | 136.25 | 住宅 |
| 芳满庭 | 胜山镇 | 1 | 126.72 | 住宅 |
| 潭祥苑 | 桥头镇 | 1 | 116.13 | 住宅 |
| 紫阙台 | 白沙路街道 | 1 | 230.57 | 住宅 |
| 春起江南花苑 | 掌起镇 | 1 | 88.76 | 住宅 |
| 望宁里 | 龙山镇 | 1 | 89.47 | 住宅 |
| 城央云府 | 古塘街道 | 1 | 197.8 | 住宅 |
| 君耀府 | 古塘街道 | 1 | 146.67 | 住宅 |
| 上观府 | 观海卫镇 | 1 | 128.93 | 住宅 |
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 类型 |
| 绿雅苑 | 长河镇 | 61 | 14.97 | 车位 |
| 悦翠云庭 | 坎墩街道 | 26 | 14.28 | 车位 |
| 晶萃悦浦花苑 | 新浦镇 | 24 | 14.73 | 车位 |
| 2 | 208.86 | 商铺 | ||
| 檀府 | 白沙路街道 | 5 | 14.47 | 车位 |
| 7 | 70.01 | 合计 | ||
| 紫阙台 | 白沙路街道 | 6 | 14.1 | 车位 |
| 万豪大厦 | 浒山街道 | 6 | 42.82 | 商铺 |
| 丰泽湾公寓 | 周巷镇 | 5 | 24.26 | 车位 |
| 聚美家居生活广场 | 胜山镇 | 5 | 24.64 | 商铺 |
| 青樾府 | 宗汉街道 | 4 | 13.84 | 车位 |
| 2 | 92.61 | 商铺 | ||
| 天铂佳苑 | 宗汉街道 | 2 | 14.78 | 车位 |
| 4 | 53.7 | 合计 | ||
| 山景苑 | 浒山街道 | 2 | 14.03 | 车位 |
| 水映天成小区 | 浒山街道 | 2 | 71.58 | 商铺 |
| 湖樾云著花苑 | 白沙路街道 | 2 | 14.58 | 车位 |
| 玉宸园 | 坎墩街道 | 2 | 12.09 | 车位 |
| 汇美商业广场 | 龙山镇 | 2 | 34.67 | 商铺 |
| 望宁里 | 龙山镇 | 1 | 47.43 | 商铺 |
| 俯院江南花苑 | 宗汉街道 | 1 | 14.13 | 车位 |
| 悦堂府 | 浒山街道 | 1 | 13.91 | 车位 |
| 鹿湖花苑 | 周巷镇 | 1 | 87.6 | 商铺 |
| 璞丽府 | 附海镇 | 1 | 14.19 | 车位 |
| 芳满庭 | 胜山镇 | 1 | 9.61 | 车位 |
| 潭祥苑 | 桥头镇 | 1 | 20.98 | 车位 |
| 江云府 | 古塘街道 | 1 | 13.2 | 车位 |
| 琨月汇 | 白沙路街道 | 1 | 370.67 | 商铺 |
来源:慈溪日报
热门资讯
热门楼盘






