2023年慈溪市老旧住宅小区改造项目清册
发布:2023-12-09慈溪房产网编辑:孙静
2023年慈溪市老旧住宅小区改造项目清册
为有序推进我市老旧小区改造工作,按照市政府统一部署 ,结合老旧小区基本情况和居民改造意愿,本年度计划对大通花园、城隍庙小区、金穗公寓等20个老旧小区实施改造。
慈溪市住房和城乡建设局
2023年11月16日
| 2023年城镇老旧小区改造项目清册 | |||||||||
| 序号 | 地区 | 所在街道及社区 | 小区名称 | 户数(户) | 楼栋数(栋) | 总建筑面积(万平方米) | 建成时间 | 房屋性质 | 计划改造年度 |
| 1 | 慈溪市 | 浒山街道三碰桥社区 | 大通花园一期 | 370 | 16 | 5.6 | 2001 | 普通商品房小区 | 2023 |
| 2 | 慈溪市 | 浒山街道三碰桥社区 | 大通花园二期 | 425 | 14 | 6.8 | 2002 | 普通商品房小区 | 2023 |
| 3 | 慈溪市 | 浒山街道水南社区 | 城隍庙小区 | 73 | 5 | 1.38 | 1998 | 普通商品房小区 | 2023 |
| 4 | 慈溪市 | 浒山街道三碰桥社区 | 金穗公寓 | 196 | 10 | 1.64 | 1985 | 普通商品房小区 | 2023 |
| 5 | 慈溪市 | 浒山街道三碰桥社区 | 彩虹家园 | 423 | 14 | 6.8 | 2002 | 普通商品房小区 | 2023 |
| 6 | 慈溪市 | 宗汉街道漾山村 | 金轮新村 | 430 | 22 | 5.9 | 1992,2000 | 普通商品房小区 | 2023 |
| 7 | 慈溪市 | 观海卫镇 | 桃园小区 | 192 | 12 | 1.7 | 1990 | 其他 | 2023 |
| 8 | 慈溪市 | 浒山街道施山社区 | 施山综合楼 | 132 | 2 | 1.98 | 1990 | 普通商品房小区 | 2023 |
| 9 | 慈溪市 | 浒山街道阳明社区 | 阳光南区 | 41 | 41 | 1.76 | 1996 | 普通商品房小区 | 2023 |
| 10 | 慈溪市 | 白沙路街道群丰社区 | 城市星光苑 | 499 | 4 | 5.72 | 2005 | 普通商品房小区 | 2023 |
| 11 | 慈溪市 | 白沙路街道白彭社区 | 中凯华庭 | 418 | 4 | 3.82 | 2003 | 普通商品房小区 | 2023 |
| 12 | 慈溪市 | 古塘街道西洋寺社区 | 旦山苑 | 67 | 3 | 1.28 | 2000 | 普通商品房小区 | 2023 |
| 13 | 慈溪市 | 古塘街道西洋寺社区 | 亨通一期综合楼 | 16 | 1 | 0.36 | 1997 | 普通商品房小区 | 2023 |
| 14 | 慈溪市 | 古塘街道上傅家社区 | 亨通二期综合楼 | 36 | 1 | 0.45 | 1999 | 普通商品房小区 | 2023 |
| 15 | 慈溪市 | 古塘街道上傅家社区 | 亨通二期荣钢公寓 | 60 | 2 | 0.42 | 1999 | 普通商品房小区 | 2023 |
| 16 | 慈溪市 | 古塘街道城北社区 | 水门综合楼 | 52 | 2 | 0.63 | 1993 | 普通商品房小区 | 2023 |
| 17 | 慈溪市 | 古塘街道城北社区 | 制药厂宿舍 | 44 | 1 | 0.53 | 1992 | 普通商品房小区 | 2023 |
| 18 | 慈溪市 | 古塘街道城北社区 | 煤气公司宿舍 | 44 | 1 | 0.42 | 1993 | 普通商品房小区 | 2023 |
| 19 | 慈溪市 | 古塘街道园丁社区 | 其它公司集资房 | 252 | 10 | 2.066 | 1980-2000 | 普通商品房小区 | 2023 |
| 20 | 慈溪市 | 古塘街道旦苑社区 | 金旦花园 | 440 | 16 | 5.99 | 2005 | 普通商品房小区 | 2023 |
| 合计 | 4210 | 181 | 55.246 | ||||||
热门资讯
热门楼盘






