慈溪楼市周成交(10.21-10.27)
发布:2024-10-29慈溪房产网编辑:
2024年10月21日—10月27日,慈溪住宅商品房共成交76套,销售面积12754.47平方米。
项目名称 | 所在区域 | 成交数量 | 成交面积 | 类型 |
晓风印翠府 | 白沙路街道 | 40 | 7201.43 | 住宅 |
崇文府 | 古塘街道 | 5 | 516.64 | 住宅 |
星萃璟庭 | 宗汉街道 | 5 | 1102.7 | 住宅 |
大塘名都 | 周巷镇 | 3 | 315.48 | 住宅 |
君耀府 | 古塘街道 | 3 | 748.78 | 住宅 |
望宁里 | 龙山镇 | 3 | 292.74 | 住宅 |
翡丽和鸣府 | 观海卫镇 | 2 | 240.26 | 住宅 |
晶萃悦浦花苑 | 新铺镇 | 2 | 183.7 | 住宅 |
品尚居 | 宗汉街道 | 2 | 210.3 | 住宅 |
水映天成小区 | 浒山街道 | 2 | 315.93 | 住宅 |
丰泽湾 | 周巷镇 | 1 | 130.67 | 住宅 |
惠园 | 周巷镇 | 1 | 180.01 | 住宅 |
佳洲锦苑 | 坎墩街道 | 1 | 127.59 | 住宅 |
江云府 | 古塘街道 | 1 | 212.26 | 住宅 |
如意花苑 | 观海卫镇 | 1 | 362.07 | 住宅 |
上河檀府 | 白沙路街道 | 1 | 142.89 | 住宅 |
悦翠云庭 | 坎墩街道 | 1 | 97.27 | 住宅 |
云逸里 | 浒山街道 | 1 | 143.18 | 住宅 |
紫阙台 | 白沙路街道 | 1 | 230.57 | 住宅 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。