土地结果公示(一级市场)
发布:2025-06-10慈溪房产网编辑:孙静
土地结果公示(一级市场)2025.6.5
发布日期:2025-06-05 12:14 信息来源:市自然资源规划局
| 序号 | 项目名称 | 评估基准日 | 规划用地性质 | 设定用途 | 土地等级 | 设定容积率 | 评估面积(㎡) | 计容建筑面积(㎡) | 评估结果 | 其中地上附着物总价(元) | 备注 | |||
| 单位地价(元/㎡) | 楼面地价(元/㎡) | 单位地价 (万元/亩) |
总价(元) | |||||||||||
| 1 | 中横线北侧D-2地块位于规划经八路以东、规划环镇北路以南43347平方米城镇住宅用地70年国有建设用地使用权公开出让市场价格评估 | 2025.6.5 | 二类居住用地 (R2) | 城镇住宅用地 | 慈溪市三级 | 2.2 | 43347 | 95363.4 | 12168 | 5531 | 811.2 | 527454965 | ||
| 2 | 金融港综合配套 1#地块位于前湾金融港区块7606平方米城镇社区服务设施用地70年国有建设用地使用权公开出让市场价格评估 | 2025.6.5 | 服务设施用地(R22) | 城镇社区服务设施用地 | 慈溪市三级 | 2 | 7606 | 15212 | 2102 | 1051 | 140.1 | 15987812 | ||
| 3 | 慈溪市观海卫镇东营村慈观海卫I202507#地块仓储用地50年国有建设用地使用权公开出让市场价格评估 | 2025.6.5 | 一类物流仓储用地 | 仓储用地 | 慈溪市六级 | 1.50 | 20987 | / | 792 | / | 52.8 | 16621704 | ||
热门资讯
热门楼盘






