当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(9.1-9.7)

发布:2014-09-09慈溪房产网编辑:张梦梦

慈溪上周(9.1-9.7)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计210套,成交均价13174.06元/㎡,成交面积为34251方。环比上上周成交量上涨18.64%,成交均价上涨40.1%,成交面积上涨80.21%。

 

慈溪商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
维科太子湾  80 22524.64 351290730.76
群英中心   28 1920.71 15152370.03
伊顿庄园  21 611.14 4880309.68
绿德家园  13 954.68 5901723.80
绿城诚园   12 1435.42 13184565.23
白金湾  9 1291.02 9103283.04
众安山水苑  7 802.66 3408682.84
嘉润国际广场  6 246.85 2749676.37
保利滨湖天地  5 947.46 10184848.34
慈溪碧桂园  5 742.72 10604681.92
维科龙湾府  5 416.49 2581405.02
御溪雅苑  3 520.94 5252701.48
虎尾兰铭苑  3 313.20 2311102.80
尚南华庭  3 312.91 2692114.08
恒元悦城  2 460.48 5283087.04
绿城玫瑰园  2 210.94 2789959.65
慈溪智慧谷  1 14.25 119999.25
橡树湾小区  1 13.64 130002.84
金地鸿悦  1 14.93 10003.10
龙湖香醍漫步  1 252.29 1170121.02
绿城惠园  1 120.00 828000.00
绿城御园  1 123.97 1599956.82

 

 

上周商品住宅成交151套,成交均价13350.31元/㎡,成交面积为17787方。环比上上周成交量上涨21.77%,成交均价上涨46.32%,成交面积上涨84.36%。

 

慈溪商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
维科太子湾  80 281.56 15595.84 22524.64 351290730.76
群英中心   15 116.78 7907.94 1751.71 13852422.03
绿城诚园   10 140.54 9196.62 1405.36 12924561.26
白金湾  9 143.45 7051.23 1291.02 9103283.04
众安山水苑  7 114.67 4246.73 802.66 3408682.84
绿德家园  5 141.76 7304.57 708.78 5177331.54
保利滨湖天地  4 233.52 10777.52 934.06 10066847.94
慈溪碧桂园  3 201.17 10147.78 603.52 6124390.72
御溪雅苑  3 173.65 10083.12 520.94 5252701.48
虎尾兰铭苑  3 104.40 7379.00 313.20 2311102.80
尚南华庭  3 104.30 8603.48 312.91 2692114.08
恒元悦城  2 230.24 11473.00 460.48 5283087.04
伊顿庄园  2 166.85 8931.38 333.70 2980400.56
嘉润国际广场  1 135.29 8269.00 135.29 1118713.01
龙湖香醍漫步  1 252.29 4638.00 252.29 1170121.02
绿城惠园  1 120.00 6900.00 120.00 828000.00
绿城玫瑰园  1 197.55 13161.00 197.55 2599955.55
绿城御园  1 123.97 12906.00 123.97 1599956.82

 

 

慈溪商品住宅各版块成交情况中,城区版块成交102套,占总成交的67.55%,成交均价14711.27元/㎡。古塘街道备案81套,占54%;宗汉街道备案18套,占12%;新浦镇备案15套,占10%。

 

慈溪商品住宅各版块成交排行

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
古塘街道  81 279.61 15581.12 22648.61 352890687.58
宗汉街道  18 171.10 8897.96 3079.72 27403233.02
新浦镇  15 116.78 7907.94 1751.71 13852422.03
龙山镇  8 131.87 4340.30 1054.95 4578803.86
长河镇  8 142.32 9189.56 1138.58 10463044.88
观海卫镇  7 150.25 9446.64 1051.72 9935217.81
逍林镇  5 141.76 7304.57 708.78 5177331.54
周巷镇  4 108.30 7246.31 433.20 3139102.80
白沙路街道  2 230.24 11473.00 460.48 5283087.04
横河镇  2 133.39 9226.77 266.78 2461516.38
浒山街道  1 197.55 13161.00 197.55 2599955.55

 

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。