新城河B-4-1地块城镇住宅用地等市场价格评估
发布:2025-09-22慈溪房产网编辑:孙静
土地结果公示(一级市场)2025.9.19
发布日期:2025-09-19 15:51 信息来源:市自然资源规划局
| 序号 | 项目名称 | 评估基准日 | 规划用地性质 | 设定用途 | 土地等级 | 设定容积率 | 评估面积(㎡) | 计容建筑面积(㎡) | 评估结果 | |||
| 单位地价(元/㎡) | 单位楼面地价(元/㎡) | 单位地价 (万元/亩) |
总价(元) | |||||||||
| 1 | 慈溪市白沙路街道彭民路以东、文二路以北的新城河B-4-1地块城镇住宅用地70年国有建设用地使用权公开出让市场价格评估 | 2025年8月15日 | 二类居住用地(R2) | 城镇住宅用地 | 慈溪市二级 | 2.2 | 6436 | 14159.2 | 11462 | 5210 | 764.14 | 73769432 |
| 2 | 慈溪市坎墩坎东加油站地块位于坎墩街道环镇北路以北4202平方米公用设施营业网点用地(加油加气站)40年国有建设用地使用权公开出让市场价格评估 | 2025年7月10日 | 加油加气站用地(B41) | 公用设施营业网点用地(加油加气站) | 慈溪市三级 | 1.0 | 3868 | 3868 | 11132 | / | 742.1 | 43058576 |
| 防护绿地(G2) | 防护绿地 | / | 334 | / | 691 | / | 46.1 | 230794 | ||||
| 综合地价 | 4202 | 3868 | 10302 | 686.8 | 43289370 | |||||||
热门资讯
热门楼盘






