新城河D-3地块等地块土地结果公示
发布:2025-10-22慈溪房产网编辑:孙静
土地结果公示(一级市场)2025.10.21
发布日期:2025-10-21 16:12 信息来源:市自然资源规划局
| 序号 | 项目名称 | 评估基准日 | 规划用地性质 | 设定用途 | 土地等级 | 设定容积率 | 评估面积(㎡) | 计容建筑面积(㎡) | 评估结果 | |||
| 单位地价(元/㎡) | 单位楼面地价(元/㎡) | 单位地价 (万元/亩) |
总价(元) | |||||||||
| 1 | 慈溪市前应路以南、虞波江以西、孙塘路以东的城南A2-05-d地块城镇住宅用地70年、商业(零售商业、餐饮)、商务金融用地40年国有建设用地使用权公开出让市场价格评估 | 2025年10月11日 | 商住用地(R+B) | 城镇住宅用地 | 慈溪市三级 | 1.4 | 11081 | 13961.4 | 10595 | 7568 | 706.34 | 105659875 |
| 商业(零售商业、餐饮)、商务金融用地 | 1552 | 5956 | 4254 | 397.07 | 6602208 | |||||||
| 商住综合地价 | 1.4 | 11081 | 15513.4 | 10131 | 7236 | 675.4 | 112262083 | |||||
| 城市规划绿化带(规划绿化带-1、规划绿化带-2) | / | / | 4168 | / | 2500800 | |||||||
| 综合地价 | 15249 | 15513.4 | 7198 | 7075 | 479.87 | 109761283 | ||||||
| 2 | 慈溪市观海卫镇上横街村的慈观海卫I202506#地块城镇住宅用地70年国有建设用地使用权公开出让市场价格评估 | 2025年10月10日 | 二类居住用地(R2) | 城镇住宅用地 | 慈溪市三级 | 1.6 | 11950 | 19120 | 6082 | 3801 | 405.47 | 72675120 |
| 3 | 慈溪市白沙路街道南二环东路以北、滨河中路以西的新城河A-4-2地块城镇住宅用地70年国有建设用地使用权公开出让市场价格评估 | 2025年10月14日 | 一类居住、二类居住混合用地(R1+R2) | 城镇住宅用地 | 慈溪市一级 | 1.2 | 13835 | 16602 | 15095 | 12579 | 1006.34 | 208836558 |
| 4 | 慈溪滨海区的慈溪滨海I202501#地块城镇住宅(保障性租赁住房)用地70年国有建设用地使用权公开出让市场价格评估 | 2025年10月17日 | 二类居住用地(R2) | 城镇住宅(保障性租赁住房)用地 | 慈溪市六级 | 2.2 | 42565 | 93643 | 1305 | 593 | 87 | 55530299 |
| 5 | 慈宗汉I202201#地块位于宗汉街道新界村4408平方米其他教育用地50年国有建设用地使用权公开出让市场价格评估 | 2025年9月15日 | 教育机构用地(村庄规划代码C2) | 其他教育用地 | 慈溪市五级 | 1.6 | 4408 | 7052.8 | 1021 | / | 68.07 | 4500568 |
| 6 | 新城河D-3地块位于规划滨河南路以东、规划翔龙路以南60726平方米城镇住宅用地70年国有建设用地使用权公开出让市场价格评估 | 2025年10月14日 | 一类居住用地(R1) | 城镇住宅用地 | 慈溪市三级 | 1.1 | 60726 | 66798.6 | 14570 | 13245 | 971.33 | 884747457 |
| 7 | 新城河D-2-2地块位于规划滨河南路以西、规划河道绿化带以北56932平方米城镇住宅用地70年国有建设用地使用权公开出让市场价格评估 | 2025年10月14日 | 二类居住用地(R2) | 城镇住宅用地 | 慈溪市三级 | 1.8 | 56932 | 102477.6 | 9547 | 5304 | 636.47 | 543541190 |
热门资讯
热门楼盘






