新城河9#地块旅馆等用地市场价格评估
发布:2026-03-04慈溪房产网编辑:孙静
土地结果公示(一级市场)2026.2.24
发布日期:2026-02-24 15:45 信息来源:市自然资源规划局
| 序号 | 项目名称 | 评估基准日 | 规划用地性质 | 设定用途 | 土地等级 | 设定容积率 | 评估面积(㎡) | 计容建筑面积(㎡) | 评估结果 | 其中地上附着物总价(元) | |||
| 单位地价(元/㎡) | 楼面地价(元/㎡) | 单位地价 (万元/亩) |
总价(元) | ||||||||||
| 1 | 慈溪市白沙路街道海通路以南、新城河以西的新城河9#地块旅馆用地40年国有建设用地使用权公开出让市场价格评估 | 2026年1月21日 | 旅馆用地(B14) | 旅馆用地 | 慈溪市一级 | 1.35 | 17315 | 23375.25 | 4529 | 3355 | 301.93 | 78423964 | 0 |
| 旅馆用地超地上空间部分地下空间 | / | 7590 | / | 252 | 1912680 | ||||||||
| 公园绿地(G1) | 公园绿地 | / | 10819 | / | 配建成本9655200 | ||||||||
| 综合地价 | 28134 | 23375.25 | 2512 | 3024 | 167.47 | 70681444 | |||||||
| 2 | 慈溪市现代农业开发区杭农Ⅱ202501#地块工业用地30年国有建设用地使用权公开出让市场价格评估 | 2026年2月12日 | 一类工业用地 | 工业用地 | 慈溪市六级 | 1.5 | 45143 | / | 438 | / | 29.20 | 19772634 | 0 |
| 3 | 慈溪市观海卫镇老329国道以南、师宓路以东的慈观海卫I202505地块旅馆用地40年国有建设用地使用权公开出让市场价格评估 | 2025年12月26日 | 旅馆用地(B14) | 旅馆用地 | 慈溪市四级 | 2.5 | 5673 | 14182.5 | 1768 | 707 | 117.87 | 10027028 | |
热门资讯
热门楼盘






